編輯 要約 없음 |
編輯 要約 없음 |
||
22番째 줄: | 22番째 줄: | ||
|- | |- | ||
! [[首都]] | ! [[首都]] | ||
| [[東京都]] (事實上) | | [[東京都]] ([[ 事實上]]) | ||
|- | |- | ||
! [[體制]] | ! [[體制]] | ||
72番째 줄: | 72番째 줄: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
! 1[[人]][當]] 名目 GDP | ! 1[[人]][[當]] 名目 GDP | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
89番째 줄: | 89番째 줄: | ||
== [[社會]] == | == [[社會]] == | ||
=== [[言語]] === | |||
[[公用語]]가 [[法]]으로 [[定]]해져 있지는 않지만 [[人口]]의 99% [[以上]]이 [[第一國語]]로 [[日本語]]를 [[使用]]하고 있다. | |||
=== [[宗敎]] === | === [[宗敎]] === | ||
[[日本國憲法]] [[第]]20[[條]]로 [[因]]해 [[定]]해진 [[國敎]]는 없으나, [[神道]]와 [[佛敎]]가 [[多數]]를 [[占]]한다. [[2015年]] [[美合衆國 中央情報局]]의 [[調査]][[結果]], [[分布]]는 [[神道]] 70.4%, [[佛敎]] 69.8%, [[基督敎]]1.5%, [[其他]]6.9%로 나타났다. | [[日本國憲法]] [[第]]20[[條]]로 [[因]]해 [[定]]해진 [[國敎]]는 없으나, [[神道]]와 [[佛敎]]가 [[多數]]를 [[占]]한다. [[2015年]] [[美合衆國 中央情報局]]의 [[調査]][[結果]], [[分布]]는 [[神道]] 70.4%, [[佛敎]] 69.8%, [[基督敎]]1.5%, [[其他]]6.9%로 나타났다. |
2020年10月6日(火)23時04分 版
일본 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[[File:]] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
기미가요 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UTC+9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
없음 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
없음 ( | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
槪要
社會
言語
宗敎
他言 語
표기 | 발음 | |
---|---|---|
ㄖˋ ㄅㄣˇ ( rìběn ( | ||
にほん/にっぽん にほんこく / にっぽんこく |
- ↑ 또는
日本 國