編輯 要約 없음 |
|||
| ( | |||
| 6番째 줄: | 6番째 줄: | ||
| 이름 = 釜山 | | 이름 = 釜山 | ||
| 지위 = [[廣域市]] | | 지위 = [[廣域市]] | ||
| 로고 = Symbol of Busan.svg | | 로고 = Symbol of Busan (2023–).svg | ||
| 지도 = South Korea-Busan.svg | | 지도 = South Korea-Busan.svg | ||
| 국가 = | | 국가 = {{國旗/大韓民國}} [[大韓民國]] | ||
| 지역 = [[嶺南地方]] | | 지역 = [[嶺南地方]] | ||
| 상위행정구역 = | | 상위행정구역 = | ||
| 33番째 줄: | 33番째 줄: | ||
=== 旣存 象徵 (~2023) === | === 旣存 象徵 (~2023) === | ||
[[File:Symbol of Busan (1995-2023).svg|thumb|center|釜山廣域市 徽章 (~2023)]] | [[File:Symbol of Busan (1995-2023).svg|thumb|center|釜山廣域市 徽章 (~2023)]] | ||
[[File:Slogan of Busan Dynamic Busan City of Tomorrow.svg|thumb|center]] | |||
[[File:Slogan of Busan Dynamic Busan City of Tomorrow.svg|thumb| | |||
<blockquote> | <blockquote> | ||
| 43番째 줄: | 42番째 줄: | ||
=== 變更 以後 (2023~) === | === 變更 以後 (2023~) === | ||
[[File:Symbol of Busan (2023–).svg|thumb|center]] | |||
[[File:Slogan of Busan is good.svg|thumb|center]] | |||
<blockquote> | |||
Busan is good | |||
</blockquote> | |||
[[2023年]], 徽章과 슬로건이 20年만에 變更되었다. 심볼마크는 釜山의 英語略稱<del>(??)</del>인 ‘B’와 ‘S’를 形象化하였다 하지만 釜山이라는 都市의 이미지를 全혀 담지 못하고 있다 하여 批判과 非難을 함께 받고 있다. B와 S로 略稱하게되면 ‘Busan’이 아니 ‘BuSan’이 된다는點과 [[英語]]卑俗語의 준말과 겹친다는 指摘도 있다. <del>韓國語 卑俗語와도 겹친다.</del> | |||
徽章은 어느 [[假想貨幣]] 로고를 [[剽竊]]했다는 疑惑으로 論難까지 일고 있다. [https://www.hankyung.com/article/2023050390947] | |||
== 歷史 == | == 歷史 == | ||
| 58番째 줄: | 66番째 줄: | ||
== 行政區域 == | == 行政區域 == | ||
{{多段|4| | {{多段|4| | ||
* [[中區]] | * [[ 中區 (釜山廣域市)| 中區]] | ||
* [[西區]] | * [[ 西區 (釜山廣域市)| 西區]] | ||
* [[東區]] | * [[ 東區 (釜山廣域市)| 東區]] | ||
* [[影島區]] | * [[影島區]] | ||
* [[釜山鎭區]] | * [[釜山鎭區]] | ||
* [[東萊區]] | * [[東萊區]] | ||
* [[南區]] | * [[ 南區 (釜山廣域市)| 南區]] | ||
* [[北區]] | * [[ 北區 (釜山廣域市)| 北區]] | ||
* [[江西區]] | * [[ 江西區 (釜山廣域市)| 江西區]] | ||
* [[海雲臺區]] | * [[海雲臺區]] | ||
* [[沙下區]] | * [[沙下區]] | ||
| 78番째 줄: | 86番째 줄: | ||
== 文化 == | == 文化 == | ||
=== 觀光 === | === 觀光 === | ||
[[File:Haeundae Beach in Busan.jpg|thumb|海雲臺海水浴場]] [[ | [[File:Haeundae Beach in Busan.jpg|thumb|海雲臺海水浴場]] [[ 파일:Busan Tower and Yongdusan Park 20200522 003.jpg|thumb|龍頭山公園]] | ||
[[外國人]]들에게는 [[觀光地]]로 有名하다. 主要 觀光地는 [[海雲臺海水浴場]]이나 [[廣安大橋]], [[龍頭山公園]], [[자갈치市場]] [[等]]. | [[外國人]]들에게는 [[觀光地]]로 有名하다. 主要 觀光地는 [[海雲臺海水浴場]]이나 [[廣安大橋]], [[龍頭山公園]], [[자갈치市場]] [[等]]. | ||
| 113番째 줄: | 121番째 줄: | ||
==== 鐵道 ==== | ==== 鐵道 ==== | ||
* [[京釜高速線]] | |||
* [[京釜線]] | * [[京釜線]] | ||
* [[東海線]] | * [[東海線]] | ||
京釜線 鐵道의 始點인 [[釜山驛]]과 東海線의 始點인 [[釜山鎭驛]], 그 運行上 始點인 [[釜田驛]]이 位置한다. 以外에도 [[沙上驛]]과 [[龜浦驛]], [[華明驛]]에서 京釜線 一般列車를, [[新海雲臺驛]]과 [[機張驛]]에서는 東海線 一般列車를 利用할수있다. | 京釜線 鐵道의 始點인 [[釜山驛]]과 東海線의 始點인 [[釜山鎭驛]], 그 運行上 始點인 [[釜田驛]]이 位置한다. 以外에도 [[沙上驛]]과 [[龜浦驛]], [[華明驛]]에서 京釜線 一般列車를, [[新海雲臺驛]]과 [[機張驛]]에서는 東海線 一般列車를 利用할수있다. | ||
[[釜山驛]]에서는 [[서울驛|서울行]] [[KTX]]와 [[水西驛|水西行]] [[SRT]]도 始終着한다. | |||
==== 海上 ==== | |||
* [[釜山港沿岸旅客터미널]] | |||
=== 國際交通 === | === 國際交通 === | ||
==== 航空 ==== | ==== 航空 ==== | ||
* [[金海國際空港]] | * [[金海國際空港]] | ||
==== 海上 ==== | |||
* [[釜山港國際旅客터미널]] | |||
{{脚註}} | {{脚註}} | ||
| 126番째 줄: | 143番째 줄: | ||
{{大韓民國의 廣域自治團體}} | {{大韓民國의 廣域自治團體}} | ||
[[分類:釜山廣域市]] | {{亞細亞의 主要都市}} | ||
[[分類:釜山廣域市| ]] | |||
[[lzh:釜山]] | |||
2025年 7月 12日 (土) 21:59 基準 最新版
市民 이幸福 한東北亞 海洋 首都 釜山
| Flag of South Korea.svg | |
| 15 | |
| 3,389,388 | |
| 4,404.55 | |
| 770.10km² | |
| 25m | |
| 갈매기 | |
| 마스코트 | 부비 |
| 홈페이지 | |
象徵 [編輯]
旣存 象徵 (~2023)[編輯]


Dynamic BUSAN
2023
變更 以後 (2023~)[編輯]


Busan is good
2023(??)인 ‘B’와 ‘S’를
歷史 [編輯]
地理 [編輯]
行政區域 [編輯]
文化 [編輯]
觀光 [編輯]


交通 [編輯]
市內 ·廣域 交通 [編輯]
鐵道 [編輯]
道路 [編輯]
또
都市 高速道路 [編輯]
버스[編輯]
市外 交通 [編輯]
道路 [編輯]
鐵道 [編輯]
海上 [編輯]
國際 交通 [編輯]
航空 [編輯]
海上 [編輯]