(→ |
잔글 (문자열 찾아 바꾸기 - "\s*==\s*(개요|槪要|概要)\s*==\s*" 문자열을 "" 문자열로) |
||
( | |||
1番째 줄: | 1番째 줄: | ||
[[File:KTX (Korea Train eXpress).jpg|thumb|right|[[KTX-1]]]] | [[File:KTX (Korea Train eXpress).jpg|thumb|right|[[KTX-1]]]] | ||
KTX(Korean Train eXpress, 韓國高速鐵道)는 [[大韓民國]]의 [[高速鐵道]] [[브랜드]] 및 列車等級 및 [[鐵道車輛]]의 名稱이다. | KTX(Korean Train eXpress, 韓國高速鐵道)는 [[大韓民國]]의 [[高速鐵道]] [[브랜드]] 및 列車等級 및 [[鐵道車輛]]의 名稱이다. | ||
== 特徵 == | == 特徵 == | ||
[[料金]]이 低廉하다. [[서울]]~[[釜山]] [[片道]]運賃 基準으로 48,000 | 高速線과 旣存線 全區間 [[標準軌]]에 電力이나 信號方式도 互換되기 때문에 KTX 列車가 旣存線에 들어갈 수 있다. 이로 因해 [[東海線]]이나 [[慶全線]], [[全羅線]] 等等 高速線 沿線이 아닌 곳에서도 利用할 수 있다. | ||
意外라고 생각하는 境遇도 있지만 [[料金]]이 低廉하다. [[서울]]~[[釜山]] [[片道]]運賃 基準으로 48,000[[원 (大韓民國)|원]] 程度 나 오는데, [[新幹線]]의 [[東京]]~[[新大阪]] 14,000[[日本圓]]에 比하면 相當히 싼 偏이다. [[國營]]鐵道의 長點이 浮刻되는 部分. | |||
== 運行 路線 == | == 運行 路線 == | ||
22番째 줄: | 22番째 줄: | ||
=== 旣存線 === | === 旣存線 === | ||
* [[京釜線]] (서울~釜山) | * [[京釜線]] (서울~大田, 東大邱~釜山) | ||
* [[湖南線]] (龍山~木浦) | * [[湖南線]] (龍山~木浦) | ||
* [[慶全線]] (洛東江~晋州) | * [[慶全線]] (洛東江~晋州) | ||
34番째 줄: | 34番째 줄: | ||
== 車輛 == | == 車輛 == | ||
* [[KTX-I]] | * [[韓國鐵道公社 100000號帶 電動車]] ([[KTX-I]]) | ||
* [[KTX-山川]] | * [[韓國鐵道公社 110000號帶 電動車|韓國鐵道公社 110000號帶]]·[[韓國鐵道公社 140000號帶 電動車|140000號帶 電動車]] ([[KTX-山川]]) | ||
* [[KTX-이음]] | * [[韓國鐵道公社 150000號帶 電動車]] ([[KTX-이음]]) | ||
== 歷史 == | == 歷史 == | ||
=== 沿革 === | === 沿革 === | ||
[[1992年]][[6月20日]] [[京釜高速線]] 1段階 區間이 着工 | [[1992年]][[6月20日]] [[京釜高速線]] 1段階 區間이 着工 | ||
71番째 줄: | 70番째 줄: | ||
[[2018年]][[1月13日]] [[仁川國際空港鐵道]] 系統 列車가 [[仁川空港2터미널驛]]까지 開通 | [[2018年]][[1月13日]] [[仁川國際空港鐵道]] 系統 列車가 [[仁川空港2터미널驛]]까지 開通 | ||
[[2018年]][[2月1日]] | [[2018年]][[2月1日]] [[平昌 올림픽]] 의 圓滑 한 輸送 을 爲해 [[龍山線]]을 經由하는 KTX 運行 | ||
[[2018年]][[3月23日]] | [[2018年]][[3月23日]] | ||
89番째 줄: | 88番째 줄: | ||
* [[KTX-이음]] 運行 開始 | * [[KTX-이음]] 運行 開始 | ||
[[分類: | [[分類: 韓國高 速鐵道]] |
2022年7月19日(火)11時42分 基準 最新版
KTX(Korean Train eXpress, 韓國高速鐵道)는
特徵[編輯]
高速線과 旣存線 全區間
意外라고 생각하는 境遇도 있지만
運行 路線[編輯]
高速線[編輯]
最大速度 300km/h로 달릴 수 있는 高速專用線이다. 一部 列車는 아래 旣存線 區間을 經由하기도 한다.
準高速線[編輯]
最高速度 260km/h로 달릴 수 있는 準高速線이다. 他等級 列車와 線路를 共有하기도 한다.
旣存線[編輯]
京釜線 (서울~大田, 東大邱~釜山)湖南線 (龍山~木浦)慶全線 (洛東江~晋州)美田線 (美田~洛東江)東海 線 (東大邱~浦項)全羅線 (益山~麗水엑스포)中央線 (嶋潭~安東)嶺東線 (靑良信號所~東海)
高速線이나 準高速線 區間에서
車輛[編輯]
歷史[編輯]
沿革[編輯]
2004
2007
2012
2013
2018
2018
2019
2019