잔글編輯 要約 없음 |
잔글 (→ |
||
( | |||
1番째 줄: | 1番째 줄: | ||
{{ | <blockquote> | ||
| | '''市民이 幸福한 東北亞 海洋首都 釜山''' | ||
| | </blockquote> | ||
{{ 都市 情報 | |||
| 이름 = 釜山 | |||
| 지위 = [[廣域市]] | |||
| 로고 = Symbol of Busan.svg | |||
| 지도 = South Korea-Busan.svg | |||
| 국가 = [[ 파일:Flag of South Korea.svg|25px]] [[ 大韓民國]] | |||
| 지역 = [[ 嶺南地方]] | |||
| 상위행정구역 = | |||
| 하위행정구역 = 15區 1郡 | |||
| 시청 소재지 = 釜山 廣域市 [[蓮堤區]] <br> [[中央大路]] 1001 | |||
| 시장 직명 = 市長 | |||
| 시장 = [[朴亨埈]] | |||
| 시장 정당 = [[國民의힘]] | |||
| 지 역 어 = 東南方言 | |||
| 인구 = 3,389,388 | |||
| 인구밀도 = 4,404.55 | |||
| 면적 = 770.10 | |||
| 해발 = 25 | |||
| 시목 = [[冬柏나무]] | |||
| 시화 = [[冬柏꽃]] | |||
| 시 조 = [[갈매기]] | |||
| 마스코트 = [[부비]] | |||
| 홈페이지 = https://www.busan.go.kr/ | |||
}} | }} | ||
釜山廣域市는 [[大韓民國]]의 [[廣域市]]로 [[嶺南]] 最大의 都市이다. | |||
| | |||
== 象徵 == | |||
=== 旣存 象徵 (~2023) === | |||
[[File:Symbol of Busan (1995-2023).svg|thumb|center|釜山廣域市 徽章 (~2023)]] | |||
[[File:Slogan of Busan Dynamic Busan City of Tomorrow.svg|thumb|right]] | |||
<blockquote> | |||
Dynamic BUSAN | |||
</blockquote> | |||
[[2023年]] 새로운 [[徽章]](심볼마크)과 [[슬로건]]으로 바뀌기 前까지 使用되던 象徵物들. 徽章은 삼포지향 [[三抱之鄕]]을 나타내는 [[ 山]], [[바다]], [[江]]과 함께 [[갈매기]]와 [[五六島]]를 形象化하고, 背景의 四角을 세워 力動性과 均衡性을 나타냈다. [https://www.law.go.kr/%EC%9E%90%EC%B9%98%EB%B2%95%EA%B7%9C/%EB%B6%80%EC%82%B0%EA%B4%91%EC%97%AD%EC%8B%9C%EC%83%81%EC%A7%95%EB%AC%BC%EA%B4%80%EB%A6%AC%EC%A1%B0%EB%A1%80/(5866,20190206)] | |||
=== 變更 以後 (2023~) === | |||
[[File:Symbol of Busan.svg|thumb|right]] | |||
<blockquote> | |||
Busan is good | |||
| | </blockquote> | ||
[[2023年]], 徽章과 슬로건이 20年만에 變更되었다. 심볼마크는 釜山의 英語略稱<del>(??)</del>인 ‘B’와 ‘S’를 形象化하였다 하지만 釜山이라는 都市의 이미지를 全혀 담지 못하고 있다 하여 批判과 非難을 함께 받고 있다. B와 S로 略稱하게되면 ‘Busan’이 아니 ‘BuSan’이 된다는點과 [[ 英語]]卑俗語의 준말과 겹친다는 指摘도 있다. <del> 韓國 語 卑俗語와도 겹친다.</del> | |||
徽章은 어느 [[假想貨幣]] 로고를 [[剽竊]]했다는 疑惑으로 論難까지 일고 있다. [https://www.hankyung.com/article/2023050390947] | |||
== 歷史 == | |||
[[光復]] 以後 [[1949年]] [[釜山府]]를 [[釜山市]]로 改稱하였으며, [[慶尙南道 釜山市]]가 [[釜山直轄市]]로 昇格하였으며, [[ 釜山廣域 市]] 라는 名稱은 [[1995年]] 改稱하고 나서부터 只今까지 使用되고 있다. | |||
== 地理 == | |||
[[韓半島]]의 東南쪽 끝에 位置 해 있어 [[東海]]와 [[南海]]를 같이 끼고 있다. [[山]]이 매우 많아 山 사이로 [[都心]] 이 있고 山을 따라 올라가면서 居住地域이 形成되어 있는 것을 쉽게 볼 수 있다. | |||
西쪽에는 [[洛東江]], 東쪽으로는 [[水營江]]이 흘러 내려오며, 洛東江을 基準으로 西쪽을 [[西釜山]], 水營江의 東쪽을 [[ 東 釜 山]]이라 하기도 한다. | |||
北西쪽으로는 [[慶尙南道 金海市]], 北쪽으로는 [[慶尙南道 梁山市]], 北東쪽에는 [[蔚 山廣域市]] 와 맞닿아 있다. | |||
舊都心은 [[ 港區]]中心으로 形成되어 있다. ‘釜山’이라는 이름도 元來는 [[釜山浦]]에서 나온 것이며, 예나 只今이나 重要한 [[港 區 都市]]로서 役割하고 있다. [[釜山港]] 參考. | |||
== 行政區域 == | |||
{{多段|4| | |||
* [[中 區]] | |||
* [[西區]] | |||
* [[東區]] | |||
* [[影島區]] | |||
* [[釜山鎭區]] | |||
* [[東萊區]] | |||
* [[南區]] | |||
* [[北區]] | |||
* [[江西區]] | |||
* [[海雲臺區]] | |||
* [[沙下區]] | |||
* [[ 金井區]] | |||
* [[蓮堤區]] | |||
* [[水營區]] | |||
* [[ 沙上區]] | |||
* [[ 機張郡]] | |||
}} | |||
== 文化 == | |||
=== 觀光 === | |||
[[File:Haeundae Beach in Busan.jpg|thumb| 海雲臺海水浴場]] [[File:Koreanet Honorary Reporters Busan2 20161027 46.jpg|thumb|龍頭山公園]] | |||
[[外國人]]들에게는 [[觀光地]]로 有名하다. 主要 觀光地는 [[海雲臺海水浴場]]이나 [[廣安大橋]], [[龍頭山公園]], [[자갈치市場]] [[等]]. | |||
== 交通 == | |||
=== 市內·廣域交通 === | |||
==== 鐵道 ==== | |||
* [[釜山都市鐵道]] | |||
* [[ 釜山 金海輕電鐵]] | |||
* [[東海線 廣域 電鐵]] | |||
[[都市鐵道]]와 그 聯繫路線 總6個 [[路線]]이 運營되는 中이다. 이들 路線과 [[釜山 市 內버스]]間에 [[換乘割引]] 또는 [[無料換乘]]制度가 施行되고 있다. | |||
==== 道路 ==== | |||
道路環境이 다른 都市에 比해 좋지 못한 便 이 다. 主要道路라도 좁은 境遇가 많고, 山을 避해 平地에 集中으로 지 어진 탓에 [[放射形]] 道路網이 되어 主要[[交叉路]]마다 [[交通滯症]]이 頻繁히 일어나며, 이를 解決하기 爲해 지어진 [[터널]]이나 [[高架道路]]는 거의 恒常 막힌다! | |||
또 主要 道路가 아니라도 [[山]]을 따라 지어진 [[마을]]과 [[山腹道路]]가 많아 國內에서 가장 [[運轉]]하기 어려운 都市로 꼽힌다. | |||
===== 都市高速道路 ===== | |||
* [[繁榮路 (釜山)| 繁榮路]] | |||
* [[巨加大路]] | |||
* [[東西高架路]] | |||
* [[官門大路]] | |||
* [[萇山路]] | |||
* [[鼎冠産業路]] | |||
===== 버스 ===== | |||
* [[釜山市內버스]] | |||
=== 市外交通 === | |||
==== 道路 ==== | |||
* [[釜山綜合버스터미널]] | |||
* [[釜山西部시외버스터미널]] | |||
* [[海雲臺市外버스停留所]] | |||
==== 鐵道 ==== | |||
* [[京釜高速線]] | |||
* [[京釜線]] | |||
* [[東海線]] | |||
京釜線 鐵道의 始點인 [[釜山驛]]과 東海線의 始點인 [[釜山鎭驛]], 그 運行上 始點인 [[釜田驛]]이 位置한다. 以外에도 [[沙上驛]]과 [[龜浦驛]], [[華明驛]]에서 京釜線 一般列車를, [[新海雲臺驛]]과 [[機張驛]]에서는 東海線 一般列車를 利用할수있다. | |||
[[釜山驛]]에서는 [[서울驛|서울行]] [[KTX]]와 [[水西驛|水西行]] [[SRT]]도 始終着한다. | |||
==== 海上 ==== | |||
* [[釜山港沿岸旅客터미널]] | |||
=== 國際交通 === | |||
==== 航空 ==== | |||
* [[金海國際空港]] | |||
==== 海上 ==== | |||
* [[釜山港國際旅客터미널]] | |||
{{脚註}} | |||
{{大韓民國의 廣域自治團體}} | |||
{{亞細亞의 主要都 市}} | |||
[[ 分類: 釜山廣域市]] | |||
[[ | [[lzh: 釜山]] |
2024年6月5日(水)15時37分 基準 最新版
市民 이幸福 한東北亞 海洋 首都 釜山
| |
15 | |
3,389,388 | |
4,404.55 | |
770.10km² | |
25m | |
갈매기 | |
마스코트 | 부비 |
홈페이지 |
象徵 [編輯]
旣存 象徵 (~2023)[編輯]
Dynamic BUSAN
2023
變更 以後 (2023~)[編輯]
Busan is good
2023(??)인 ‘B’와 ‘S’를
歷史 [編輯]
地理 [編輯]
行政區域 [編輯]
文化 [編輯]
觀光 [編輯]
交通 [編輯]
市內 ·廣域 交通 [編輯]
鐵道 [編輯]
道路 [編輯]
또
都市 高速道路 [編輯]
버스[編輯]
市外 交通 [編輯]
道路 [編輯]
鐵道 [編輯]
海上 [編輯]
國際 交通 [編輯]
航空 [編輯]
海上 [編輯]