길이
[編輯]| km | 킬로미터( |
粁(キロ、キロメートル) | 千米( |
| m | 미터( |
米(メートル) | 米 |
| dm | 데시미터( |
分米(ぶんメートル) | 分米 |
| cm | 센티미터( |
糎(センチメートル) | 厘米( |
| mm | 밀리미터( |
粍(ミリ、ミリメートル) | 毫米 |
| μm | 마이크로미터( |
μ |
微米 |
| nm | 나노미터( |
ナノメートル( |
納米(臺灣은 '奈米'로 |
重量
[編輯]| t | 톤( |
瓲(トン) | 噸 |
| kg | 킬로그램( |
瓩(キログラム) | 千克( |
| g | 그램( |
瓦(グラム) | 克 |
| mg | 밀리그램( |
瓱(ミリグラム) | 毫克 |
時間
[編輯]| c | 世紀 | ||
| y | 年(閏年) | ||
| m | 月 | ||
| d | 日 | ||
| h | 時間 | 小時 | |
| m | 分 | 分鐘( | |
| s | 秒 | ||
| s | 秒 | ||
| cs | 센티秒(' |
厘秒(りんびょう) | 厘秒 |
| ms | 밀리秒(' |
m |
毫秒 |