서울 ~ 天安
[編輯]首都圈電鐵 1號線
| 133 | 서울 | K 새 마 |
京義線 |
|---|---|---|---|
| 134 | 南營 | ||
| 135 | 龍山 | K 새 마 |
龍山線 京元線 |
| 136 | 鷺梁津 | ||
| 137 | 大方 | ||
| 138 | 新吉 | ||
| 139 | 永登浦 | (K) 새 마 |
|
| 140 | 新道林 | ||
| 141 | 九老 | 京仁線 九老基地線 | |
| P142 | 加山디지털團地 | ||
| P143 | 禿山 | ||
| P144 | 衿川區廳 | 京釜高速線 | |
| P145 | 石水 | ||
| P146 | 冠岳 | ||
| P147 | 安養 | ||
| P148 | 鳴鶴 | ||
| P149 | 衿井 | 安山線 果川線 | |
| P150 | 軍浦 | ||
| P151 | 堂井 | ||
| P152 | 義王 | ||
| P153 | 成均館大 | ||
| P154 | 華西 | ||
| P155 | 水原 | K 새 (마) |
|
| P156 | 細柳 | ||
| P157 | 餠店 | 餠店基地線 | |
| P158 | 洗馬 | ||
| P159 | 烏山大 | ||
| P160 | 烏山 | ( |
|
| P161 | 振威 | ||
| P162 | 松炭 | ||
| P163 | 西井里 | ( |
|
| P164 | 平澤芝制 | 水西平澤高速線 | |
| P165 | 平澤 | (새) (마) |
平澤線 |
| P166 | 成歡 | ( |
|
| P167 | 稷山 | ||
| P168 | 斗井 | 天安直結線 | |
| P169 | 天安 | 새 마 |
長項線 |
天安 ~ 釜山
[編輯]K로
| P169 | 天安 | K 새 마 무 | 長項線 |
|---|---|---|---|
| 小井里 | |||
| 全義 | ( |
||
| 全東 | |||
| 瑞倉 | 五松線 | ||
| 鳥致院 | (새) (마) |
忠北線 | |
| 內板 | |||
| 芙江 | ( |
芙江貨物線 | |
| 梅浦 | |||
| 新灘津 | (새) (마) ( |
||
| 懷德 | |||
| 大田操車場 | |||
| 大田 | K 새 마 |
大田線 京釜高速線 | |
| 細川 | |||
| 沃川 | ( |
||
| 伊院 | ( |
||
| 池灘 | ( |
||
| 深川 | ( |
||
| 覺溪 | ( |
||
| 永同 | (새) (마) |
||
| 黃澗 | ( |
||
| 秋風嶺 | ( |
||
| 新岩 | |||
| 直指寺 | |||
| 金泉 | 새 (마) |
慶北線 | |
| 大新 | |||
| 牙浦 | |||
| K110 | 龜尾 | 새 (마) |
|
| K111 | 沙谷 | ||
| 若木 | ( |
||
| K113 | 倭館 | (새) |
|
| 蓮花 | |||
| 新洞 | ( |
||
| 枝川 | |||
| K114 | 西大邱 | (K) | |
| K115 | 大邱 | 새 (마) |
|
| K116 | 東大邱 | K 새 마 |
京釜高速線 |
| 顧母 | |||
| 佳川 | 大邱線 | ||
| K117 | 慶山 | (K) (새) |
|
| 三省 | |||
| 南省峴 | ( |
||
| 淸道 | (새) (마) |
||
| 新巨 | |||
| 上東 | ( |
||
| 密陽 | K (새) |
慶全線 | |
| 美田 | 美田線 | ||
| 三浪津 | ( |
慶全線 | |
| 院洞 | (새) ( |
||
| 勿禁 | (K) (새) (마) ( |
||
| 華明 | ( |
||
| 龜浦 | K 새 (마) |
||
| 沙上 | ( |
伽倻線 | |
| 釜山鎭 | 東海線 牛岩線 | ||
| 釜山 | K 새 마 |
京釜高速線 |