(→ |
(→ |
||
264番째 줄: | 264番째 줄: | ||
== 韓國語? == | == 韓國語? == | ||
{| class="wikitable" style="text-align: center;" | {| class="wikitable" style="table-layout: fixed; width: 100%; text-align: center;" | ||
| colspan="2 | | colspan="2" | ~<br>` | ||
| colspan="2 | | colspan="2" | 1 | ||
| colspan="2 | | colspan="2" | 2 | ||
| colspan="2 | | colspan="2" | 3 | ||
| colspan="2 | | colspan="2" | 4 | ||
| colspan="2 | | colspan="2" | 5 | ||
| colspan="2 | | colspan="2" | 6 | ||
| colspan="2 | | colspan="2" | 7 | ||
| colspan="2 | | colspan="2" | 8 | ||
| colspan="2 | | colspan="2" | 9 | ||
| colspan="2 | | colspan="2" | 0 | ||
| colspan="2 | | colspan="2" | _<br>- | ||
| colspan="2 | | colspan="2" | +<br>= | ||
! colspan="4 | ! colspan="4" | Backspace | ||
|- | |- | ||
! colspan="3" | Tab | ! colspan="3" | Tab | ||
317番째 줄: | 317番째 줄: | ||
| colspan="2" | N | | colspan="2" | N | ||
| colspan="2" | M | | colspan="2" | M | ||
| colspan="2" | <<br> | | colspan="2" | {{noseonbi|<}}<br>{{noseonbi|,}} | ||
| colspan="2" | ><br> | | colspan="2" | {{noseonbi|>}}<br>{{noseonbi|.}} | ||
| colspan="2" | ?<br>/ | | colspan="2" | ?<br>/ | ||
! colspan="5" | Shift | ! colspan="5" | Shift | ||
325番째 줄: | 325番째 줄: | ||
! colspan="2" | Win | ! colspan="2" | Win | ||
! colspan="3" | Alt | ! colspan="3" | Alt | ||
| colspan=" | | colspan="12" | Space | ||
! colspan="3" | Alt | ! colspan="3" | Alt | ||
! colspan="2" | Win | ! colspan="2" | Win |
2023年3月14日(火)18時37分 版
| |||||
서울 | |||||
100,363km² | |||||
KST(UTC +9) | |||||
1 | |||||
51,839,852 | |||||
516.47 | |||||
없음 | |||||
$1 | |||||
1 |
$31,431 (2019 | ||||
$2 | |||||
1 |
$44,740 (2019 | ||||
1948 | |||||
82 |
연습장이당
테스트당
分 岐 鍊習
분기연습이당
目錄 鍊習
一 一 의一 一 의二
二
互換 用 漢字 ?
金 金 樂樂 樂樂
파이프 트릭
테스트
非 로그인編輯 테스트- 테스트 2
日本語
校 | |||
コウ, キョウ | |||
- | |||
カウ, ケウ | |||
- | - | ||
- |
中國語 ?
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||
6 | * | |||||||||||||||||
7 | ** | 𨧀 | 𨭎 | 𨨏 | 𨭆 | 鿬 | 鿫 | |||||||||||
* | ||||||||||||||||||
** |
웹 폰트 테스트
𬬻 U+2CB3B, ⿰
𬸦 U+2CE26, ⿱
섹션 追加
테스트1 | 테스트2 | 테스트3 |
테스트1 | 테스트2 | 테스트3 |
韓國語 ?
~ ` |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | _ - |
+ = |
Backspace | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tab | Q | W | E | R | T | Y | U | I | O | P | { [ |
} ] |
| \ | ||||||||||||||||
Caps Lock | A | S | D | F | G | H | J | K | L | : ; |
" ' |
Enter | |||||||||||||||||
Shift | Z | X | C | V | B | N | M | < , |
> . |
? / |
Shift | ||||||||||||||||||
Ctrl | Win | Alt | Space | Alt | Win | Menu | Ctrl |