| 138番째 줄: | 138番째 줄: | ||
|- | |- | ||
| 5 | | 5 | ||
| 銣 | |||
| 鍶 | |||
| 釔 | |||
| 鋯 | |||
| 鈮 | |||
| 鉬 | |||
| 鎝 | |||
| 釕 | |||
| 銠 | |||
| 鈀 | |||
| 銀 | |||
| 鎘 | |||
| 銦 | |||
| 錫 | |||
| 銻 | |||
| 碲 | |||
| 碘 | |||
| 氙 | |||
|- | |- | ||
| 6 | | 6 | ||
| 銫 | |||
| 鋇 | |||
| * | |||
| 鉿 | |||
| 鉭 | |||
| 鎢 | |||
| 錸 | |||
| 鋨 | |||
| 銥 | |||
| 鉑 | |||
| 金 | |||
| 汞 | |||
| 鉈 | |||
| 鉛 | |||
| 鉍 | |||
| 釙 | |||
| 砈 | |||
| 氡 | |||
|- | |- | ||
| 7 | | 7 | ||
| 鍅 | |||
| 鐳 | |||
| ** | |||
| 鑪 | |||
| 𨧀 | |||
| 𨭎 | |||
| 𨨏 | |||
| 𨭆 | |||
| 䥑 | |||
| 鐽 | |||
| 錀 | |||
| 鎶 | |||
| 鉨 | |||
| 鈇 | |||
| 鏌 | |||
| 鉝 | |||
| 畐 | |||
| 鿫 | |||
|} | |} | ||
2022年 8月 3日 (水) 20:08 版
|
| |||||
| 서울 | |||||
| 100,363km² | |||||
| KST(UTC +9) | |||||
| 1 | |||||
| 51,839,852 | |||||
| 516.47 | |||||
| 없음 | |||||
| $1 | |||||
| 1 |
$31,431 (2019 | ||||
| $2 | |||||
| 1 |
$44,740 (2019 | ||||
| 1948 | |||||
| 82 | |||||
연습장이당
分 岐 鍊習
분기연습이당
目錄 鍊習
一 一 의一 一 의二
二
互換 用 漢字 ?
金 金 樂樂 樂樂
파이프 트릭
테스트
非 로그인編輯 테스트- 테스트 2
日本語
| 校 | |||
| コウ, キョウ | |||
| - | |||
| カウ, ケウ | |||
| - | - | ||
| - | |||
中國語 ?
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| 1 | ||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||
| 6 | * | |||||||||||||||||
| 7 | ** | 𨧀 | 𨭎 | 𨨏 | 𨭆 | 鿫 | ||||||||||||