| 91番째 줄: | 91番째 줄: | ||
|- | |- | ||
| 1 | | 1 | ||
| 氫 | |||
| colspan="16" | | |||
| 氦 | |||
|- | |- | ||
| 2 | | 2 | ||
| 鋰 | |||
| 鈹 | |||
| colspan="10" | | |||
| 硼 | |||
| 碳 | |||
| 氮 | |||
| 氧 | |||
| 氟 | |||
| 氖 | |||
|- | |- | ||
| 3 | | 3 | ||
| 鈉 | |||
| 鎂 | |||
| colspan="10" | | |||
| 鋁 | |||
| 矽 | |||
| 磷 | |||
| 硫 | |||
| 氯 | |||
| 氬 | |||
|- | |- | ||
| 4 | | 4 | ||
| 鉀 | |||
| 鈣 | |||
| 鈧 | |||
| 鈦 | |||
| 釩 | |||
| 鉻 | |||
| 錳 | |||
| 鐵 | |||
| 鈷 | |||
| 鎳 | |||
| 銅 | |||
| 鋅 | |||
| 鎵 | |||
| 鍺 | |||
| 砷 | |||
| 硒 | |||
| 溴 | |||
| 氪 | |||
|- | |- | ||
| 5 | | 5 | ||
2022年 8月 3日 (水) 20:00 版
|
| |||||
| 서울 | |||||
| 100,363km² | |||||
| KST(UTC +9) | |||||
| 1 | |||||
| 51,839,852 | |||||
| 516.47 | |||||
| 없음 | |||||
| $1 | |||||
| 1 |
$31,431 (2019 | ||||
| $2 | |||||
| 1 |
$44,740 (2019 | ||||
| 1948 | |||||
| 82 | |||||
연습장이당
分 岐 鍊習
분기연습이당
目錄 鍊習
一 一 의一 一 의二
二
互換 用 漢字 ?
金 金 樂樂 樂樂
파이프 트릭
테스트
非 로그인編輯 테스트- 테스트 2
日本語
| 校 | |||
| コウ, キョウ | |||
| - | |||
| カウ, ケウ | |||
| - | - | ||
| - | |||
中國語 ?
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| 1 | ||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||||||