編輯 要約 없음 |
編輯 要約 없음 |
||
1番째 줄: | 1番째 줄: | ||
{{國家情報 | |||
| 國名 = 中華民國 | |||
| 國旗 = Flag of the Republic of China.svg | |||
| 國章 = National Emblem of the Republic of China.svg | |||
| 國歌 = [[中華民國國歌|三民主義歌]] | |||
| 國花 = [[梅花]] (事實上) | |||
| 標語 = | |||
| 首都 = [[臺北市]] (事實上) | |||
| 體制 = | |||
| 元首職位 = 大統領 | |||
| 元首 = [[蔡英文]] | |||
| 面積 = 36,197 | |||
| 時間帶 = UTC +8 | |||
| 行政區域 = 35[[省]] 1[[特別行政區]] 2[[地方]] 18[[直轄市]] | |||
| 人口 = 23,568,378 | |||
| 人口密度 = 651.1 | |||
| 公用語 = [[中國語]] | |||
| 國敎 = 없음 | |||
| 貨幣 = 新臺幣 | |||
| 名目 GDP = $6030億 | |||
| 1人當 名目 GDP = $30,038 | |||
| 實質 GDP = $1兆 3516億 | |||
| 1人當 實質 GDP = $57,214 | |||
| GDP 基準 = [[2020年]] | |||
| 建國 = [[1912年]][[1月1日]] | |||
| 國際電話番號 = 886 | |||
}} | |||
== 概要 == | == 概要 == | ||
東亞에 있는 나라이다. 首都는 南京市이며, 中央政府 所在地는 臺北市이다. 主要 港口는 高雄港이며, 主要 空港은 桃園國際空港이다. 公式 紀元은 中華民國紀元이며, 中華民國 1年은 大正 1年, 主體 1年, 西紀 1912年, 檀紀 4312年에 該當한다. 中華民國 政權이 統制하고 있는 區域의 面積은 36197제곱킬로미터이다. 國幣는 [[新臺幣]]이다. | 東亞에 있는 나라이다. 首都는 南京市이며, 中央政府 所在地는 臺北市이다. 主要 港口는 高雄港이며, 主要 空港은 桃園國際空港이다. 公式 紀元은 中華民國紀元이며, 中華民國 1年은 大正 1年, 主體 1年, 西紀 1912年, 檀紀 4312年에 該當한다. 中華民國 政權이 統制하고 있는 區域의 面積은 36197제곱킬로미터이다. 國幣는 [[新臺幣]]이다. | ||
4番째 줄: | 32番째 줄: | ||
== 政治 == | == 政治 == | ||
=== 內政 === | === 內政 === | ||
現在 中華民國의 元首인 總統은 蔡英文이며, 그 外의 主要 官員으로는 副總統인 賴清德, 行政院長인 蘇貞昌, 立法院長인 游錫堃, 司法院長인 許宗力, 考試院長인 黃榮村, 監察院長인 陳菊이 있다. 主要 政黨은 民主進步黨(與黨), 中國國民黨, | 現在 中華民國의 元首인 總統은 蔡英文이며, 그 外의 主要 官員으로는 副總統인 賴清德, 行政院長인 蘇貞昌, 立法院長인 游錫堃, 司法院長인 許宗力, 考試院長인 黃榮村, 監察院長인 陳菊이 있다. 主要 政黨은 民主進步黨(與黨), 中國國民黨, 臺 灣民 衆黨, 時代力量, 臺 灣基進, 無黨團結聯盟, 親民黨, 新黨, 中華統一促進黨, 臺 灣團結聯盟, 綠黨, 社會民主黨 等이 있다. | ||
=== 外交 === | === 外交 === | ||
73番째 줄: | 101番째 줄: | ||
中華民國 法律上의 行政區域은 35省, 1特別行政區, 2地方, 18直轄市로 構成된다. | 中華民國 法律上의 行政區域은 35省, 1特別行政區, 2地方, 18直轄市로 構成된다. | ||
==== 省 ==== | |||
* 江蘇省 | * 江蘇省 | ||
** 略稱은 蘇, 省 政府 所在地는 鎭江縣. | |||
* 浙江省 | * 浙江省 | ||
** 略稱은 浙, 省 政府 所在地는 杭州市. | |||
* 安徽省 | * 安徽省 | ||
** 略稱은 皖, 省 政府 所在地는 合肥縣. | |||
* 江西省 | * 江西省 | ||
** 略稱은 贛, 省 政府 所在地는 南昌市. | |||
* 湖北省 | * 湖北省 | ||
** 略稱은 鄂, 省 政府 所在地는 武昌市. | |||
* 湖南省 | * 湖南省 | ||
** 略稱은 湘, 省 政府 所在地는 長沙市. | |||
* 四川省 | * 四川省 | ||
** 略稱은 川, 省 政府 所在地는 成都市. | |||
* 西康省 | * 西康省 | ||
** 略稱은 康, 省 政府 所在地는 康定縣. | |||
* 福建省 | * 福建省 | ||
** 略稱은 閩, 省 政府 所在地는 福州市. | |||
* 臺灣省 | * 臺灣省 | ||
** 略稱은 臺, 省 政府 所在地는 臺北市. | |||
* 廣東省 | * 廣東省 | ||
** 略稱은 粵, 省 政府 所在地는 廣州市. | |||
* 廣西省 | * 廣西省 | ||
** 略稱은 桂, 省 政府 所在地는 桂林市. | |||
* 雲南省 | * 雲南省 | ||
** 略稱은 滇, 省 政府 所在地는 昆明市. | |||
* 貴州省 | * 貴州省 | ||
** 略稱은 黔, 省 政府 所在地는 貴陽市. | |||
* 河北省 | * 河北省 | ||
** 略稱은 冀, 省 政府 所在地는 清苑縣. | |||
* 山東省 | * 山東省 | ||
** 略稱은 魯, 省 政府 所在地는 濟南市. | |||
* 河南省 | * 河南省 | ||
** 略稱은 豫, 省 政府 所在地는 開封縣. | |||
* 山西省 | * 山西省 | ||
** 略稱은 晉, 省 政府 所在地는 太原市. | |||
* 陝西省 | * 陝西省 | ||
** 略稱은 陝, 省 政府 所在地는 西安市. | |||
* 甘肅省 | * 甘肅省 | ||
** 略稱은 隴, 省 政府 所在地는 蘭州市. | |||
* 寧夏省 | * 寧夏省 | ||
* | ** 略稱은 寧, 省 政府 所在地는 銀川市. | ||
* 靑 海省 | |||
** 略稱은 靑, 省 政府 所在地는 西寧市. | |||
* 綏遠省 | * 綏遠省 | ||
** 略稱은 綏, 省 政府 所在地는 歸綏市. | |||
* 察哈爾省 | * 察哈爾省 | ||
** 略稱은 察, 省 政府 所在地는 張垣市. | |||
* 熱河省 | * 熱河省 | ||
** 略稱은 熱, 省 政府 所在地는 承德縣. | |||
* 遼寧省 | * 遼寧省 | ||
** 略稱은 遼, 省 政府 所在地는 瀋陽市. | |||
* 安東省 | * 安東省 | ||
** 略稱은 安, 省 政府 所在地는 通化市. | |||
* 遼北省 | * 遼北省 | ||
** 略稱은 洮, 省 政府 所在地는 遼源縣. | |||
* 吉林省 | * 吉林省 | ||
** 略稱은 吉, 省 政府 所在地는 吉林市. | |||
* 松江省 | * 松江省 | ||
** 略稱은 松, 省 政府 所在地는 牡丹江市. | |||
* 合江省 | * 合江省 | ||
** 略稱은 合, 省 政府 所在地는 佳木斯市. | |||
* 黑龍江省 | * 黑龍江省 | ||
** 略稱은 黑, 省 政府 所在地는 北安市. | |||
* 嫩江省 | * 嫩江省 | ||
** 略稱은 嫩, 省 政府 所在地는 齊齊哈爾市. | |||
* 興安省 | * 興安省 | ||
** 略稱은 興, 省 政府 所在地는 海拉爾市. | |||
* 新疆省 | * 新疆省 | ||
** 略稱은 新, 省 政府 所在地는 迪化市. | |||
==== 特別行政區 ==== | |||
* 海南特別行政區 | * 海南特別行政區 | ||
** 略稱은 瓊, 區 行政長官 公署 所在地는 海口市. | |||
==== 地方 ==== | |||
* 西藏地方 | * 西藏地方 | ||
** 略稱은 藏, 地方 政府 所在地는 拉薩. | |||
* 蒙古地方 | * 蒙古地方 | ||
** 略稱은 蒙, 地方自治政務委員會 所在地는 庫倫. | |||
==== 直轄市 ==== | |||
* 南京市 | * 南京市 | ||
** 略稱은 京. | |||
* 上海市 | * 上海市 | ||
** 略稱은 滬. | |||
* 北平市 | * 北平市 | ||
* | ** 略稱은 平. | ||
* 靑 島市 | |||
** 略稱은 膠. | |||
* 天津市 | * 天津市 | ||
** 略稱은 津. | |||
* 重慶市 | * 重慶市 | ||
** 略稱은 渝. | |||
* 大連市 | * 大連市 | ||
* 哈爾濱市 | * 哈爾濱市 | ||
* 漢口市 | * 漢口市 | ||
** 略稱은 漢. | |||
* 廣州市 | * 廣州市 | ||
** 略稱은 穗. | |||
* 西安市 | * 西安市 | ||
* 瀋陽市 | * 瀋陽市 | ||
* 臺北市 | * 臺北市 | ||
** 略稱은 北. | |||
* 高雄市 | * 高雄市 | ||
** 略稱은 高. | |||
* 新北市 | * 新北市 | ||
* 臺中市 | * 臺中市 | ||
170番째 줄: | 253番째 줄: | ||
== 文字 == | == 文字 == | ||
中華民國의 主要 文字는 [[漢字]]([[正體字]]), 注音符號, 로마字이다. | 中華民國의 主要 文字는 [[漢字]]([[正體字]]), 注音符號, 臺灣語 로마字이다. | ||
== 敎育 == | == 敎育 == |
2021年2月24日(水)18時31分 版
| |||||
36,197km² | |||||
UTC +8 | |||||
35 | |||||
23,568,378 | |||||
651.1 | |||||
없음 | |||||
$6030 | |||||
1 |
$30,038 (2020 | ||||
$1 | |||||
1 |
$57,214 (2020 | ||||
1912 | |||||
886 |
概 要
政治
內政
外交
- 마셜
諸島 共和國 - 나우루
共和國 - 팔라우
共和國 - 투발루
- 에스와티니
王國 聖座 - 벨리즈
- 과테말라
共和國 - 아이티
共和國 - 온두라스
共和國 - 니카라과
共和國 - 파라과이
共和國 - 세인트키츠네비스
聯邦 - 세인트루시아
- 세인트빈센트그레나딘
國家 象徵
國旗
國歌
國旗歌
國花
國璽
行政區域
實際 行政區域
連 江 縣 金門 縣 宜 蘭 縣 新 竹 縣 苗 栗 縣 彰化 縣 南 投 縣 雲林 縣 嘉義 縣 屏 東 縣 臺東 縣 花蓮 縣 澎 湖 縣 基隆 市 新 竹 市 嘉義 市 臺北 市 (直轄市 )高雄 市 (直轄市 )新 北 市 (直轄市 )臺中 市 (直轄市 )臺南 市 (直轄市 )桃園 市 (直轄市 )
法律 上 行政區域
省
江蘇省 略稱 은蘇 ,省 政府 所在地 는鎭江縣 .
浙江省 略稱 은浙 ,省 政府 所在地 는杭州 市 .
安徽省 略稱 은皖 ,省 政府 所在地 는合肥 縣 .
江西省 略稱 은贛 ,省 政府 所在地 는南昌 市 .
湖北省 略稱 은鄂 ,省 政府 所在地 는武昌 市 .
湖南省 略稱 은湘 ,省 政府 所在地 는長沙 市 .
四川省 略稱 은川 ,省 政府 所在地 는成都 市 .
西 康 省 略稱 은康 ,省 政府 所在地 는康定 縣 .
福 建 省 略稱 은閩 ,省 政府 所在地 는福州 市 .
臺灣 省 略稱 은臺 ,省 政府 所在地 는臺北 市 .
廣東省 略稱 은粵 ,省 政府 所在地 는廣州市 .
廣西省 略稱 은桂 ,省 政府 所在地 는桂林 市 .
雲南 省 略稱 은滇 ,省 政府 所在地 는昆明 市 .
貴州省 略稱 은黔 ,省 政府 所在地 는貴陽 市 .
河北省 略稱 은冀 ,省 政府 所在地 는清 苑 縣 .
山東省 略稱 은魯 ,省 政府 所在地 는濟南 市 .
河南省 略稱 은豫 ,省 政府 所在地 는開封 縣 .
山西省 略稱 은晉 ,省 政府 所在地 는太原 市 .
陝西省 略稱 은陝 ,省 政府 所在地 는西安 市 .
甘肅省 略稱 은隴 ,省 政府 所在地 는蘭州 市 .
寧 夏 省 略稱 은寧 ,省 政府 所在地 는銀川 市 .
靑海省 略稱 은靑 ,省 政府 所在地 는西 寧 市 .
綏 遠 省 略稱 은綏 ,省 政府 所在地 는歸綏 市 .
察哈爾 省 略稱 은察 ,省 政府 所在地 는張 垣 市 .
熱河 省 略稱 은熱 ,省 政府 所在地 는承 德縣 .
遼寧省 略稱 은遼 ,省 政府 所在地 는瀋陽 市 .
安東 省 略稱 은安 ,省 政府 所在地 는通化 市 .
遼 北 省 略稱 은洮 ,省 政府 所在地 는遼源 縣 .
吉林省 略稱 은吉 ,省 政府 所在地 는吉林 市 .
松江省 略稱 은松 ,省 政府 所在地 는牡丹 江 市 .
合 江 省 略稱 은合 ,省 政府 所在地 는佳 木 斯 市 .
黑龍江省 略稱 은黑 ,省 政府 所在地 는北 安 市 .
嫩江 省 略稱 은嫩 ,省 政府 所在地 는齊齊哈爾 市 .
興安 省 略稱 은興 ,省 政府 所在地 는海拉爾 市 .
新疆省 略稱 은新 ,省 政府 所在地 는迪化 市 .
特別 行政 區
海南 特別 行政 區 略稱 은瓊 ,區 行政 長官 公署 所在地 는海口 市 .
地方
西藏 地方 略稱 은藏 ,地方 政府 所在地 는拉薩 .
蒙古 地方 略稱 은蒙 ,地方自治 政務 委員會 所在地 는庫倫 .
直轄市
南京 市 略稱 은京 .
上海 市 略稱 은滬 .
北平 市 略稱 은平 .
靑島 市 略稱 은膠 .
天津 市 略稱 은津 .
重慶 市 略稱 은渝 .
大連 市 哈 爾 濱 市 漢口 市 略稱 은漢 .
廣州市 略稱 은穗 .
西安 市 瀋陽 市 臺北 市 略稱 은北 .
高雄 市 略稱 은高 .
新 北 市 臺中 市 臺南 市 桃園 市
言語
91.8% | 78.5% | 73.5% | 90.5% | 85.4% | 96.6% | 83.5% | |
73.3% | 88.7% | 91.9% | 62.8% | 92.8% | 44.7% | 81.9% | |
8.4% | 7.1% | 3.1% | 8.7% | 1.1% | 3.9% | 6.6% | |
1% | 0.8% | 1.1% | 18.6% | 0.5% | 1.6% | 1.4% | |
2.2% | 1.2% | 2.3% | 3.1% | 0.8% | 24.1% | 2% |
75% | 54% | 48.1% | 73% | 64.8% | 86.2% | 62.5% | |
73.6% | 88% | 91% | 59.7% | 92.5% | 43.5% | 81.5% | |
6.9% | 7.2% | 3.1% | 8.4% | 1.1% | 4.1% | 6.9% | |
1.5% | 0.9% | 0.8% | 19.2% | 0.5% | 1.7% | 1.5% | |
2.2% | 1.6% | 3% | 2.9% | 1.1% | 23.8% | 2.2% |