| 7番째 줄: | 7番째 줄: | ||
== 特性 == | == 特性 == | ||
[[日本]]의首都 [[東京]]의主要驛을이으며運行하고 都心部交通을支撑하는 | [[日本]]의首都 [[東京]]의主要驛을이으며運行하고 都心部交通을支撑하는 [[ 大動脈]] 이며, 收益率도높다. 一周에는大略1時間을所要한다. 東京의內部를循環하기에 [[ 上行]] 및[[ 下行]] 이라는槪念은없으며, [[ 外線循環]] 과[[ 內線循環]]{{*|[[日語]]로는{{lang|ja| 外回り}}(소토마와리)와{{lang|ja| 内回り}}(우치마와리)라하며, [[ 左側 通 行]] 이니前者가[[ 時計方向]], 後者가[[ 反時計方向]] 이다.}}으로 方向을表現한다. | ||
== 驛目錄 == | == 驛目錄 == | ||
2026年 1月 1日 (木) 13:18 基準 最新版
鐵道 路線 山 手 線 과 運行 系統 山 手 線 [編輯]
特性 [編輯]
驛 目錄 [編輯]
| JY 01 | |||
|---|---|---|---|
| JY 02 | |||
| JY 03 | |||
| JY 04 | |||
| JY 05 | |||
| JY 06 |
| ||
| JY 07 | |||
| JY 08 | |||
| JY 09 |
| ||
| JY 10 |
| ||
| JY 11 |
| ||
| JY 12 | |||
| JY 13 | |||
| JY 14 | |||
| JY 15 | |||
| JY 16 | |||
| JY 17 | |||
| JY 18 | |||
| JY 19 | |||
| JY 20 | |||
| JY 21 | |||
| JY 22 | |||
| JY 23 | |||
| JY 24 | |||
| JY 25 | |||
| JY 26 | |||
| JY 27 | |||
| JY 28 | |||
| JY 29 | |||
| JY 30 | |||
| JY 01 | ( |