잔글編輯 要約 없음 |
編輯 要約 없음 |
||
| 8番째 줄: | 8番째 줄: | ||
== 特性 == | == 特性 == | ||
[[日本]]의首都 [[東京]]의主要驛을이으며運行하고 都心部交通을支撑하는 大動脈이며, 收益率도높다. 一周에는大略1時間을所要한다. 東京의內部를循環하기에 上行및下行이라는槪念은없으며, 外線循環과內線循環{{*|[[日語]]로는外回り(소토마와리)와内回り(우치마와리)라하며, 左側走行이니前者가時計方向, 後者가反時計方向이다.}}으로 方向을表現한다. | [[日本]]의首都 [[東京]]의主要驛을이으며運行하고 都心部交通을支撑하는 大動脈이며, 收益率도높다. 一周에는大略1時間을所要한다. 東京의內部를循環하기에 上行및下行이라는槪念은없으며, 外線循環과內線循環{{*|[[日語]]로는外回り(소토마와리)와内回り(우치마와리)라하며, 左側走行이니前者가時計方向, 後者가反時計方向이다.}}으로 方向을表現한다. | ||
== 驛目錄 == | |||
{| class="wikitable" | |||
! style="text-align: center; line-height: 100%;" | {{縱書|路線名|height=6em}} | |||
! 驛番號 | |||
! 驛名 | |||
! 接續路線 | |||
|- | |||
| rowspan="9" style="text-align: center; line-height: 100%;" | {{縱書|東北本線|height=8em}} | |||
! JY 01 | |||
| [[東京驛]] | |||
| | |||
|- | |||
! JY 02 | |||
| [[神田驛]] | |||
| | |||
|- | |||
! JY 03 | |||
| [[秋葉原驛]] | |||
| | |||
|- | |||
! JY 04 | |||
| [[御徒町驛]] | |||
| | |||
|- | |||
! JY 05 | |||
| [[上野驛]] | |||
| | |||
|- | |||
! JY 06 | |||
| [[鶯谷驛]] | |||
| | |||
|- | |||
! JY 07 | |||
| [[日暮里驛]] | |||
| | |||
|- | |||
! JY 08 | |||
| [[西日暮里驛]] | |||
| | |||
|- | |||
! rowspan="2" | JY 09 | |||
| rowspan="2" | [[田端驛]] | |||
| rowspan="2" | | |||
|- | |||
| rowspan="17" style="text-align: center; line-height: 100%;" | {{縱書|山手線|height=6em}} | |||
|- | |||
! JY 10 | |||
| [[駒込驛]] | |||
| | |||
|- | |||
! JY 11 | |||
| [[巢鴨驛]] | |||
| | |||
|- | |||
! JY 12 | |||
| [[大塚驛]] | |||
| | |||
|- | |||
! JY 13 | |||
| [[池袋驛]] | |||
| | |||
|- | |||
! JY 14 | |||
| [[目白驛]] | |||
| | |||
|- | |||
! JY 15 | |||
| [[高田馬場驛]] | |||
| | |||
|- | |||
! JY 16 | |||
| [[新大久保驛]] | |||
| | |||
|- | |||
! JY 17 | |||
| [[新宿驛]] | |||
| | |||
|- | |||
! JY 18 | |||
| [[代代木驛]] | |||
| | |||
|- | |||
! JY 19 | |||
| [[原宿驛]] | |||
| | |||
|- | |||
! JY 20 | |||
| [[澁谷驛]] | |||
| | |||
|- | |||
! JY 21 | |||
| [[惠比壽驛]] | |||
| | |||
|- | |||
! JY 22 | |||
| [[目黑驛]] | |||
| | |||
|- | |||
! JY 23 | |||
| [[五反田驛]] | |||
| | |||
|- | |||
! JY 24 | |||
| [[大崎驛]] | |||
| | |||
|- | |||
! rowspan="2" | JY 25 | |||
| rowspan="2" | [[品川驛]] | |||
| rowspan="2" | | |||
|- | |||
| rowspan="7" style="text-align: center; line-height: 100%;" | {{縱書|東海道本線|height=10em}} | |||
|- | |||
! JY 26 | |||
| [[高輪게이트웨이驛]] | |||
| | |||
|- | |||
! JY 27 | |||
| [[田町驛]] | |||
| | |||
|- | |||
! JY 28 | |||
| [[濱松町驛]] | |||
| | |||
|- | |||
! JY 29 | |||
| [[新橋驛]] | |||
| | |||
|- | |||
! JY 30 | |||
| [[有樂町驛]] | |||
| | |||
|- | |||
! JY 01 | |||
| [[東京驛]] | |||
| | |||
|} | |||
[[分類:山手線]] | [[分類:山手線]] | ||
2026年 1月 1日 (木) 10:43 版
鐵道 路線 山 手 線 과 運行 系統 山 手 線
特性
驛 目錄
| JY 01 | |||
|---|---|---|---|
| JY 02 | |||
| JY 03 | |||
| JY 04 | |||
| JY 05 | |||
| JY 06 | |||
| JY 07 | |||
| JY 08 | |||
| JY 09 | |||
| JY 10 | |||
| JY 11 | |||
| JY 12 | |||
| JY 13 | |||
| JY 14 | |||
| JY 15 | |||
| JY 16 | |||
| JY 17 | |||
| JY 18 | |||
| JY 19 | |||
| JY 20 | |||
| JY 21 | |||
| JY 22 | |||
| JY 23 | |||
| JY 24 | |||
| JY 25 | |||
| JY 26 | |||
| JY 27 | |||
| JY 28 | |||
| JY 29 | |||
| JY 30 | |||
| JY 01 |