編輯 要約 없음 |
잔글編輯 要約 없음 |
||
| 10番째 줄: | 10番째 줄: | ||
}} | }} | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" style="float: right;" | ||
! colspan="99" | 中华人民共和国 | ! colspan="99" | 中华人民共和国 | ||
|- | |- | ||
| 17番째 줄: | 17番째 줄: | ||
! [[國旗]] !! [[國章]] | ! [[國旗]] !! [[國章]] | ||
|- | |- | ||
| [[File:Flag of the People's Republic of China.svg]] | | [[File:Flag of the People's Republic of China.svg|x100px]] | ||
| [[File:National Emblem of the People's Republic of China (2).svg]] | | [[File:National Emblem of the People's Republic of China (2).svg|x100px]] | ||
|- | |- | ||
! colspan="99" | [[國家象徵]] | ! colspan="99" | [[國家象徵]] | ||
| 39番째 줄: | 39番째 줄: | ||
|- | |- | ||
! [[面積]] | ! [[面積]] | ||
|9,634,057km2 | | 9,634,057km2 | ||
|- | |- | ||
! [[時間帶]] | ! [[時間帶]] | ||
2020年 10月 6日 (火) 23:18 版
| → | 中華人民共和國 · |
→ | ||
|---|---|---|---|---|
| 중화인민공화국 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9,634,057km2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UTC+8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 명목 GDP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1인당 명목 GDP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 실질 GDP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1인당 실질 GDP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
개요
타언어
| 표기 | 발음 | |
|---|---|---|
| ㄓㄨㄥ ㄏㄨㄚˊ ㄖㄣˊ ㄇㄧㄣˊ ㄍㄨㄥˋ ㄏㄜˊ ㄍㄨㄛˊ ( Zhōnghuá Rénmín Gònghéguó ( | ||
| zung1 waa4 jan4 man4 gung6 wo4 gwok3 | ||
| ちゅうかじんみんきょうわこく | ||
| Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa |