(→타언어) |
잔글編輯 要約 없음 |
||
22番째 줄: | 22番째 줄: | ||
|- | |- | ||
! [[首都]] | ! [[首都]] | ||
| [[東京 | | [[東京 都(事實上)]] | ||
|- | |- | ||
! [[體制]] | ! [[體制]] | ||
31番째 줄: | 31番째 줄: | ||
|- | |- | ||
! [[總理 ]] | ! [[總理 ]] | ||
| [[ | | [[ 管義偉]] | ||
|- | |- | ||
! colspan="99" | {{{지리|地理}}}(지리) | ! colspan="99" | {{{지리|地理}}}(지리) | ||
42番째 줄: | 42番째 줄: | ||
|- | |- | ||
! [[行政區域]] | ! [[行政區域]] | ||
| | | 都道府縣 | ||
|- | |- | ||
! colspan="99" | {{{인문|人文}}}(인문) | ! colspan="99" | {{{인문|人文}}}(인문) | ||
53番째 줄: | 53番째 줄: | ||
|- | |- | ||
! [[公用語]] | ! [[公用語]] | ||
| [[日本 | | [[日本 語(事實上)]] | ||
|- | |- | ||
! [[公用文字]] | ! [[公用文字]] | ||
| [[漢字]] , [[ | | [[漢字]] , [[ 假 名]] | ||
|- | |- | ||
! [[宗敎]] | ! [[宗敎]] | ||
| | | 日本國憲法第20條로因해定해진國敎는없으나神道와佛敎가多數를占함。2015년美合衆國中央情報局調査結果神道70.4%、佛敎69.8%、基督敎1.5%、其他6.9%。 | ||
|- | |- | ||
! [[軍隊]] | ! [[軍隊]] | ||
| 없음 ([[自衛隊]]가 | | 없음 ([[自衛隊]]가 代替 함.) | ||
|- | |- | ||
! HDI | ! HDI | ||
69番째 줄: | 69番째 줄: | ||
! colspan="99" | {{{경제|經濟}}}(경제) | ! colspan="99" | {{{경제|經濟}}}(경제) | ||
|- | |- | ||
! | ! 名目 GDP | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
! 1 | ! 1 人當 名目 GDP | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
! | ! 實質 GDP | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
! 1 | ! 1 人當 實質 GDP | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
! [[貨弊]] | ! [[貨弊]] | ||
| 日本 | | 日本 圓(JPY) | ||
|} | |} | ||
== | == 槪要 == | ||
[[東北아시아]]에 | [[東北아시아]]에 位置 한 [[國家]]이다. | ||
== | == 他言語 == | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! !! 표기 !! 발음 | ! !! 표기 !! 발음 |
2020年10月6日(火)18時14分 版
일본 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[[File:]] | [[File:]] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
국가상징 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
기미가요 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UTC+9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
없음 ( | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
槪要
他言 語
표기 | 발음 | |
---|---|---|
ㄖˋ ㄅㄣˇ ( rìběn ( | ||
にほん/にっぽん にほんこく / にっぽんこく |
- ↑ 또는
日本 國