編輯 要約 없음 |
編輯 要約 없음 |
||
5番째 줄: | 5番째 줄: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! colspan="99" | | ! colspan="99" | 中 华 人民共和 国 | ||
|- | |- | ||
! colspan="99" | | ! colspan="99" | 중화인민공화국 | ||
|- | |- | ||
! | ! [[ 國旗]] !! [[ 國章]] | ||
|- | |- | ||
|[[File:Flag of the People's Republic of China.svg]] | | [[File:Flag of the People's Republic of China.svg]] | ||
|[[File:National Emblem of the People's Republic of China (2).svg]] | | [[File:National Emblem of the People's Republic of China (2).svg]] | ||
|- | |- | ||
! colspan="99" | | ! colspan="99" | [[ 國家象徵]] | ||
|- | |- | ||
! [[國歌]] | ! [[國歌]] | ||
| [[義勇軍進行曲]] | | [[義勇軍進行曲]] | ||
|- | |- | ||
! colspan="99" | | ! colspan="99" | [[ 政治]] | ||
|- | |- | ||
! [[首都]] | ! [[首都]] | ||
28番째 줄: | 28番째 줄: | ||
|- | |- | ||
! [[主席]] | ! [[主席]] | ||
| [[習近平]] | | [[習近平]] | ||
|- | |- | ||
! colspan="99" | | ! colspan="99" | [[ 地理]] | ||
|- | |- | ||
! [[面積]] | ! [[面積]] | ||
41番째 줄: | 41番째 줄: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
! colspan="99" | | ! colspan="99" | [[ 人文]] | ||
|- | |- | ||
! [[人口]] | ! [[人口]] | ||
79番째 줄: | 79番째 줄: | ||
|- | |- | ||
! [[貨弊]] | ! [[貨弊]] | ||
| | | [[ 人民 元]](CNY) | ||
|} | |} | ||
2020年10月6日(火)11時14分 版
중화인민공화국 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9,634,057km2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UTC+8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
명목 GDP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1인당 명목 GDP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
실질 GDP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1인당 실질 GDP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
개요
타언어
표기 | 발음 | |
---|---|---|
ㄓㄨㄥ ㄏㄨㄚˊ ㄖㄣˊ ㄇㄧㄣˊ ㄍㄨㄥˋ ㄏㄜˊ ㄍㄨㄛˊ ( Zhōnghuá Rénmín Gònghéguó ( | ||
zung1 waa4 jan4 man4 gung6 wo4 gwok3 | ||
ちゅうかじんみんきょうわこく | ||
Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa |