編輯 要約 없음 |
編輯 要約 없음 |
||
1番째 줄: | 1番째 줄: | ||
{{國際聯合 5個 常任理事國}} | |||
{{國家情報 | {{國家情報 | ||
| 國名 = 露西亞聯邦 | | 國名 = 露西亞聯邦 |
2024年7月12日(金)18時58分 版
Российская Федерация | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
블라디미르 블라디미로비치 푸틴 | |||||
17,098,200km² | |||||
13% | |||||
UTC+3( | |||||
146,000,000 | |||||
8.8 | |||||
러시아 | |||||
1990 | |||||
+7 |
編輯 要約 없음 |
編輯 要約 없음 |
||
1番째 줄: | 1番째 줄: | ||
{{國際聯合 5個 常任理事國}} | |||
{{國家情報 | {{國家情報 | ||
| 國名 = 露西亞聯邦 | | 國名 = 露西亞聯邦 |
Российская Федерация | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
블라디미르 블라디미로비치 푸틴 | |||||
17,098,200km² | |||||
13% | |||||
UTC+3( | |||||
146,000,000 | |||||
8.8 | |||||
러시아 | |||||
1990 | |||||
+7 |