Україна | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
키예프 | |||||
볼로디미르 젤렌스키 | |||||
603,700km² | |||||
7% | |||||
UTC +2 | |||||
2 | |||||
43,734,000[1] | |||||
75.5 | |||||
우크라이나 | |||||
키릴 | |||||
77.8% 우크라이나 17.3% 4.9% | |||||
없음 | |||||
흐리우냐 | |||||
$2040 | |||||
1 |
$4,958 (2022 | ||||
$6220 | |||||
1 |
$15,124 (2022 | ||||
1918 1991 | |||||
380 |
우크라이나는
2021
名稱 [編輯]
- ↑ 크림을
包含
Україна | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
키예프 | |||||
볼로디미르 젤렌스키 | |||||
603,700km² | |||||
7% | |||||
UTC +2 | |||||
2 | |||||
43,734,000[1] | |||||
75.5 | |||||
우크라이나 | |||||
키릴 | |||||
77.8% 우크라이나 17.3% 4.9% | |||||
없음 | |||||
흐리우냐 | |||||
$2040 | |||||
1 |
$4,958 (2022 | ||||
$6220 | |||||
1 |
$15,124 (2022 | ||||
1918 1991 | |||||
380 |
우크라이나는
2021