(→ |
(→ |
||
196番째 줄: | 196番째 줄: | ||
| 畐 | | 畐 | ||
| 鿫 | | 鿫 | ||
|- | |||
| colspan="19" | | |||
|- | |||
| colspan="3" | | |||
| * | |||
| 鑭 | |||
| 鈰 | |||
| 鐠 | |||
| 釹 | |||
| 鉕 | |||
| 釤 | |||
| 銪 | |||
| 釓 | |||
| 鋱 | |||
| 鏑 | |||
| 鈥 | |||
| 鉺 | |||
| 銩 | |||
| 鐿 | |||
| 鎦 | |||
|- | |||
| colspan="3" | | |||
| ** | |||
| 錒 | |||
| 釷 | |||
| 鏷 | |||
| 鈾 | |||
| 錼 | |||
| 鈽 | |||
| 鋂 | |||
| 鋦 | |||
| 鉳 | |||
| 鉲 | |||
| 鑀 | |||
| 鐨 | |||
| 鍆 | |||
| 鍩 | |||
| 鐒 | |||
|} | |} |
2022年8月3日(水)20時12分 版
| |||||
서울 | |||||
100,363km² | |||||
KST(UTC +9) | |||||
1 | |||||
51,839,852 | |||||
516.47 | |||||
없음 | |||||
$1 | |||||
1 |
$31,431 (2019 | ||||
$2 | |||||
1 |
$44,740 (2019 | ||||
1948 | |||||
82 |
연습장이당
分 岐 鍊習
분기연습이당
目錄 鍊習
一 一 의一 一 의二
二
互換 用 漢字 ?
金 金 樂樂 樂樂
파이프 트릭
테스트
非 로그인編輯 테스트- 테스트 2
日本語
校 | |||
コウ, キョウ | |||
- | |||
カウ, ケウ | |||
- | - | ||
- |
中國語 ?
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
1 | ||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||
6 | * | |||||||||||||||||
7 | ** | 𨧀 | 𨭎 | 𨨏 | 𨭆 | 鿫 | ||||||||||||
* | ||||||||||||||||||
** |