| 195番째 줄: | 195番째 줄: | ||
[[龜尾驛]]-[[慶山驛]] 區間에서는 [[大慶線廣域電鐵]]이 運營되고 있다. | [[龜尾驛]]-[[慶山驛]] 區間에서는 [[大慶線廣域電鐵]]이 運營되고 있다. | ||
{ | {| class="wikitable" | ||
| [[天安驛|天安]] | |||
|- | |||
| [[小井里驛|小井里]] | |||
|- | |||
| [[全義驛|全義]] | |||
|- | |||
| [[全東驛|全東]] | |||
|- | |||
| [[瑞倉驛|瑞倉]] | |||
|- | |||
| [[鳥致院驛|鳥致院]] | |||
|- | |||
| [[內板驛|內板]] | |||
|- | |||
| [[芙江驛|芙江]] | |||
|- | |||
| [[梅浦驛|梅浦]] | |||
|- | |||
| [[新灘津驛|新灘津]] | |||
|- | |||
| [[懷德驛|懷德]] | |||
|- | |||
| [[大田操車場驛|大田操車場]] | |||
|- | |||
| [[大田驛|大田]] [[File:Daejeon Metro Line 1.svg|x20px|link=大田都市鐵道 1號線]] ([[京釜高速線]]) | |||
|- | |||
| [[細川驛|細川]] | |||
|- | |||
| [[沃川驛|沃川]] | |||
|- | |||
| [[伊院驛|伊院]] | |||
|- | |||
| [[池灘驛|池灘]] | |||
|- | |||
| [[深川驛|深川]] | |||
|- | |||
| [[覺溪驛|覺溪]] | |||
|- | |||
| [[永同驛|永同]] | |||
|- | |||
| [[黃澗驛|黃澗]] | |||
|- | |||
| [[秋風嶺驛|秋風嶺]] | |||
|- | |||
| [[新岩驛|新岩]] | |||
|- | |||
| [[直指寺驛|直指寺]] | |||
|- | |||
| [[金泉驛|金泉]] | |||
|- | |||
| [[大新驛|大新]] | |||
|- | |||
| [[牙浦驛|牙浦]] | |||
|- | |||
| [[龜尾驛|龜尾]] [[파일:大慶.svg|x20px|link=大慶線廣域電鐵]] | |||
|- | |||
| [[沙谷驛|沙谷]] [[파일:大慶.svg|x20px|link=大慶線廣域電鐵]] | |||
|- | |||
| [[若木驛|若木]] | |||
|- | |||
| [[倭館驛|倭館]] [[파일:大慶.svg|x20px|link=大慶線廣域電鐵]] | |||
|- | |||
| [[蓮花驛|蓮花]] | |||
|- | |||
| [[新洞驛|新洞]] | |||
|- | |||
| [[枝川驛|枝川]] | |||
|- | |||
| [[大邱驛|大邱]] [[File:Daegu Metro Line 1.svg|x20px|link=大邱都市鐵道 1號線]] [[파일:大慶.svg|x20px|link=大慶線廣域電鐵]] | |||
|- | |||
| [[東大邱驛|東大邱]] [[File:Daegu Metro Line 1.svg|x20px|link=大邱都市鐵道 1號線]] [[파일:大慶.svg|x20px|link=大慶線廣域電鐵]] ([[京釜高速線]]) | |||
|- | |||
| [[顧母驛|顧母]] | |||
|- | |||
| [[佳川驛|佳川]] | |||
|- | |||
| [[慶山驛|慶山]] [[파일:大慶.svg|x20px|link=大慶線廣域電鐵]] | |||
|- | |||
| [[三省驛|三省]] | |||
|- | |||
| [[南省峴驛|南省峴]] | |||
|- | |||
| [[淸道驛|淸道]] | |||
|- | |||
| [[新巨驛|新巨]] | |||
|- | |||
| [[上東驛|上東]] | |||
|- | |||
| [[密陽驛|密陽]] | |||
|- | |||
| [[美田驛|美田]] | |||
|- | |||
| [[三浪津驛|三浪津]] | |||
|- | |||
| [[院洞驛|院洞]] | |||
|- | |||
| [[勿禁驛|勿禁]] | |||
|- | |||
| [[華明驛|華明]] [[File:Busan Metro Line 2.svg|x20px|link=釜山都市鐵道 2號線]] | |||
|- | |||
| [[龜浦驛|龜浦]] [[File:Busan Metro Line 3.svg|x20px|link=釜山都市鐵道 3號線]] | |||
|- | |||
| [[沙上驛|沙上]] [[File:Busan Metro Line 2.svg|x20px|link=釜山都市鐵道 2號線]] | |||
|- | |||
| [[釜山鎭驛|釜山鎭]] [[File:Busan Metro Line 1.svg|x20px|link=釜山都市鐵道 1號線]] | |||
|- | |||
| [[釜山驛|釜山]] [[File:Busan Metro Line 1.svg|x20px|link=釜山都市鐵道 1號線]] ([[京釜高速線]]) | |||
|} | |||
{{分岐|경부선|퍼온곳=위키百科}} | {{分岐|경부선|퍼온곳=위키百科}} | ||
2025年 2月 17日 (月) 04:34 版
서울 ~ 天安
| 133 | 서울 | K 새 마 |
|
|---|---|---|---|
| 134 | |||
| 135 | K 새 마 |
||
| 136 | |||
| 137 | |||
| 138 | |||
| 139 | (K) 새 마 |
||
| 140 | |||
| 141 | |||
| P142 | |||
| P143 | |||
| P144 | |||
| P145 | |||
| P146 | |||
| P147 | |||
| P148 | |||
| P149 | |||
| P150 | |||
| P151 | |||
| P152 | |||
| P153 | |||
| P154 | |||
| P155 | K 새 (마) |
||
| P156 | |||
| P157 | |||
| P158 | |||
| P159 | |||
| P160 | ( |
||
| P161 | |||
| P162 | |||
| P163 | ( |
||
| P164 | |||
| P165 | (새) (마) |
||
| P166 | ( |
||
| P167 | |||
| P168 | |||
| P169 | 새 마 |