잔글編輯 要約 없음 |
잔글編輯 要約 없음 |
||
| ( | |||
| 1番째 줄: | 1番째 줄: | ||
{{都市情報 | {{都市情報 | ||
| 이름 = 서울特別市 | | 이름 = 서울 | ||
| 지위 = [[ 特別市]] | |||
| 로고 = Logo of Seoul, South Korea.svg | | 로고 = Logo of Seoul, South Korea.svg | ||
| 국가 = | | 지도 = South Korea-Seoul.svg | ||
| 국가 = {{國旗/大韓民國}} [[ 大韓民國]] | |||
| 지역 = 京畿地方 | |||
| 상위행정구역 = | |||
| 하위행정구역 = 25區 | |||
| 시청 소재지 = 서울特別市 [[中區]] <br> [[世宗大路]] 110 | | 시청 소재지 = 서울特別市 [[中區]] <br> [[世宗大路]] 110 | ||
| | | 시장 직명 = 市長 | ||
| 시장 = [[吳世勳]] | |||
| 시장 정당 = [[國民의힘]] | |||
| 지역어 = 京畿方言 | |||
| 인구 = 9,708,247 | | 인구 = 9,708,247 | ||
| 인구밀도 = 16,100 | | 인구밀도 = 16,100 | ||
| 면적 = 605.2 | |||
| 해발 = 38 | |||
| 시목 = [[銀杏나무]] | |||
| 시화 = [[개나리]] | |||
| 시조 = [[까치]] | |||
| 마스코트 = [[해치 (象徵物)|해치]] | |||
| 홈페이지 = https://www.seoul.go.kr | | 홈페이지 = https://www.seoul.go.kr | ||
}} | }} | ||
<blockquote> | <blockquote> | ||
''' | '''SEOUL, MY SOUL<br> 同行·魅力 特別市 서울''' | ||
</blockquote> | </blockquote> | ||
서울特別市는 [[大韓民國]]의 唯一한 [[特別市]]로 大韓民國의 [[首都]]이며 [[首都圈]] 最大의 都市이다. | 서울特別市는 [[大韓民國]]의 唯一한 [[特別市]]로 大韓民國의 [[首都]]이며 [[首都圈]] 最大의 都市이다. | ||
== 名稱 == | |||
[[光復]] 以後 [[1946年]] [[京城府]]를 [[서울市]]로 改稱하였으며, [[京畿道 서울市]]를 [[서울特別自由市]]로 昇格하였고, 서울特別市라는 名稱은 [[1949年]] 改稱하고 나서부터 쓰이기 始作했다. | |||
“서울”은 原來 [[首都]]를 뜻하는 [[固有語]]이며, 漢字로는 種種 “京”으로 表記된다. [[中國]]에서는 옛 地名인 [[漢城]]을 使用하다가 [[2005年]] 公式 中國語表記法이 {{强制讀音|“首爾”|[ʂoʊ˧˥ əɻ˨˩˦]}}(“서울”의 音譯)로 定해지면서 現在 公式으로는 이쪽이 많이 쓰이고 있다. | |||
== 歷史 == | == 歷史 == | ||
[[ | 일찍이 [[ 朝鮮時代]] 부터 [[ 漢陽]], [[ 漢 城]] 이라 불리며 首都의 役割을 했다. 王이 居住 하 는 여러 [[ 宮闕]] 과 各種 國家主要施設이 들어 서 있어 中央集權國家였던 朝鮮의 [[ 首都]] 役割을 해내었 다. | ||
== | == 交通 == | ||
=== 市內交通 === | |||
==== 鐵道 ==== | |||
* [[ 서울地下鐵]] | |||
* [[ 서울輕電鐵]] | |||
서울의 거의 모든 地域을 網羅 하는 [[ 都市鐵道]] 網을 가 지고 있으며, 市內外 乘客輸送에 있어서 重要한 役割을 遂行하고 있 다. [[ 江南區]]에는 格子型 道路網의 交叉路마 다 [[ 地下鐵]]驛 이 位置 해 있을 程度 로 촘촘한 都市鐵道網을 자랑한 다. | |||
=== 市外交通 === | |||
==== 鐵道 ==== | |||
* [[京釜線]] | |||
* [[京義線]] | |||
* [[京元線]] | |||
* [[中央線]] | |||
* [[首都圈廣域鐵道]] | |||
==== 航空 ==== | |||
* [[金浦國際空港]] | |||
* [[仁川國際空港]] | |||
{{脚註}} | |||
{{大韓民國의 廣域自治團體}} | |||
{{亞細亞의 主要都市}} | |||
[[分類:서울特別市]] | [[分類:서울特別市]] | ||
[[lzh:漢城]] | |||
2025年 11月 14日 (金) 12:52 基準 最新版
| 서울 | |
|---|---|
| Flag of South Korea.svg | |
| 25 | |
| 서울 | |
| 9,708,247 | |
| 16,100 | |
| 605.2km² | |
| 38m | |
| 개나리 | |
| 까치 | |
| 마스코트 | 해치 |
| 홈페이지 | |
SEOUL, MY SOUL
同行 ·魅力 特別市 서울
서울
名稱 [編輯]
“서울”은
歷史 [編輯]
일찍이
交通 [編輯]
市內 交通 [編輯]
鐵道 [編輯]
서울의 거의 모든
市外 交通 [編輯]
鐵道 [編輯]
航空 [編輯]