| (같은 | |||
| 7番째 줄: | 7番째 줄: | ||
== 特性 == | == 特性 == | ||
[[日本]]의首都 [[東京]]의主要驛을이으며運行하고 都心部交通을支撑하는 | [[日本]]의首都 [[東京]]의主要驛을이으며運行하고 都心部交通을支撑하는 [[ 大動脈]] 이며, 收益率도높다. 一周에는大略1時間을所要한다. 東京의內部를循環하기에 [[ 上行]] 및[[ 下行]] 이라는槪念은없으며, [[ 外線循環]] 과[[ 內線循環]]{{*|[[日語]]로는{{lang|ja| 外回り}}(소토마와리)와{{lang|ja| 内回り}}(우치마와리)라하며, [[ 左側 通 行]] 이니前者가[[ 時計方向]], 後者가[[ 反時計方向]] 이다.}}으로 方向을表現한다. | ||
== 驛目錄 == | == 驛目錄 == | ||
| 20番째 줄: | 20番째 줄: | ||
| [[東京驛]] | | [[東京驛]] | ||
| | | | ||
* | * [[ 東日本旅客鐵道]]: [[東北新幹線|東北]]·[[山形新幹線|山形]]·[[秋田新幹線|秋田]]·[[北陸新幹線]], [[京濱東北線]], [[中央線]], [[上野東京라인]], [[東海道線]], [[橫須賀線]], [[總武快速線]], [[京葉線]] | ||
* | * [[ 東海旅客鐵道]]: [[東海道新幹線]] | ||
* | * [[ 東京地下鐵]]: [[丸之內線]], [[東西線]]([[大手町驛]]) | ||
|- | |- | ||
! JY 02 | ! JY 02 | ||
| 34番째 줄: | 34番째 줄: | ||
| | | | ||
* 東日本旅客鐵道: [[京濱東北線]], [[總武緩行線]] | * 東日本旅客鐵道: [[京濱東北線]], [[總武緩行線]] | ||
* | * [[ 首都圈新都市鐵道]]: [[츠쿠바익스프레스]] | ||
* 東京地下鐵: [[日比谷線]] | * 東京地下鐵: [[日比谷線]] | ||
* | * [[ 都營地下鐵]]: [[新宿線]]([[岩本町驛]]) | ||
|- | |- | ||
! JY 04 | ! JY 04 | ||
| 49番째 줄: | 49番째 줄: | ||
* 東日本旅客鐵道: 東北·|山形·秋田·北陸新幹線, [[京濱東北線]], [[宇都宮線]]([[東北線]]), [[高崎線]], [[常磐線]] | * 東日本旅客鐵道: 東北·|山形·秋田·北陸新幹線, [[京濱東北線]], [[宇都宮線]]([[東北線]]), [[高崎線]], [[常磐線]] | ||
* 東京地下鐵: [[銀座線]], [[日比谷線]] | * 東京地下鐵: [[銀座線]], [[日比谷線]] | ||
* | * [[ 京成電鐵]]: 本線([[京成上野驛]]) | ||
|- | |- | ||
! JY 06 | ! JY 06 | ||
| 60番째 줄: | 60番째 줄: | ||
| | | | ||
* 東日本旅客鐵道: [[京濱東北線]], [[常磐線]] | * 東日本旅客鐵道: [[京濱東北線]], [[常磐線]] | ||
* | * [[ 京成電鐵]]: 本線 | ||
* | * [[ 東京都交通局]]: [[日暮里·舎人라이너]] | ||
|- | |- | ||
! JY 08 | ! JY 08 | ||
| 79番째 줄: | 79番째 줄: | ||
! JY 10 | ! JY 10 | ||
| [[駒込驛]] | | [[駒込驛]] | ||
| | | | ||
* 東京地下鐵: [[南北線]] | |||
|- | |- | ||
! JY 11 | ! JY 11 | ||
| [[巢鴨驛]] | | [[巢鴨驛]] | ||
| | | | ||
* 都營地下鐵: [[三田線]] | |||
|- | |- | ||
! JY 12 | ! JY 12 | ||
| [[大塚驛]] | | [[大塚驛]] | ||
| | | | ||
* 東京都交通局: [[都電荒川線]]([[大塚驛前停留場]]) | |||
|- | |- | ||
! JY 13 | ! JY 13 | ||
| [[池袋驛]] | | [[池袋驛]] | ||
| | | | ||
* 東日本旅客鐵道: [[埼京線]], [[湘南新宿라인]] | |||
* [[東武鐵道]]: [[東上線]] | |||
* [[西武鐵道]]: [[池袋線]] | |||
* 東京地下鐵: [[丸之內線]], [[有樂町線]], [[副都心線]] | |||
|- | |- | ||
! JY 14 | ! JY 14 | ||
| [[目白驛]] | | [[目白驛]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
! JY 15 | ! JY 15 | ||
| [[高田馬場驛]] | | [[高田馬場驛]] | ||
| | | | ||
* 西武鐵道: [[新宿線]] | |||
* 東京地下鐵: [[東西線]] | |||
|- | |- | ||
! JY 16 | ! JY 16 | ||
| [[新大久保驛]] | | [[新大久保驛]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
! JY 17 | ! JY 17 | ||
| [[新宿驛]] | | [[新宿驛]] | ||
| | | | ||
* 東日本旅客鐵道: [[埼京線]], [[湘南新宿라인]], [[中央快速線]], [[中央·總武緩行線]] | |||
* [[京王電鐵]]: [[京王線]], [[京王新線]] | |||
* [[小田急電鐵]]: [[小田急線]] | |||
* 東京地下鐵: [[丸之內線]] | |||
* 都營地下鐵: [[新宿線]], [[大江戶線]]([[新宿驛]], [[新宿西口驛]]) | |||
* 西武鐵道: [[新宿線]]([[西武新宿驛]]) | |||
|- | |- | ||
! JY 18 | ! JY 18 | ||
| [[代代木驛]] | | [[代代木驛]] | ||
| | | | ||
* 東日本旅客鐵道: [[中央·總武緩行線]] | |||
* 都營地下鐵: [[大江戶線]] | |||
|- | |- | ||
! JY 19 | ! JY 19 | ||
| [[原宿驛]] | | [[原宿驛]] | ||
| | | | ||
* 東京地下鐵: [[千代田線]]([[明治神宮前驛]]), [[副都心線]]([[明治神宮前驛]]) | |||
|- | |- | ||
! JY 20 | ! JY 20 | ||
| [[澁谷驛]] | | [[澁谷驛]] | ||
| | | | ||
* 東日本旅客鐵道: [[埼京線]], [[湘南新宿라인]] | |||
* [[東急電鐵]]: [[東橫線]], [[田園都市線]] | |||
* 京王電鐵: [[井의頭線]] | |||
* 東京地下鐵: [[銀座線]], [[半藏門線]], [[副都心線]] | |||
|- | |- | ||
! JY 21 | ! JY 21 | ||
| [[惠比壽驛]] | | [[惠比壽驛]] | ||
| | | | ||
* 東日本旅客鐵道: [[埼京線]], [[湘南新宿라인]] | |||
* 東京地下鐵: [[日比谷線]] | |||
|- | |- | ||
! JY 22 | ! JY 22 | ||
| [[目黑驛]] | | [[目黑驛]] | ||
| | | | ||
* 東急電鐵: [[目黑線]] | |||
* 東京地下鐵: [[南北線]] | |||
* 都營地下鐵: [[三田線]] | |||
|- | |- | ||
! JY 23 | ! JY 23 | ||
| [[五反田驛]] | | [[五反田驛]] | ||
| | | | ||
* 東急電鐵: [[池上線]] | |||
* 都營地下鐵: [[淺草線]] | |||
|- | |- | ||
! JY 24 | ! JY 24 | ||
| [[大崎驛]] | | [[大崎驛]] | ||
| | | | ||
* 東日本旅客鐵道: [[埼京線]], [[相鐵·JR直通線|相鐵直通列車]], [[湘南新宿라인]] | |||
* [[東京臨海高速鐵道]]: [[臨海線]] | |||
|- | |- | ||
! rowspan="2" | JY 25 | ! rowspan="2" | JY 25 | ||
| rowspan="2" | [[品川驛]] | | rowspan="2" | [[品川驛]] | ||
| rowspan="2" | | | rowspan="2" | | ||
* 東日本旅客鐵道: [[京濱東北線]], [[東海道線]], [[橫須賀線]] | |||
* 東海旅客鐵道: [[東海道新幹線]] | |||
* [[京濱急行電鐵]]: 本線 | |||
|- | |- | ||
| rowspan="7" style="text-align: center; line-height: 100%;" | {{縱書|東海道本線|height=10em}} | | rowspan="7" style="text-align: center; line-height: 100%;" | {{縱書|東海道本線|height=10em}} | ||
| 145番째 줄: | 179番째 줄: | ||
! JY 26 | ! JY 26 | ||
| [[高輪게이트웨이驛]] | | [[高輪게이트웨이驛]] | ||
| | | | ||
* 東日本旅客鐵道: [[京濱東北線]] | |||
* 都營地下鐵: [[淺草線]]([[泉岳寺驛]]) | |||
* 京濱急行電鐵: 本線([[泉岳寺驛]]) | |||
|- | |- | ||
! JY 27 | ! JY 27 | ||
| [[田町驛]] | | [[田町驛]] | ||
| | | | ||
* 東日本旅客鐵道: [[京濱東北線]] | |||
* 都營地下鐵: [[淺草線]]([[三田驛]]), [[三田線]]([[三田驛]]) | |||
|- | |- | ||
! JY 28 | ! JY 28 | ||
| [[濱松町驛]] | | [[濱松町驛]] | ||
| | | | ||
* 東日本旅客鐵道: [[京濱東北線]] | |||
* [[東京모노레일]]: [[東京모노레일羽田空港線]]([[모노레일濱松町驛]]) | |||
* 都營地下鐵: [[淺草線]]([[大門驛]]), [[大江戶線]]([[大門驛]]) | |||
|- | |- | ||
! JY 29 | ! JY 29 | ||
| [[新橋驛]] | | [[新橋驛]] | ||
| | | | ||
* 東日本旅客鐵道: [[京濱東北線]], [[東海道線]], [[橫須賀線]] | |||
* [[유리카모메]]: [[東京臨海新交通臨海線]] | |||
* 東京地下鐵: [[銀座線]] | |||
* 都營地下鐵: [[淺草線]] | |||
|- | |- | ||
! JY 30 | ! JY 30 | ||
| [[有樂町驛]] | | [[有樂町驛]] | ||
| | | | ||
* 東日本旅客鐵道: [[京濱東北線]]([[東京驛]]), [[京葉線]]([[東京驛]]) | |||
* 東京地下鐵: [[有樂町線]], [[日比谷線]]([[日比谷驛]]), [[千代田線]]([[日比谷驛]]) | |||
* 都營地下鐵: [[三田線]]([[日比谷驛]]) | |||
|- | |- | ||
! JY 01 | ! JY 01 | ||
| [[東京驛]] | | [[東京驛]] | ||
| | | (本表의 最上段으로) | ||
|} | |} | ||
[[分類:山手線]] | [[分類:山手線]] | ||
2026年 1月 1日 (木) 13:18 基準 最新版
鐵道 路線 山 手 線 과 運行 系統 山 手 線 [編輯]
特性 [編輯]
驛 目錄 [編輯]
| JY 01 | |||
|---|---|---|---|
| JY 02 | |||
| JY 03 | |||
| JY 04 | |||
| JY 05 | |||
| JY 06 |
| ||
| JY 07 | |||
| JY 08 | |||
| JY 09 |
| ||
| JY 10 |
| ||
| JY 11 |
| ||
| JY 12 | |||
| JY 13 | |||
| JY 14 | |||
| JY 15 | |||
| JY 16 | |||
| JY 17 | |||
| JY 18 | |||
| JY 19 | |||
| JY 20 | |||
| JY 21 | |||
| JY 22 | |||
| JY 23 | |||
| JY 24 | |||
| JY 25 | |||
| JY 26 | |||
| JY 27 | |||
| JY 28 | |||
| JY 29 | |||
| JY 30 | |||
| JY 01 | ( |