잔글 (문자열 찾아 바꾸기 - "\s*==\s*(개요|槪要|概要)\s*==\s*" 문자열을 "" 문자열로) |
(→ |
||
( | |||
4番째 줄: | 4番째 줄: | ||
| 國旗 = Flag of Australia (converted).svg | | 國旗 = Flag of Australia (converted).svg | ||
| 國章 = Coat of Arms of Australia.svg | | 國章 = Coat of Arms of Australia.svg | ||
| 國歌 = [[아름다운 濠洲여 前進하라]]{{*|國歌는 公式的으로 “아름다운 濠洲여 前進하라”이지만, 女王과 總督이 臨席하는 境遇에는 “하느님, | | 國歌 = [[아름다운 濠洲여 前進하라]]{{*|國歌는 公式的으로 “아름다운 濠洲여 前進하라”이지만, 女王과 總督이 臨席하는 境遇에는 “[[英國의 國歌| 하느님, 國 王 陛下를 지켜 주소 서]]” 가 使用된다.}} | ||
| 國花 = 아카시아 피크난사 | | 國花 = 아카시아 피크난사 | ||
| 標語 = 없음 | | 標語 = 없음 | ||
10番째 줄: | 10番째 줄: | ||
| 其他 紋章 類別 = | | 其他 紋章 類別 = | ||
| 地圖 = Australia with AAT (orthographic projection).svg | | 地圖 = Australia with AAT (orthographic projection).svg | ||
| 地圖 說明 = | | 地圖 說明 = <span style="background-color:#336733;width:50px; border:1px solid #000000; text-align:center;"> </span> 濠洲이 支配하는 地域<br><span style="background-color:#49c946;width:50px; border:1px solid #000000; text-align:center;"> </span> 所有權이 主張되었지만 支配되지 않은 地域 | ||
| 首都 = [[캔버라]] | | 首都 = [[캔버라]] | ||
| 元首職位 = | | 元首職位 = 國 王 | ||
| 元首 = [[ | | 元首 = [[ 찰 스 3 世]] | ||
| 面積 = 7,692,024 | | 面積 = 7,692,024 | ||
| 內水面 比率 = 1.79 | | 內水面 比率 = 1.79 | ||
43番째 줄: | 43番째 줄: | ||
== 領土 == | == 領土 == | ||
濠洲는 [[南極大陸]]의 一部를 自國의 領土라고 主張한다. [[濠洲領 | 濠洲는 [[南極大陸]]의 一部를 自國의 領土라고 主張한다. [[濠洲領南極地域]] 文書 參考. | ||
[[分類:濠洲]] | [[分類:濠洲]] | ||
[[分類:大洋洲의 國家]] |
2024年9月6日(金)00時45分 基準 最新版
Commonwealth of Australia | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
아름다운 | |||||
아카시아 피크난사 | |||||
없음 | |||||
캔버라 | |||||
찰스 3 | |||||
7,692,024km² | |||||
1.79% | |||||
UTC +8 UTC +9.5 UTC +10 | |||||
6 | |||||
25,866,200 | |||||
3.4 | |||||
라틴 | |||||
76% 유럽 17% 아시아 0.5% 0.48% 6.02% | |||||
없음 | |||||
$1 | |||||
1 |
$62,728 (2021 | ||||
$1 | |||||
1 |
$54,891 (2021 | ||||
1901 | |||||
61 |
國家 象徵 [編輯]
國名 [編輯]
領土 [編輯]
- ↑
國歌 는公式的 으로 “아름다운濠洲 여前進 하라”이지만,女王 과總督 이臨席 하는境遇 에는 “하느님,國王 陛下 를 지켜 주소서”가使用 된다.