잔글編輯 要約 없음 |
잔글編輯 要約 없음 |
||
( | |||
1番째 줄: | 1番째 줄: | ||
{{中國史 | |||
| [[中華民國]] | |||
| '''[[現代]]''' <br> [[中華人民共和國]]·[[中華民國]] | |||
| 最近 | |||
}} | |||
{{國家情報 | {{國家情報 | ||
| 國名 = 中華民國 | | 國名 = 中華民國 | ||
| 國旗 = Flag of | | 國旗 = Flag of Republic of China.svg | ||
| 國章 = National Emblem of the Republic of China.svg | | 國章 = National Emblem of the Republic of China.svg | ||
| 國歌 = [[中華民國國 | | 國歌 = [[中華民國國歌]] | ||
| 國花 = [[梅花]] | | 國花 = [[梅花]] | ||
| 標語 = | | 標語 = [[三民主義|民族, 民權, 民生]] | ||
| 首都 = [[臺北市]] (事實上) | | 其他 紋章 = 中華民國之璽.svg | ||
| 其他 紋章 類別 = 國璽 | |||
| 地圖 = Republic of China (orthographic projection).svg | |||
| 首都 = [[南京市]](憲法上), [[臺北市]](事實上){{*|中華民國의 首都는 1931年6月1日부터 1947年12月24日까지 法律에서 南京으로 明示되어 있었지만, 1947年12月25日 새 憲法 施行 以後 公式的인 首都가 어디인지 法律 等에서 明確하게 되어 있지 않다.}} | |||
| 體制 = | | 體制 = | ||
| 元首職位 = | | 元首職位 = [[總 統]] | ||
| 元首 = [[蔡英文]] | | 元首 = [[蔡英文]] | ||
| 面積 = 36,197 | | 面積 = (事實上) 36,197 | ||
| 內水面 比率 = 10.34 | |||
| 時間帶 = UTC +8 | | 時間帶 = UTC +8 | ||
| 行政區域 = 35[[省]] 1[[特別行政區]] 2[[地方]] 18[[直轄市]] | | 行政區域 = 35[[省]] 1[[特別行政區]] 2[[地方]] 18[[直轄市]](憲法上), 2省(虛級化)、6直轄市、13縣, 3縣轄市(事實上) | ||
| 人口 = 23,568,378 | | 人口 = 23,568,378 | ||
| 人口密度 = 651.1 | | 人口密度 = 651.1 | ||
| 公用語 = [[中國語]] | | 公用語 = [[ 標準 中國 語]], [[臺灣 語]] | ||
| 國敎 = 없음 | | 國敎 = 없음 | ||
| 貨幣 = | | 貨幣 = [[ 新臺幣]] | ||
| 名目 GDP = $6030億 | | 名目 GDP = $6030億 | ||
| 1人當 名目 GDP = $30,038 | | 1人當 名目 GDP = $30,038 | ||
23番째 줄: | 33番째 줄: | ||
| 1人當 實質 GDP = $57,214 | | 1人當 實質 GDP = $57,214 | ||
| GDP 基準 = [[2020年]] | | GDP 基準 = [[2020年]] | ||
| 建國 = [[1912年]][[1月1日]] | | 建國 = 中華民國前1年10月10日 (國慶日), [[1912 年|中華民國1 年]][[1月1日]] (開國紀念日) | ||
| 國際電話番號 = 886 | | 國際電話番號 = 886 | ||
}} | }} | ||
'''中華民國'''({{llang|zh|中華民國|중화민궈}})은 [[東亞]]에 있는 나라이다. [[首都]]는 [[南京市]]이며, 中央政府 所在地는 [[臺北市]]이다. 主要 港口는 [[高雄港]]이며, 主要 空港은 [[桃園國際空港]]이다. 公式 紀元은 [[中華民國紀元]]이며, 中華民國 1年은 [[大正]]1年, [[主體]]1年, [[西紀]][[1912年]], [[檀紀]]4245年에 該當한다. 中華民國 政權이 統制하고 있는 區域의 面積은 36197제곱킬로미터이다. 國幣는 [[新臺幣]]이다. | |||
== 國家象徵 == | |||
=== 國名 === | |||
正式國號는 中華民國이며, 自國 內에서도 [[臺灣]]이라고 부른다. 略稱은 [[臺]]이다. 中華民國政府는 [[華]]라는 略稱도 使用한다. [[1990年代]]前에는 [[中國]]이라는 名稱과 [[中]]이라는 略稱도 使用하였으나 더 以上 使用하지 않는다. 또 英語로는 Republic of China, 略稱은 ROC이다. | |||
[[大韓民國]]이 [[中華人民共和國]]과 修交하기 前에는 [[中共]]과 對比되게 [[自由中國]]이라는 名稱도 쓰였다. | |||
== | === 國旗 === | ||
中 華民國의 國旗를 [[靑天白日滿 地 紅旗]]라고 부른 다. | |||
=== 國 歌 === | |||
{{틀:本文| 中華民國 國歌}} | |||
=== 國旗歌 === | |||
{{틀:本文| 中華民國 國旗歌}} | |||
=== 國花 === | |||
中華民國 의 國花 는 [[梅花]] 이다. | |||
=== 國璽 === | |||
中華民 國 의 2個 [[ 國璽]] 는 中華民國之璽와 榮典之璽 이다. | |||
== 政治 == | == 政治 == | ||
=== 內政 === | === 內政 === | ||
現在 中華民國의 元首인 | [[2023年]] 現在 中華民國의 元首인 [[ 總統]] 은 [[ 蔡英文]] 이며, 그 外의 主要 官員으로는 [[ 副總統]] 인 [[ 賴 淸 德]], 行政院長인 [[陳建仁]], 立法院長인 [[韓國瑜]], 司法院長인 [[ 許宗力]], 考試院長인 [[黃榮村]], 監察院長인 [[ 陳菊]] 이 있다. | ||
主要 [[ 政黨]] 은 [[ 民主進步黨]](與黨), [[ 中國國民黨]], [[ 臺灣民衆黨]], [[ 時代力量]], [[ 臺灣基進]], [[ 無黨團結聯盟]], [[ 親民黨]], [[ 新黨]], [[ 中華統一促進黨]], [[台 灣團結聯盟]], [[綠黨 (臺灣)| 綠黨]], [[ 社會民主黨]] 等이 있다. | |||
=== 外交 === | === 外交 === | ||
54番째 줄: | 85番째 줄: | ||
中華民國 政府는 [[朝鮮民主主義人民共和國]], 코소보共和國, 소말릴란드共和國을 承認한다. | 中華民國 政府는 [[朝鮮民主主義人民共和國]], 코소보共和國, 소말릴란드共和國을 承認한다. | ||
== 行政區域 == | == 行政區域 == | ||
=== 實際 行政區域 === | === 實際 行政區域 === | ||
中華民國의 實際 行政區域은 13縣, 3市, 6直轄市로 構成된다. | 中華民國의 實際 行政區域은 13縣, 3市, 6直轄市로 構成된다. | ||
{{多段|4| | |||
* | * [[ 連江縣]] | ||
* | * [[ 金門縣]] | ||
* | * [[ 宜蘭縣]] | ||
* | * [[ 新竹縣]] | ||
* | * [[ 苗栗縣]] | ||
* | * [[ 彰化縣]] | ||
* | * [[ 南投縣]] | ||
* | * [[ 雲林縣]] | ||
* | * [[ 嘉義縣]] | ||
* | * [[ 屏東縣]] | ||
* | * [[ 臺東縣]] | ||
* | * [[ 花蓮縣]] | ||
* | * [[ 澎湖縣]] | ||
* | * [[ 基隆市]] | ||
* | * [[ 新竹市]] | ||
* | * [[ 嘉義市]] | ||
* | * [[ 臺北市]](直轄市) | ||
* 高雄市(直轄市) | * [[高雄市]](直轄市) | ||
* | * [[ 新北市]](直轄市) | ||
* | * [[ 臺中市]](直轄市) | ||
* | * [[ 臺南市]](直轄市) | ||
* | * [[ 桃園市]](直轄市) | ||
}} | |||
=== 法律上 行政區域 === | === 法律上 行政區域 === | ||
中華民國 法律上의 行政區域은 35省, 1特別行政區, 2地方, 18直轄市로 構成된다. | 中華民國 法律上의 行政區域은 35省, 1特別行政區, 2地方, 18直轄市로 構成된다. | ||
[[File:ROC Geo Regions Text.png|700px]] | |||
* 江蘇省 | [[File:ROC Administrative Subdivisions zh-hant.svg|700px]] | ||
* 華中地區(7 省 4直轄市) | |||
* 浙江省 | ** 江蘇省 - 略稱은 蘇, 省 會 는 鎭江縣. | ||
** 浙江省 - 略稱은 浙, 省 會 는 杭州市. | |||
* 安徽省 | ** 安徽省 - 略稱은 皖, 省 會 는 合肥縣. | ||
** 江西省 - 略稱은 贛, 省 會 는 南昌市. | |||
* 江西省 | ** 湖北省 - 略稱은 鄂, 省 會 는 武昌市. | ||
** 湖南省 - 略稱은 湘, 省 會 는 長沙市. | |||
* 湖北省 | ** 四川省 - 略稱은 川, 省 會 는 成都市. | ||
** 南 京 市 - 略稱은 京. | |||
* 湖南省 | ** 上 海市 - 略稱은 滬. | ||
** 重慶 市 - 略稱은 渝. | |||
* 四川省 | ** 漢口 市 - 略稱은 漢. | ||
** | |||
** | |||
** | |||
** | |||
* 華南地區(6省 1 特別行政區 7直轄市) | |||
* 海南特別行政區 | ** 福建省 - 略稱은 閩, 省會는 福州市. | ||
** 臺灣省 - 略稱은 臺, 省會는 臺北市. | |||
** 廣東省 - 略稱은 粵, 省會는 廣州市. | |||
** 廣西省 - 略稱은 桂, 省會는 桂林市. | |||
** 雲南省 - 略稱은 滇, 省會는 昆明市. | |||
** 貴州省 - 略稱은 黔, 省會는 貴陽市. | |||
** 海南特別行政區 - 略稱은 瓊, 區 主要 都市 는 海口市. | |||
** 廣州市 - 略稱은 穗. | |||
** 臺北市 - 略稱은 北. | |||
** 新北市 | |||
** 桃園市 | |||
** 臺中市 | |||
** 臺南市 | |||
** 高雄市 - 略稱은 高. | |||
* 華北 地 區(6省 4直轄市) | |||
* | ** 河北省 - 略稱은 冀, 省會는 淸苑縣. | ||
** 略稱은 | ** 山東省 - 略稱은 魯, 省會는 濟南市. | ||
* | ** 河南省 - 略稱은 豫, 省會는 開封縣. | ||
** 略稱은 | ** 山西省 - 略稱은 晉, 省會 는 太原市. | ||
** 陝西省 - 略稱은 陝, 省會는 西安市. | |||
** 甘肅省 - 略稱은 隴, 省 會 는 蘭州市. | |||
** 北平市 - 略稱은 平. | |||
** 靑島市 - 略稱은 膠. | |||
** 天津市 - 略稱은 津. | |||
** 西安市 | |||
* 塞北地區(4省 1地方) | |||
* | ** 寧夏省 - 略稱은 寧, 省會는 銀川 市. | ||
** 略稱은 | ** 綏遠省 - 略稱은 綏, 省會는 歸綏市. | ||
* | ** 察哈爾省 - 略稱은 察, 省會는 張垣 市. | ||
** 略稱은 | ** 熱河省 - 略稱은 熱, 省會는 承德縣. | ||
* | ** 蒙古地方 - 略稱은 蒙, 主要 都市는 庫倫(후레<ref>蒙古語(傳統的 表記): <span style="writing-mode: tb-rl; font-family:'Mongolian Baiti'; font-size: 1.25em; vertical-align:text-top;">ᠬᠦᠷᠢᠶᠡ</span>, 蒙古語(키릴文字 表記): Хүрээ</ref>). | ||
* | * 東北地區(9省 3直轄 市) | ||
** 略稱은 | ** 遼寧省 - 略稱은 遼, 省會는 瀋陽市. | ||
* | ** 安東省 - 略稱은 安, 省會는 通化 市. | ||
** 略稱은 | ** 遼北省 - 略稱은 洮, 省會는 遼源縣. | ||
* | ** 吉林省 - 略稱은 吉, 省會는 吉林 市. | ||
** 略稱은 | ** 松江省 - 略稱은 松, 省會는 牡丹江市. | ||
* | ** 合江省 - 略稱은 合, 省會는 佳木斯(자무쓰<ref>滿洲語: <span style="writing-mode: tb-rl; font-family:'Mongolian Baiti'; font-size: 1.25em; vertical-align:text-top;">ᡤᡳᠶᠠᠮᡠᠰᡳ</span></ref>) 市. | ||
* | ** 黑龍江省 - 略稱은 黑, 省會는 北安 市. | ||
** 嫩江省 - 略稱은 嫩, 省會는 齊齊哈爾(치치하르<ref>滿洲語: <span style="writing-mode: tb-rl; font-family:'Mongolian Baiti'; font-size: 1.25em; vertical-align:text-top;">ᠴᡳᠴᡳᡤᠠᡵ</span></ref>) 市. | |||
** 略稱은 | ** 興安省 - 略稱은 興, 省會는 海拉爾(핼라르<ref>蒙古語(傳統的 表記): <span style="writing-mode: tb-rl; font-family:'Mongolian Baiti'; font-size: 1.25em; vertical-align:text-top;">ᠬᠠᠶᠢᠯᠠᠷ</span>, 蒙古語(키릴文字 表記): Хайлаар</ref>)市. | ||
** 大連市 | |||
** 略稱은 | ** 哈爾濱 市 | ||
* | ** 瀋陽市 | ||
* 瀋陽市 | |||
* | * 西部地區(3省 1地方) | ||
** 略稱은 | ** 西康省 - 略稱은 康, 省會는 康定縣. | ||
* | ** 靑海省 - 略稱은 靑, 省會는 西寧 市. | ||
** 略稱은 | ** 新疆省 - 略稱은 新, 省會는 迪化 市. | ||
** 西藏地方 - 略稱은 藏, 主要 都 市 는 拉薩(라싸{{*|西藏語: ལྷ་ས་}}). | |||
* | |||
* | |||
== 言語 == | == 言語 == | ||
中華民國 法律上의 國家言語는 華語([[國語]]), [[臺語]]([[閩南語]]), 客語([[客家語]]), Pangcah(Amis, 阿美)語, Atayal(泰雅)語, Paiwan(排灣)語, Bunun(布農)語, Pinuyumayan(Puyuma, 卑南)語, Ngudradrekai(Rukai, 魯凱)語, Tsou(鄒)語, Saisiyat(賽夏)語, Yami(Tao, 雅美, 達悟)語, Thao(邵)語, Kavalan(噶瑪蘭)語, Truku(太魯閣)語, Sakizaya(撒奇萊雅)語, Seediq(賽德克)語, Hla’alua(拉阿魯哇)語, Kanakanavu(卡那卡那富)語, 馬祖語(福州語), [[臺灣手語]]이다. | |||
中華民國 99年 人口 調査 資料에 依 한, 政權 統制下 의 區域에 살고 있는 6歲 以上 國民의 [[ 言語]] 使用 狀況은 다음과 같다. | |||
中華民國 99年 人口 調査 資料에 依 | |||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
224番째 줄: | 197番째 줄: | ||
! !! 臺灣 北部 !! 臺灣 中部 !! 臺灣 南部 !! 臺灣 東部 !! 金門縣 !! 連江縣 !! 總計 | ! !! 臺灣 北部 !! 臺灣 中部 !! 臺灣 南部 !! 臺灣 東部 !! 金門縣 !! 連江縣 !! 總計 | ||
|- | |- | ||
| | | [[ 國語]]([[ 官話]]) || 91.8% || 78.5% || 73.5% || 90.5% || 85.4% || 96.6% || 83.5% | ||
|- | |- | ||
| | | [[ 閩南語]]([[ 臺語]]) || 73.3% || 88.7% || 91.9% || 62.8% || 92.8% || 44.7% || 81.9% | ||
|- | |- | ||
| | | [[ 客家語]] || 8.4% || 7.1% || 3.1% || 8.7% || 1.1% || 3.9% || 6.6% | ||
|- | |- | ||
| | | [[ 原住民族語]] || 1% || 0.8% || 1.1% || 18.6% || 0.5% || 1.6% || 1.4% | ||
|- | |- | ||
| 其他 || 2.2% || 1.2% || 2.3% || 3.1% || 0.8% || 24.1% || 2% | | 其他 || 2.2% || 1.2% || 2.3% || 3.1% || 0.8% || 24.1% || 2% | ||
236番째 줄: | 209番째 줄: | ||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
|+ 父母 | |+ 父母 와 의 言語 使用 | ||
|- | |- | ||
! !! 臺灣 北部 !! 臺灣 中部 !! 臺灣 南部 !! 臺灣 東部 !! 金門縣 !! 連江縣 !! 總計 | ! !! 臺灣 北部 !! 臺灣 中部 !! 臺灣 南部 !! 臺灣 東部 !! 金門縣 !! 連江縣 !! 總計 | ||
252番째 줄: | 225番째 줄: | ||
== 文字 == | == 文字 == | ||
中華民國의 主要 文字는 [[漢字]]([[正體字]]), [[ 注音符號]], [[ 로마字]] 이다. | |||
中華民國의 主要 文字는 [[漢字]]([[正體字]]), | |||
== 敎育 == | == 敎育 == | ||
中華民國의 主要 大學은 [[ 國立臺灣大學]], [[ 國立 淸 華大學]], [[ 國立陽明交通大學]], [[ 國立成功大學]], [[ 國立政治大學]], [[ 國立臺灣科技大學]], [[ 國立師範大學]] 等이 있다. | |||
中華民國의 主要 大學은 | |||
[[分類:中華民國]] | [[分類:中華民國]] |
2024年4月4日(木)11時25分 基準 最新版
中華民國 | → | → |
---|
| |||||
| |||||
( | |||||
10.34% | |||||
UTC +8 | |||||
35 | |||||
23,568,378 | |||||
651.1 | |||||
없음 | |||||
$6030 | |||||
1 |
$30,038 (2020 | ||||
$1 | |||||
1 |
$57,214 (2020 | ||||
886 |
國家 象徵 [編輯]
國名 [編輯]
國旗 [編輯]
國歌 [編輯]
國旗歌 [編輯]
國花 [編輯]
國璽 [編輯]
政治 [編輯]
內政 [編輯]
2023
外交 [編輯]
- 마셜
諸島 共和國 - 나우루
共和國 - 팔라우
共和國 - 투발루
- 에스와티니
王國 聖座 - 벨리즈
- 과테말라
共和國 - 아이티
共和國 - 온두라스
共和國 - 니카라과
共和國 - 파라과이
共和國 - 세인트키츠네비스
聯邦 - 세인트루시아
- 세인트빈센트그레나딘
行政區域 [編輯]
實際 行政區域 [編輯]
法律 上 行政區域 [編輯]
華中 地區 (7省 4直轄市 )江蘇省 -略稱 은蘇 ,省 會 는鎭江縣 .浙江省 -略稱 은浙 ,省 會 는杭州 市 .安徽省 -略稱 은皖 ,省 會 는合肥 縣 .江西省 -略稱 은贛 ,省 會 는南昌 市 .湖北省 -略稱 은鄂 ,省 會 는武昌 市 .湖南省 -略稱 은湘 ,省 會 는長沙 市 .四川省 -略稱 은川 ,省 會 는成都 市 .南京 市 -略稱 은京 .上海 市 -略稱 은滬 .重慶 市 -略稱 은渝 .漢口 市 -略稱 은漢 .
華南 地區 (6省 1特別 行政 區 7直轄市 )福 建 省 -略稱 은閩 ,省 會 는福州 市 .臺灣 省 -略稱 은臺 ,省 會 는臺北 市 .廣東省 -略稱 은粵 ,省 會 는廣州市 .廣西省 -略稱 은桂 ,省 會 는桂林 市 .雲南 省 -略稱 은滇 ,省 會 는昆明 市 .貴州省 -略稱 은黔 ,省 會 는貴陽 市 .海南 特別 行政 區 -略稱 은瓊 ,區 主要 都市 는海口 市 .廣州市 -略稱 은穗 .臺北 市 -略稱 은北 .新 北 市 桃園 市 臺中 市 臺南 市 高雄 市 -略稱 은高 .
華北 地區 (6省 4直轄市 )河北省 -略稱 은冀 ,省 會 는淸 苑 縣 .山東省 -略稱 은魯 ,省 會 는濟南 市 .河南省 -略稱 은豫 ,省 會 는開封 縣 .山西省 -略稱 은晉 ,省 會 는太原 市 .陝西省 -略稱 은陝 ,省 會 는西安 市 .甘肅省 -略稱 은隴 ,省 會 는蘭州 市 .北平 市 -略稱 은平 .靑島 市 -略稱 은膠 .天津 市 -略稱 은津 .西安 市
塞北 地區 (4省 1地方 )寧 夏 省 -略稱 은寧 ,省 會 는銀川 市 .綏 遠 省 -略稱 은綏 ,省 會 는歸綏 市 .察哈爾 省 -略稱 은察 ,省 會 는張 垣 市 .熱河 省 -略稱 은熱 ,省 會 는承 德縣 .蒙古 地方 -略稱 은蒙 ,主要 都市 는庫倫 (후레[2]).
東北 地區 (9省 3直轄市 )
西部 地區 (3省 1地方 )西 康 省 -略稱 은康 ,省 會 는康定 縣 .靑海省 -略稱 은靑 ,省 會 는西 寧 市 .新疆省 -略稱 은新 ,省 會 는迪化 市 .西藏 地方 -略稱 은藏 ,主要 都市 는拉薩 (라싸[6]).
言語 [編輯]
91.8% | 78.5% | 73.5% | 90.5% | 85.4% | 96.6% | 83.5% | |
73.3% | 88.7% | 91.9% | 62.8% | 92.8% | 44.7% | 81.9% | |
8.4% | 7.1% | 3.1% | 8.7% | 1.1% | 3.9% | 6.6% | |
1% | 0.8% | 1.1% | 18.6% | 0.5% | 1.6% | 1.4% | |
2.2% | 1.2% | 2.3% | 3.1% | 0.8% | 24.1% | 2% |
75% | 54% | 48.1% | 73% | 64.8% | 86.2% | 62.5% | |
73.6% | 88% | 91% | 59.7% | 92.5% | 43.5% | 81.5% | |
6.9% | 7.2% | 3.1% | 8.4% | 1.1% | 4.1% | 6.9% | |
1.5% | 0.9% | 0.8% | 19.2% | 0.5% | 1.7% | 1.5% | |
2.2% | 1.6% | 3% | 2.9% | 1.1% | 23.8% | 2.2% |