"第二次世界大戰"의 두 版 사이의 差異

編輯 要約 없음
編輯 要約 없음
 
(使用者(사용자) 4()中間(중간) () 6()는 보이지 않습니다)
1番째 줄: 1番째 줄:
{{漢字語情報
{| class="wikitable infobox"
| 한자어 = [[第]][[二]][[次]][[世界]][[大戰]]
! colspan="3" style="text-align: center;" | [[第二次世界大戰]]
| 독음 = {{讀音|제2차세계대전}}
}}
 
{| class="wikitable"  
| colspan="3" style="text-align: center;" | [[第二次世界大戰]]
|-
|-
|  colspan="3" style="text-align: center;" | [[File:Infobox collage for WWII.PNG]]
|  colspan="3" style="text-align: center;" | [[File:Infobox collage for WWII.PNG|300px]]
|-
|-
|  colspan="3" style="text-align: center;" | '''[[日字]]'''
|  colspan="3" style="text-align: center;" | '''[[日字]]'''
18番째 줄: 13番째 줄:
|-
|-
|  colspan="3" style="text-align: center;" | '''[[詳細]][[說明]]'''
|  colspan="3" style="text-align: center;" | '''[[詳細]][[說明]]'''
|-
|  colspan="3" style="text-align: center;" | '''[[交戰國]]'''
|-
|-
! [[聯合國]] !! [[樞軸國]]  
! [[聯合國]] !! [[樞軸國]]  
|-
|  colspan="3" style="text-align: center;" | '''[[交戰國]]'''
|-
|-
| [[File:Flag of the Soviet Union.svg|25px]][[蘇聯]]<br> [[파일:Flag_of_the_United_States.svg|25px]][[美合衆國]]<br>
| [[File:Flag of the Soviet Union.svg|25px]][[蘇聯]]<br> [[파일:Flag_of_the_United_States.svg|25px]][[美合衆國]]<br>
[[파일:Flag_of_the_United_Kingdom.svg|25px]][[大英帝國]]
[[파일:Flag_of_the_United_Kingdom.svg|25px]][[大英帝國]]
* [[파일:Flag_of_the_United_Kingdom.svg|25px]][[英國]]
* [[파일:Flag_of_the_United_Kingdom.svg|25px]][[英國]]
* [[파일:Flag of Canada (1921–1957).svg|25px]][[加那陀聯邦]]
* [[파일:Flag of Canada (1921–1957).svg|25px]][[加那陀聯邦]](캐나다聯邦)
* [[파일:Flag of South Africa (1928–1994).svg|25px]][[南阿聯邦]]
* [[파일:Flag of South Africa (1928–1994).svg|25px]][[南阿聯邦]]
* [[파일:British Raj Red Ensign.svg|25px]][[英領印度帝國]]
* [[파일:British Raj Red Ensign.svg|25px]][[英領印度帝國]]
* [[파일:Flag of Australia.svg|25px]][[濠洲聯邦]]
* [[파일:Flag of Australia.svg|25px]][[濠洲聯邦]]
* [[파일:Flag_of_New_Zealand.svg|25px]][[新西蘭]]
* [[파일:Flag_of_New_Zealand.svg|25px]][[新西蘭]](뉴질랜드)
[[파일:Flag_of_the_Republic_of_China.svg|25px]][[中華民國]]<br>[[파일:Flag of France (1794–1815, 1830–1958).svg|25px]][[佛蘭西共和國]]<br>[[파일:Flag of Belgium.svg|25px]][[白耳義王國]]<br>[[파일:Flag of the Netherlands.svg|25px]][[和蘭王國]]<br>[[파일:Flag of Poland (1928–1980).svg|25px]][[波蘭共和國]]<br>[[其外]]
[[파일:Flag_of_the_Republic_of_China.svg|25px]][[中華民國]]<br>[[파일:Flag of France (1794–1815, 1830–1958).svg|25px]][[佛蘭西共和國]]<br>[[파일:Flag of Belgium.svg|25px]][[白耳義王國]](벨기에王國)<br>[[파일:Flag of the Netherlands.svg|25px]][[和蘭王國]]<br>[[파일:Flag of Poland (1928–1980).svg|25px]][[波蘭共和國]](폴란드共和國)<br>[[其外]]
| [[파일:Flag_of_Germany_(1935–1945).svg|25px]][[大獨逸國]]<br>[[파일:Flag_of_Japan_(1870–1999).svg|25px]][[大日本帝國]]<br>[[파일:Flag of Italy (1861–1946).svg|25px]][[伊太利王國]]<br>[[파일:Flag of Hungary (1915-1918, 1919-1946).svg|25px]][[匈牙利王國]]<br>[[파일:Flag of Thailand.svg|25px]][[泰王國]]<br>[[파일:Flag_of_Finland.svg|25px]][[芬蘭共和國]]<br>其外
| [[파일:Flag_of_Germany_(1935–1945).svg|25px]][[大獨逸國]]<br>[[파일:Flag_of_Japan_(1870–1999).svg|25px]][[大日本帝國]]<br>[[파일:Flag of Italy (1861–1946).svg|25px]][[伊太利王國]]<br>[[파일:Flag of Hungary (1915-1918, 1919-1946).svg|25px]][[匈牙利王國]](헝가리王國)<br>[[파일:Flag of Thailand.svg|25px]][[泰王國]]<br>[[파일:Flag_of_Finland.svg|25px]][[芬蘭共和國]](핀란드共和國)<br>其外
|-
|-
|  colspan="3" style="text-align: center;" | '''[[指揮官]]'''
|  colspan="3" style="text-align: center;" | '''[[指揮官]]'''
39番째 줄: 34番째 줄:
| [[파일:Flag_of_Germany_(1935–1945).svg|25px]]아돌프 히틀러<br>[[파일:Flag_of_Japan_(1870–1999).svg|25px]][[昭和天皇]]<br>[[파일:Flag_of_Japan_(1870–1999).svg|25px]][[東條英機]]<br>[[파일:Flag of Italy (1861–1946).svg|25px]]베니토 무솔리니<br>其外
| [[파일:Flag_of_Germany_(1935–1945).svg|25px]]아돌프 히틀러<br>[[파일:Flag_of_Japan_(1870–1999).svg|25px]][[昭和天皇]]<br>[[파일:Flag_of_Japan_(1870–1999).svg|25px]][[東條英機]]<br>[[파일:Flag of Italy (1861–1946).svg|25px]]베니토 무솔리니<br>其外
|}
|}
[[ 分類: 第二次世界大戰]]
 
== 名稱 ==
[[ 日本]]에서는 이 戰爭의 一部(東아시아·東南아시아·太平洋 戰線) 을 “大東亞戰爭”이라고 부르고, 戰後 “第二次世界大戰”라는 말도 쓰이게 되었다.
 
{{ 第二次世界大戰 의 主要 戰鬪와 歷史的 事件}}

2024年4月30日(火)16時57分 基準 最新版

第二次世界大戰
日字(일자)
1939()9()1() ~ 1945()9()2()
結果(결과)
聯合國(연합국)勝利(승리)
詳細(상세)說明(설명)
交戰國(교전국)
聯合國(연합국) 樞軸國(추축국)
蘇聯(소련)
美合衆國(미합중국)

大英帝國(대영제국)

中華民國(중화민국)
佛蘭西(불란서)共和國(공화국)
白耳義(백이의)王國(왕국)(벨기에王國(왕국)
和蘭(화란)王國(왕국)
波蘭(파란)共和國(공화국)(폴란드共和國(공화국)
其外(기외)

()獨逸(독일)()
大日(대일)()帝國(제국)
伊太利(이태리)王國(왕국)
匈牙利(흉아리)王國(왕국)(헝가리王國(왕국)
()王國(왕국)
芬蘭(분란)共和國(공화국)(핀란드共和國(공화국)
其外(기외)
指揮官(지휘관)
이오시프 스탈린
프랭클린 루스벨트 †
해리 S. 트루먼
蔣介石(장개석)
윈스턴 처칠
其外(기외)
아돌프 히틀러
昭和(소화)天皇(천황)
東條英機(동조영기)
베니토 무솔리니
其外(기외)

名稱(명칭)[編輯]

日本(일본)에서는 이 戰爭(전쟁)一部(일부)(()아시아·東南(동남)아시아·太平洋(태평양) 戰線(전선)) 을 “大東亞戰爭(대동아전쟁)”이라고 부르고, 戰後(전후)第二次世界大戰(제이차세계대전)”라는 말도 쓰이게 되었다.

  1. 一部分(일부분)
  2. 歷史的(역사적) 事件(사건)두껍게 標示(표시).
  3. 統一(통일) () 時間(시간) 順序(순서)