編輯 要約 없음 |
編輯 要約 없음 |
||
11番째 줄: | 11番째 줄: | ||
! 국기 !! 국장 | ! 국기 !! 국장 | ||
|- | |- | ||
|[[File:Flag of South Korea.svg]] | |[[File:Flag of South Korea.svg|160px]] | ||
|[[ | |[[File:Emblem of South Korea.svg|160px]] | ||
|- | |- | ||
! colspan="99" | {{{國家象徵|국가상징}}} | ! colspan="99" | {{{國家象徵|국가상징}}} | ||
|- | |- | ||
! [[國歌]](국가) | ! [[國歌]](국가) | ||
| | | [[ 愛國歌]](애국가) | ||
|- | |- | ||
! [[國花]](국화) | ! [[國花]](국화) | ||
| | | [[無窮花]]( 무궁화) | ||
|- | |- | ||
! 表語(표어) | ! 表語(표어) |
2020年8月30日(日)19時53分 版
대한민국 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
국기 | 국장 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
국가상징 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
서울 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100,363km² | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KST(UTC +9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51,839,852명 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
516.47명/km² | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
한글 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
무종교 56.1%, 개신교 19.7%, 불교 15.5%, 가톨릭 7.9%, 기타 0.8% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HDI(인간 개발 지수) | 0.906, very high, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
명목 GDP | $1조 6,295억(2019년 10월), | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1인당 명목 GDP | $31,431(2019년 10월), | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
실질 GDP | $2조 3,196억(2019년 10월), | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1인당 실질 GDP | $44,740(2019년 10월), | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
개요
타언어
표기 | 발음 | |
---|---|---|
ㄉㄚˋ ㄏㄢˊ ㄇㄧㄣˊ ㄍㄨㄛˊ ( Dà Hán Mín Guó ( | ||
だいかんみんこく | ||
Đại Hàn Dân Quốc |