編輯 要約 없음 |
(→ |
||
44番째 줄: | 44番째 줄: | ||
서울의 거의 모든 地域을 網羅하는 [[道試鐵道]]網을 가지고 있으며, 市內外 乘客輸送에 있어서 重要한 役割을 遂行하고 있다. [[江南區]]에는 格子型 道路網의 交叉路마다 [[地下鐵]]驛이 位置해 있을 程度로 촘촘한 都市鐵道網을 자랑한다. | 서울의 거의 모든 地域을 網羅하는 [[道試鐵道]]網을 가지고 있으며, 市內外 乘客輸送에 있어서 重要한 役割을 遂行하고 있다. [[江南區]]에는 格子型 道路網의 交叉路마다 [[地下鐵]]驛이 位置해 있을 程度로 촘촘한 都市鐵道網을 자랑한다. | ||
=== 市外交通 === | |||
==== 鐵道 ==== | |||
* [[京釜線]] | |||
* [[京義線]] | |||
* [[京元線]] | |||
* [[中央線]] | |||
* [[首都圈廣域鐵道]] | |||
==== 航空 ==== | |||
* [[金浦國際空港]] | |||
* [[仁川國際空港]] | |||
[[分類:서울特別市]] | [[分類:서울特別市]] |
2021年3月3日(水)03時26分 版
서울 | |
---|---|
| |
25 | |
서울 | |
9,708,247 | |
16,100 | |
605.2km² | |
38m | |
개나리 | |
까치 | |
마스코트 | 해치 |
홈페이지 |
I·SEOUL·U
너와 나의 서울
槪要
서울
名稱
“서울”은
交通
市內 交通
鐵道
서울의 거의 모든