잔글編輯 要約 없음 |
編輯 要約 없음 |
||
16番째 줄: | 16番째 줄: | ||
! colspan="99" | {{{國家象徵|국가상징}}} | ! colspan="99" | {{{國家象徵|국가상징}}} | ||
|- | |- | ||
! [[國歌]] | ! [[國歌]] | ||
| [[愛國歌]] | | [[愛國歌]] | ||
|- | |- | ||
! [[國花]] | ! [[國花]] | ||
| [[無窮花]] | | [[無窮花]] | ||
|- | |- | ||
! 表語 | ! 表語 | ||
| [[弘益人間]] | | [[弘益人間]] | ||
|- | |- | ||
! colspan="99" | {{{정치|政治}}} | ! colspan="99" | {{{정치|政治}}} | ||
|- | |- | ||
! 首都 | ! 首都 | ||
| [[서울特別市]] | | [[서울特別市]] | ||
|- | |- | ||
! 體制 | ! 體制 | ||
| [[公和制]] | | [[公和制]], [[民主主義]], [[單一國家]], [[大統領制]], [[單院制]] | ||
|- | |- | ||
! [[大統領]] | ! [[大統領]] | ||
| [[文在寅]] | | [[文在寅]] | ||
|- | |- | ||
! colspan="99" | {{{지리|地理}}} | ! colspan="99" | {{{지리|地理}}} | ||
|- | |- | ||
! 面積 | ! 面積 | ||
|100,363km² | |100,363km² | ||
|- | |- | ||
! 時間帶 | ! 時間帶 | ||
| KST(UTC +9) | | KST(UTC +9) | ||
|- | |- | ||
! 行政區域 | ! 行政區域 | ||
| 1[[特別市]] | | 1[[特別市]] 6[[廣域市]] 1[[特別自治市]] 1[[特別自治道]] 8[[道]] | ||
|- | |- | ||
! colspan="99" | {{{인문|人文}}} | ! colspan="99" | {{{인문|人文}}} | ||
|- | |- | ||
! 人口 | ! 人口 | ||
| 51,839,852명 | | 51,839,852명 | ||
|- | |- | ||
! 人口密度 | ! 人口密度 | ||
| 516.47명/km² | | 516.47명/km² | ||
|- | |- | ||
! 公用語 | ! 公用語 | ||
| [[韓國語]], [[韓國手語]] | | [[韓國語]], [[韓國手語]] | ||
|- | |- | ||
! 公用文字 | ! 公用文字 | ||
| 한글 | | 한글 | ||
|- | |- | ||
! 宗敎 | ! 宗敎 | ||
| 무종 | | 무종 교 56.1%, 개신 교 19.7%, 불 교 15.5%, 가톨 릭 7.9%, 기타 0.8% | ||
|- | |- | ||
! 軍隊 | ! 軍隊 | ||
| [[大韓民國國軍]] | | [[大韓民國國軍]] | ||
|- | |- | ||
! HDI(인간 개발 지수) | ! HDI(인간 개발 지수) | ||
| 0.906, very high, 世界 22位 | | 0.906, very high, 世界 22位 | ||
|- | |- | ||
! colspan="99" | {{{경제|經濟}}} | ! colspan="99" | {{{경제|經濟}}} | ||
|- | |- | ||
! 명목 GDP | ! 명목 GDP | ||
| $1조 6,295억(2019년 10월), [[世界]] 12[[位]] | | $1조 6,295억(2019년 10월), [[世界]] 12[[位]] | ||
|- | |- | ||
! 1인당 명목 GDP | ! 1인당 명목 GDP | ||
84番째 줄: | 84番째 줄: | ||
| $44,740(2019년 10월), 世界 30位 | | $44,740(2019년 10월), 世界 30位 | ||
|- | |- | ||
! 貨弊 | ! 貨弊 | ||
| [[大韓民國圓]](KRW) | | [[大韓民國圓]](KRW) | ||
|} | |} |
2020年9月7日(月)05時08分 版
대한민국 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
국기 | 국장 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
국가상징 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
서울 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100,363km² | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KST(UTC +9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51,839,852명 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
516.47명/km² | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
한글 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
무종교 56.1%, 개신교 19.7%, 불교 15.5%, 가톨릭 7.9%, 기타 0.8% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HDI(인간 개발 지수) | 0.906, very high, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
명목 GDP | $1조 6,295억(2019년 10월), | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1인당 명목 GDP | $31,431(2019년 10월), | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
실질 GDP | $2조 3,196억(2019년 10월), | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1인당 실질 GDP | $44,740(2019년 10월), | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
개요
타언어
표기 | 발음 | |
---|---|---|
ㄉㄚˋ ㄏㄢˊ ㄇㄧㄣˊ ㄍㄨㄛˊ ( Dà Hán Mín Guó ( | ||
だいかんみんこく | ||
Đại Hàn Dân Quốc |