編輯 要約 없음 |
잔글編輯 要約 없음 |
||
73番째 줄: | 73番째 줄: | ||
|- | |- | ||
! 명목 GDP | ! 명목 GDP | ||
| $1조 6,295억(2019년 10월), | | $1조 6,295억(2019년 10월), [[ 世界]] 12[[ 位]](위) | ||
|- | |- | ||
! 1인당 명목 GDP | ! 1인당 명목 GDP | ||
| $31,431(2019년 10월), 世界 28位 | | $31,431(2019년 10월), 世界 28位 | ||
|- | |- | ||
! 실질 GDP | ! 실질 GDP | ||
| $2조 3,196억(2019년 10월), 世界 14位 | | $2조 3,196억(2019년 10월), 世界 14位 | ||
|- | |- | ||
! 1인당 실질 GDP | ! 1인당 실질 GDP | ||
| $44,740(2019년 10월), 世界 30位 | | $44,740(2019년 10월), 世界 30位 | ||
|- | |- | ||
! 貨弊(화폐) | ! 貨弊(화폐) |
2020年9月4日(金)09時29分 版
대한민국 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
국기 | 국장 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
국가상징 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
서울 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100,363km² | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KST(UTC +9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51,839,852명 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
516.47명/km² | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
한글 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
무종교 56.1%, 개신교 19.7%, 불교 15.5%, 가톨릭 7.9%, 기타 0.8% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HDI(인간 개발 지수) | 0.906, very high, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
명목 GDP | $1조 6,295억(2019년 10월), | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1인당 명목 GDP | $31,431(2019년 10월), | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
실질 GDP | $2조 3,196억(2019년 10월), | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1인당 실질 GDP | $44,740(2019년 10월), | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
개요
타언어
표기 | 발음 | |
---|---|---|
ㄉㄚˋ ㄏㄢˊ ㄇㄧㄣˊ ㄍㄨㄛˊ ( Dà Hán Mín Guó ( | ||
だいかんみんこく | ||
Đại Hàn Dân Quốc |