編輯 要約 없음 |
(→타언어) |
||
113番째 줄: | 113番째 줄: | ||
|- | |- | ||
! [[越南語]] | ! [[越南語]] | ||
| | | 花旗<br>合眾國花旗<br>合眾國美 | ||
| | | Hoa Kỳ<br>Hợp chúng quốc Hoa Kỳ<br>Hợp chúng quốc Mỹ | ||
|} | |} | ||
[[분류:國家]] [[분류:美國]] | [[분류:國家]] [[분류:美國]] |
2020年9月1日(火)09時58分 版
United States of America | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[[File:]] | [[File:]] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
국가상징 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
The Star-Spangled Banner | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
흰머리수리 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
워싱턴 D.C. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
도널드 트럼프 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UTC-5, UTC-6, UTC-7, UTC-8, UTC-9, UTC-10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
없음[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
알파벳 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
명목 GDP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1인당 명목 GDP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
실질 GDP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1인당 실질 GDP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
개요
타언어
표기 | 발음 | |
---|---|---|
United States of America | juˈnaɪtəd steɪts əv əˈmɛrəkə ( jʊˈnaɪtɪd steɪts əv əˈmɛrɪkə ( | |
( Měiguó / Měilìjiān hézhòngguó ( | ||
アメリカ アメリカ |
アメリカがっしゅうこく アメリカ べいこく | |
Hoa Kỳ Hợp chúng quốc Hoa Kỳ Hợp chúng quốc Mỹ |