編輯 要約 없음 |
編輯 要約 없음 |
||
| 1番째 줄: | 1番째 줄: | ||
{{漢字語情報 | {{漢字語情報 | ||
| 한자어 = [[朝鮮]] [[民主主義]] [[人民]] [[共和國]] | | 한자어 = [[朝鮮]][[民主主義]][[人民]][[共和國]] | ||
| 독음 = | | 독음 = {{讀音| 조선민주주의인민공화국}} | ||
}} | }} | ||
{{토막글}} | {{토막글}} | ||
2020年 9月 3日 (木) 13:38 版
| 조선민주주의인민공화국 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 국가상징 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 120,540km2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UTC+9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 한글 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 명목 GDP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1인당 명목 GDP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 실질 GDP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1인당 실질 GDP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
개요
타언어
| 표기 | 발음 | |
|---|---|---|
| 조선민주주의인민공화국 |
Chosŏn Minjujuŭi Inmin Konghwaguk | |
| ㄓㄠ ㄒㄧㄢ ㄇㄧㄣˊ ㄓㄨˇ ㄓㄨˇ ㄧˋ ㄖㄣˊ ㄇㄧㄣˊ ㄍㄨㄥˋ ㄏㄜˊ ㄍㄨㄛˊ ( zhāo xiān mín zhǔ zhǔ yì rén mín gòng hé guó ( | ||
| ちょうせんみんしゅしゅぎじんみんきょうわこく/きたちょうせん | ||
| Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên |