編輯 要約 없음 |
編輯 要約 없음 |
||
| 14番째 줄: | 14番째 줄: | ||
|- | |- | ||
|[[File:Flag of the People's Republic of China.svg]] | |[[File:Flag of the People's Republic of China.svg]] | ||
|[[ | |[[File:National Emblem of the People's Republic of China (2).svg]] | ||
|- | |- | ||
! colspan="99" | {{{國家象徵|국가상징}}} | ! colspan="99" | {{{國家象徵|국가상징}}} | ||
2020年 8月 30日 (日) 18:59 版
| 중화인민공화국 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 국가상징 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9,634,057km2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UTC+8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 명목 GDP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1인당 명목 GDP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 실질 GDP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1인당 실질 GDP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
개요
타언어
| 표기 | 발음 | |
|---|---|---|
| ㄓㄨㄥ ㄏㄨㄚˊ ㄖㄣˊ ㄇㄧㄣˊ ㄍㄨㄥˋ ㄏㄜˊ ㄍㄨㄛˊ ( Zhōnghuá Rénmín Gònghéguó ( | ||
| zung1 waa4 jan4 man4 gung6 wo4 gwok3 | ||
| ちゅうかじんみんきょうわこく | ||
| Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa |