잔글 (→ |
(市長情報 업데이트) |
||
10番째 줄: | 10番째 줄: | ||
| 하위행정구역 = 25區 | | 하위행정구역 = 25區 | ||
| 시청 소재지 = 서울特別市 [[中區]] <br> [[世宗大路]] 110 | | 시청 소재지 = 서울特別市 [[中區]] <br> [[世宗大路]] 110 | ||
| 시장 직명 = 市長 | | 시장 직명 = 市長 | ||
| 시장 = [[ | | 시장 = [[ 吳世勳]] | ||
| 시장 정당 = | | 시장 정당 = [[國民의힘]] | ||
| 지역어 = 京畿方言 | | 지역어 = 京畿方言 | ||
| 인구 = 9,708,247 | | 인구 = 9,708,247 |
2021年4月29日(木)05時46分 版
서울 | |
---|---|
| |
25 | |
서울 | |
9,708,247 | |
16,100 | |
605.2km² | |
38m | |
개나리 | |
까치 | |
마스코트 | 해치 |
홈페이지 |
I·SEOUL·U
너와 나의 서울
槪要
서울
名稱
“서울”은
交通
市內 交通
鐵道
서울의 거의 모든