잔글編輯 要約 없음 |
잔글編輯 要約 없음 |
||
23番째 줄: | 23番째 줄: | ||
== [[槪說]] == | == [[槪說]] == | ||
[[圓]] | [[圓]] ([[原語]][[發音]]:えん[엔], [[新字體]]: 円) 은, [[日本]]의[[法定通貨]]이 다. ISO4217 에[[依]]해[[配定]]된[[通貨]]코드는JPY이 고, [[日本]][[國內]]에서는[[新字體]]인[[円]][[或]]은[[記號]]인¥을[[用]]해[[表記]]한 다. [[羅馬字]]로는[[原語]]의[[發音]]인「엔」과는달 리, Yen (옌) 이라[[表記]]한 다. 이의[[要因]] 은えん (엔) 의[[舊]][[表記]] 인ゑん (옌) . [[日本]]圓은[[全體的]]으로[[價値]]가[[安定]]되어있으 며, [[美弗]], [[歐洲弗]]과함께[[屢屢]]이[[世界三大通貨]]로[[看做]]된 다. [[總務省通計局]]의[[統計]]에[[依]]하면2019[[年]][[平均]][[通貨膨脹率]]은0.5%. | ||
== [[使用國]] == | == [[使用國]] == | ||
[[公式]][[使用國]] | [[公式]][[使用國]], [[卽]][[日本]]圓을法定通貨로[[指定]]한[[國家]]는[[發行國]]이기도한[[日本]]이[[唯一]]하 다. [[非公式的]]으로는[[緬甸]]과[[阿洲]]의짐바브에[[等]]에서[[使用]]되거나使用되고있었 다. | ||
== [[發行]] == | == [[發行]] == | ||
[[特徵的]]으 | [[特徵的]]으 로, [[紙幣]]는日本의[[中央銀行]]인[[日本銀行]]에서[[發行]]하지 만, [[鑄幣]]는[[日本政府]]에서[[直接]]發行한 다. 이러한[[貨幣]]의[[製造]][[方式]]은[[西歐圈]]의[[舊風]]에서[[由來]]된것이 며, 美弗[[亦是]][[如前]]히[[如此]]한[[方式]]으로[[發行]]된 다. | ||
== [[歷史]] == | == [[歷史]] == | ||
「圓」이라하는[[單位]][[名]]의[[由來]]는18[[世紀]]로거슬러올라간 | 「圓」이라하는[[單位]][[名]]의[[由來]]는18[[世紀]]로거슬러올라간 다. 18 世紀[[頃]], [[銀]]을[[鑄造]][[過程]]없이[[秤量貨幣]]로[[使用]]하던[[極東]][[地域]] 에, [[西班牙]][[及]][[南美]][[大陸]]의[[西領地域]]들로부터[[所謂]]「[[洋銀]]」이라고도하는[[鑄造銀貨]]가[[流入]]되기[[始作]]하였는 데, 이[[銀貨]]는그[[形態]]로부터「[[銀圓]]」라고도불리었 다. 如此한[[名稱]]은[[以後]][[英領香港]]에서[[最初]]로[[公式]][[採擇]]되 어, [[結果的]]으로[[日本]]에서도1871[[年]] ([[明治]]4 年), [[新貨條例]]의[[制定]]으로[[因]]해[[貨幣]]의[[基本單位]]及[[名稱]]이되었 다. [[急激]]히[[近代化]]하던[[日本]]은[[當時]]의[[國際情勢]]를[[追隨]]해[[金本位制度]]를[[導入]]했으 나, [[第一次世界大戰]][[中]], [[金]]의[[輸出]]이[[禁止]]되며[[兌換]][[亦是]][[不可能]]해졌으 며, 如此한[[措置]]는1930年까지[[持續]]되었 다. 金의輸出과兌換[[等]]은1930年에[[解禁]]되어2年도[[經過]]하지않은[[狀態]]에 서, 1931 年[[再]]禁止되어[[結局]]日本의金本位制度는[[崩壞]]한 다. [[其後]], 日本圓은[[管理通貨制度]]로[[移行]]하여[[現在]]까지[[維持]]되고있 다. | ||
== [[現行券]] == | == [[現行券]] == | ||
=== [[紙幣]] === | === [[紙幣]] === | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
| colspan="6" style="text-align: center;" | E시리 | | colspan="6" style="text-align: center;" | E시리 즈 (2004) | ||
|- | |- | ||
! [[表面]][[寫眞]] !! [[裏面]][[寫眞]] !! [[金額]] !! [[面積]] !! [[色相]] !! [[說明]] | ! [[表面]][[寫眞]] !! [[裏面]][[寫眞]] !! [[金額]] !! [[面積]] !! [[色相]] !! [[說明]] | ||
|- | |- | ||
| [[file:1000 yen banknote 2004.jpg| | | [[file:1000 yen banknote 2004.jpg|200px]] | ||
| [[file:1000 Yen from Back.jpg| | | [[file:1000 Yen from Back.jpg|200px]] | ||
| [[千圓]] | | [[千圓]] | ||
| 150 × 76㎜ | | 150 × 76㎜ | ||
| [[靑色]] | | [[靑色]] | ||
| 表面에는日本의[[細菌學者]][[兼]][[醫師]]인[[野口英世]]의[[肖像]]이그려져있으 | | 表面에는日本의[[細菌學者]][[兼]][[醫師]]인[[野口英世]]의[[肖像]]이그려져있으 며, [[裏面]]에는[[日本]]을[[代表]]하는[[自然]][[景觀]]들인[[富士山]]과[[本栖湖]], 그리고[[日本]]의[[國花]][[中]]하나인[[櫻花]]가있 다. | ||
|- | |- | ||
| [[file:5000 Yenes (2004) (Anverso).jpg| | | [[file:5000 Yenes (2004) (Anverso).jpg|200px]] | ||
| [[file:5000 Yenes (2004) (Reverso).jpg| | | [[file:5000 Yenes (2004) (Reverso).jpg|200px]] | ||
| [[五千圓]] | | [[五千圓]] | ||
| 156 × 76㎜ | | 156 × 76㎜ | ||
| [[紫色]] | | [[紫色]] | ||
| 表面에는日本의[[小說家]]인[[樋口一葉]]의肖像이그려져있으 | | 表面에는日本의[[小說家]]인[[樋口一葉]]의肖像이그려져있으 며, 裏面에는日本의[[國寶]]中하나이기도한[[江戶時代]]의[[畵家]], [[尾形光琳]]의[[作品]]『[[燕子花圖]]』가있 다. | ||
|- | |- | ||
| [[file:10000 Yenes (Anverso).jpg| | | [[file:10000 Yenes (Anverso).jpg|200px]] | ||
| [[file:10000 Yenes (Reverso).jpg| | | [[file:10000 Yenes (Reverso).jpg|200px]] | ||
| [[壹萬圓]] | | [[壹萬圓]] | ||
| 160 × 76㎜ | | 160 × 76㎜ | ||
| [[茶色]] | | [[茶色]] | ||
| 表面에는日本의[[偉人]]인[[福澤諭吉]]의肖像이그려져있으 | | 表面에는日本의[[偉人]]인[[福澤諭吉]]의肖像이그려져있으 며, 裏面에는[[平等院]]의[[鳳凰]][[像]]이있 다. | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
| colspan="6" style="text-align: center;" | D시리 | | colspan="6" style="text-align: center;" | D시리 즈 (2000) | ||
|- | |- | ||
! [[表面]][[寫眞]] !! [[裏面]][[寫眞]] !! [[金額]] !! [[面積]] !! [[色相]] !! [[說明]] | ! [[表面]][[寫眞]] !! [[裏面]][[寫眞]] !! [[金額]] !! [[面積]] !! [[色相]] !! [[說明]] | ||
|- | |- | ||
| [[file:Series D 2K Yen Bank of Japan note - front.jpg| | | [[file:Series D 2K Yen Bank of Japan note - front.jpg|200px]] | ||
| [[file:Series D 2K Yen Bank of Japan note - back.jpg| | | [[file:Series D 2K Yen Bank of Japan note - back.jpg|200px]] | ||
| [[貳千圓]] | | [[貳千圓]] | ||
| 154 × 76㎜ | | 154 × 76㎜ | ||
| [[綠色]] | | [[綠色]] | ||
| 表面에는[[沖繩縣]][[首里城]]에[[位置]]한[[樓門]]인[[守禮門]]이있으 | | 表面에는[[沖繩縣]][[首里城]]에[[位置]]한[[樓門]]인[[守禮門]]이있으 며, 裏面에는日本의國寶中하나인『[[隆能源氏]]』의[[一部]] 와, 이의[[題材]]인『[[源氏物語]]』의[[作者]], [[紫式部]]의肖像이그려져있 다. | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
82番째 줄: | 82番째 줄: | ||
! [[寫眞]] !! [[金額]] !! [[直徑]] !! [[두께]] !! [[質量]] !! [[組成]] !! [[表面]] !! [[裏面]] !! [[發行開始年度]] | ! [[寫眞]] !! [[金額]] !! [[直徑]] !! [[두께]] !! [[質量]] !! [[組成]] !! [[表面]] !! [[裏面]] !! [[發行開始年度]] | ||
|- | |- | ||
| [[file:1JPY.JPG| | | [[file:1JPY.JPG|200px]] | ||
| [[一圓]] | | [[一圓]] | ||
| 20㎜ | | 20㎜ | ||
88番째 줄: | 88番째 줄: | ||
| 1g | | 1g | ||
| 100%[[礬素]] | | 100%[[礬素]] | ||
| [[國名]] | | [[國名]], [[稚木]], [[金額]] | ||
| [[金額]] | | [[金額]], [[鑄造]][[年]] | ||
| 1955 | | 1955 年 ([[昭和]]30 年) | ||
|- | |- | ||
| [[file:5JPY.JPG| | | [[file:5JPY.JPG|200px]] | ||
| [[五圓]] | | [[五圓]] | ||
| 22㎜ | | 22㎜ | ||
| 1.5㎜ | | 1.5㎜ | ||
| 3.75g | | 3.75g | ||
| [[黃銅]] | | [[黃銅]] (30~40%[[亞鉛]], 60~70%[[銅]]) | ||
| [[水稻]] | | [[水稻]], [[水面]], [[齒車]] | ||
| 國 | | 國 名, 鑄造 年, [[雙葉]] | ||
| 1959 | | 1959 年 ( 昭和34 年) | ||
|- | |- | ||
| [[file:10JPY.JPG| | | [[file:10JPY.JPG|200px]] | ||
| [[十圓]] | | [[十圓]] | ||
| 23.5㎜ | | 23.5㎜ | ||
| 1.5㎜ | | 1.5㎜ | ||
| 4.5g | | 4.5g | ||
| [[靑銅]] | | [[靑銅]] (95%銅, 3~4% 亞 鉛, 1~2%[[朱錫]]) | ||
| [[平等院]][[鳳凰堂]] | | [[平等院]][[鳳凰堂]], 國 名, 金 額 ([[文字]][[表記]]) | ||
| [[常磐木]] | | [[常磐木]], 金 額 ([[數字]][[表記]]), 鑄造年 | ||
| 1959 | | 1959 年 ( 昭和34 年) | ||
|- | |- | ||
| [[file:50JPY.JPG| | | [[file:50JPY.JPG|200px]] | ||
| [[五十圓]] | | [[五十圓]] | ||
| 21㎜ | | 21㎜ | ||
| 1.7㎜ | | 1.7㎜ | ||
| 4g | | 4g | ||
| [[白銅]] | | [[白銅]] (75%銅, 25% 니 켈) | ||
| [[菊花]] | | [[菊花]], 國 名, 金 額 ( 文字表 記) | ||
| 金 | | 金 額 ( 數字表 記), 鑄造年 | ||
| 1967 | | 1967 年 ( 昭和42 年) | ||
|- | |- | ||
| [[file:100JPY.JPG| | | [[file:100JPY.JPG|200px]] | ||
| [[百圓]] | | [[百圓]] | ||
| 22.6㎜ | | 22.6㎜ | ||
| 1.7㎜ | | 1.7㎜ | ||
| 4.8g | | 4.8g | ||
| 白 | | 白 銅 (75%銅, 25% 니 켈) | ||
| [[櫻花]] | | [[櫻花]], 國 名, 金 額 ( 文字表 記) | ||
| 金 | | 金 額 ( 數字表 記), 鑄造年 | ||
| 1967 | | 1967 年 ( 昭和42 年) | ||
|- | |- | ||
| [[file:500JPY.JPG| | | [[file:500JPY.JPG|200px]] | ||
| [[五百圓]] | | [[五百圓]] | ||
| 26.5㎜ | | 26.5㎜ | ||
| 2㎜ | | 2㎜ | ||
| 7g | | 7g | ||
| [[洋白]] | | [[洋白]] (72%銅, 20% 亞 鉛, 8% 니 켈) | ||
| [[梧桐]] | | [[梧桐]], 國 名, 金 額 ( 文字表 記) | ||
| [[竹葉]] | | [[竹葉]], [[橘花]], 金 額 ( 數字表 記), 鑄造年 | ||
| 2000 | | 2000 年 ( 平成12 年) | ||
|} | |} | ||
== [[其他]] == | == [[其他]] == | ||
* [[紙幣]]의[[材質]]은[[綿]]이나[[重合體]]가아닌[[和紙]]이 | * [[紙幣]]의[[材質]]은[[綿]]이나[[重合體]]가아닌[[和紙]]이 다. [[故]]로[[他]]紙幣와의[[比較時]]에는[[觸感]][[等]]으로[[確實]]한[[差異]]를느낄수있 다. | ||
* 日本圓의紙幣는2024年에디자인이[[更新]]될[[豫定]]이 | * 日本圓의紙幣는2024年에디자인이[[更新]]될[[豫定]]이 다. [[新]]紙幣의壹萬圓券에는日本에서「[[資本主義]]의[[代父]]」라불리는[[澁澤榮一]]의肖像 이, 五千圓券에는[[巖倉使節團]]을[[隨行]]한日本最初의[[女性]][[留學生]]中1名인[[津田梅子]]의[[肖像]] 이, 그리고千圓券에는世界最初로[[破傷風菌]]의[[培養]]에[[成功]]한[[醫學者]], [[北里柴三郞]]의肖像이그려져있 다. |
2020年10月30日(金)05時45分 版
えん (엔/ | |
Yen | |
ISO 4217 코드 | JPY |
¥ |
槪說
使用 國
發行
歷史
「
現行 券
紙幣
E시리즈 (2004) | |||||
150 × 76㎜ | |||||
156 × 76㎜ | |||||
160 × 76㎜ |
D시리즈 (2000) | |||||
154 × 76㎜ |
鑄幣
두께 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20㎜ | 1.2㎜ | 1g | 100% |
1955 | ||||
22㎜ | 1.5㎜ | 3.75g | 1959 | |||||
23.5㎜ | 1.5㎜ | 4.5g | 1959 | |||||
21㎜ | 1.7㎜ | 4g | 1967 | |||||
22.6㎜ | 1.7㎜ | 4.8g | 1967 | |||||
26.5㎜ | 2㎜ | 7g | 2000 |