編輯 要約 없음 |
編輯 要約 없음 |
||
25番째 줄: | 25番째 줄: | ||
}} | }} | ||
[[分類:歐羅巴의 國家]] | [[分類:歐羅巴의 國家]] | ||
{{元來 蘇聯의 加盟共和國}} | {{元來 蘇聯의 加盟 共和國}} |
2024年4月16日(火)19時36分 版
Российская Федерация | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
블라디미르 블라디미로비치 푸틴 | |||||
17,098,200km² | |||||
13% | |||||
UTC+3( | |||||
146,000,000 | |||||
8.8 | |||||
러시아 | |||||
1990 | |||||
+7 |
編輯 要約 없음 |
編輯 要約 없음 |
||
25番째 줄: | 25番째 줄: | ||
}} | }} | ||
[[分類:歐羅巴의 國家]] | [[分類:歐羅巴의 國家]] | ||
{{元來 蘇聯의 加盟共和國}} | {{元來 蘇聯의 加盟 共和國}} |
Российская Федерация | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
블라디미르 블라디미로비치 푸틴 | |||||
17,098,200km² | |||||
13% | |||||
UTC+3( | |||||
146,000,000 | |||||
8.8 | |||||
러시아 | |||||
1990 | |||||
+7 |