編輯 要約 없음 |
잔글編輯 要約 없음 |
||
(다른 | |||
1番째 줄: | 1番째 줄: | ||
{{lang|zh|通用规范汉字表}} | {{lang|zh|通用规范汉字表}} | ||
2013 | [[2013 年6 月]] 에 [[中華人民共和國]] 政府에서 發表한 [[簡體字]] [[中國語]]의 規範 [[漢字]] 8105字 目錄이다. 1級 3500字, 2級 3000字, 3級 1605字로 나뉘어 있다. | ||
參考로 8105字 中 196字는 [[유니코드]]에서 [[SIP (유니코드)|SIP]](U+2xxxx)에 配當돼 있기 때문에 [[BMP (유니코드)|BMP]](U+0000~U+FFFF)만 支援하는 環境에서는 問題를 일으킬 수 있다. | 參考로 8105字 中 196字는 [[유니코드]]에서 [[SIP (유니코드)|SIP]](U+2xxxx)에 配當돼 있기 때문에 [[BMP (유니코드)|BMP]](U+0000~U+FFFF)만 支援하는 環境에서는 問題를 일으킬 수 있다. | ||
9番째 줄: | 9番째 줄: | ||
!番號!!漢字!!유니코드!!讀音 | !番號!!漢字!!유니코드!!讀音 | ||
|- | |- | ||
|4004||{{lang|zh| | |4004||[[𬉼|{{lang|zh|𬉼}}]]||data-sort-value="180860"|<code>U+2C27C</code>||data-sort-value="ou3"|ǒu | ||
|- | |- | ||
|4190||{{lang|zh| | |4190||[[𠳐|{{lang|zh|𠳐}}]]||data-sort-value="134352"|<code>U+20CD0</code>||data-sort-value="bang1"|bāng | ||
|- | |- | ||
|5989||{{lang|zh| | |5989||[[𥻗|{{lang|zh|𥻗}}]]||data-sort-value="155351"|<code>U+25ED7</code>||data-sort-value="cha2"|chá | ||
|- | |- | ||
|6506||{{lang|zh| | |6506||[[𠙶|{{lang|zh|𠙶}}]]||data-sort-value="132726"|<code>U+20676</code>||data-sort-value="ou3"|ǒu | ||
|- | |- | ||
|6520||{{lang|zh| | |6520||[[𬣙|{{lang|zh|𬣙}}]]||data-sort-value="182489"|<code>U+2C8D9</code>||data-sort-value="xu1"|xū | ||
|- | |- | ||
|6529||{{lang|zh| | |6529||[[𨙸|{{lang|zh|𨙸}}]]||data-sort-value="165496"|<code>U+28678</code>||data-sort-value="qi2"|qí | ||
|- | |- | ||
|6547||{{lang|zh| | |6547||[[𬇕|{{lang|zh|𬇕}}]]||data-sort-value="180693"|<code>U+2C1D5</code>||data-sort-value="wan4"|wàn | ||
|- | |- | ||
|6551||{{lang|zh| | |6551||[[𬣞|{{lang|zh|𬣞}}]]||data-sort-value="182494"|<code>U+2C8DE</code>||data-sort-value="zhu3"|zhǔ | ||
|- | |- | ||
|6553||{{lang|zh| | |6553||[[𬘓|{{lang|zh|𬘓}}]]||data-sort-value="181779"|<code>U+2C613</code>||data-sort-value="xun2"|xún | ||
|- | |- | ||
|6560||{{lang|zh| | |6560||[[𫭟|{{lang|zh|𫭟}}]]||data-sort-value="179039"|<code>U+2BB5F</code>||data-sort-value="ou1qu1"|ōu, qū | ||
|- | |- | ||
|6564||{{lang|zh| | |6564||[[𫭢|{{lang|zh|𫭢}}]]||data-sort-value="179042"|<code>U+2BB62</code>||data-sort-value="lun3"|lǔn | ||
|- | |- | ||
|6576||{{lang|zh| | |6576||[[𫇭|{{lang|zh|𫇭}}]]||data-sort-value="176621"|<code>U+2B1ED</code>||data-sort-value="wei3"|wěi | ||
|- | |- | ||
|6586||{{lang|zh| | |6586||[[𫐄|{{lang|zh|𫐄}}]]||data-sort-value="177156"|<code>U+2B404</code>||data-sort-value="yue4"|yuè | ||
|- | |- | ||
|6594||{{lang|zh| | |6594||[[𫵷|{{lang|zh|𫵷}}]]||data-sort-value="179575"|<code>U+2BD77</code>||data-sort-value="li4"|lì | ||
|- | |- | ||
|6612||{{lang|zh| | |6612||[[𣲘|{{lang|zh|𣲘}}]]||data-sort-value="146584"|<code>U+23C98</code>||data-sort-value="wu3"|wǔ | ||
|- | |- | ||
|6613||{{lang|zh| | |6613||[[𣲗|{{lang|zh|𣲗}}]]||data-sort-value="146583"|<code>U+23C97</code>||data-sort-value="wei2"|wéi | ||
|- | |- | ||
|6616||{{lang|zh| | |6616||[[𬇙|{{lang|zh|𬇙}}]]||data-sort-value="180697"|<code>U+2C1D9</code>||data-sort-value="bei4"|bèi | ||
|- | |- | ||
|6623||{{lang|zh| | |6623||[[𬣡|{{lang|zh|𬣡}}]]||data-sort-value="182497"|<code>U+2C8E1</code>||data-sort-value="jian4"|jiàn | ||
|- | |- | ||
|6630||{{lang|zh| | |6630||[[𫸩|{{lang|zh|𫸩}}]]||data-sort-value="179753"|<code>U+2BE29</code>||data-sort-value="kou1"|kōu | ||
|- | |- | ||
|6637||{{lang|zh| | |6637||[[𨚕|{{lang|zh|𨚕}}]]||data-sort-value="165525"|<code>U+28695</code>||data-sort-value="bian4"|biàn | ||
|- | |- | ||
|6640||{{lang|zh| | |6640||[[𫘜|{{lang|zh|𫘜}}]]||data-sort-value="177692"|<code>U+2B61C</code>||data-sort-value="wen2"|wén | ||
|- | |- | ||
|6642||{{lang|zh| | |6642||[[𬘘|{{lang|zh|𬘘}}]]||data-sort-value="181784"|<code>U+2C618</code>||data-sort-value="dan3"|dǎn | ||
|- | |- | ||
|6643||{{lang|zh| | |6643||[[𫘝|{{lang|zh|𫘝}}]]||data-sort-value="177693"|<code>U+2B61D</code>||data-sort-value="jue2"|jué | ||
|- | |- | ||
|6658||{{lang|zh| | |6658||[[𦭜|{{lang|zh|𦭜}}]]||data-sort-value="158556"|<code>U+26B5C</code>||data-sort-value="zhi1"|zhī | ||
|- | |- | ||
|6670||{{lang|zh| | |6670||[[𬨂|{{lang|zh|𬨂}}]]||data-sort-value="182786"|<code>U+2CA02</code>||data-sort-value="qi2"|qí | ||
|- | |- | ||
|6671||{{lang|zh| | |6671||[[𬀩|{{lang|zh|𬀩}}]]||data-sort-value="180265"|<code>U+2C029</code>||data-sort-value="wei3"|wěi | ||
|- | |- | ||
|6672||{{lang|zh| | |6672||[[𬀪|{{lang|zh|𬀪}}]]||data-sort-value="180266"|<code>U+2C02A</code>||data-sort-value="xian4"|xiàn | ||
|- | |- | ||
|6688||{{lang|zh| | |6688||[[𬬩|{{lang|zh|𬬩}}]]||data-sort-value="183081"|<code>U+2CB29</code>||data-sort-value="yi4"|yì | ||
|- | |- | ||
|6730||{{lang|zh| | |6730||[[𫍣|{{lang|zh|𫍣}}]]||data-sort-value="176995"|<code>U+2B363</code>||data-sort-value="tong2"|tóng | ||
|- | |- | ||
|6731||{{lang|zh| | |6731||[[𬣳|{{lang|zh|𬣳}}]]||data-sort-value="182515"|<code>U+2C8F3</code>||data-sort-value="hen3"|hěn | ||
|- | |- | ||
|6732||{{lang|zh| | |6732||[[𬩽|{{lang|zh|𬩽}}]]||data-sort-value="182909"|<code>U+2CA7D</code>||data-sort-value="xun2"|xún | ||
|- | |- | ||
|6737||{{lang|zh| | |6737||[[𬮿|{{lang|zh|𬮿}}]]||data-sort-value="183231"|<code>U+2CBBF</code>||data-sort-value="gai4"|gài | ||
|- | |- | ||
|6739||{{lang|zh| | |6739||[[𬯀|{{lang|zh|𬯀}}]]||data-sort-value="183232"|<code>U+2CBC0</code>||data-sort-value="ji1"|jī | ||
|- | |- | ||
|6744||{{lang|zh| | |6744||[[𫰛|{{lang|zh|𫰛}}]]||data-sort-value="179227"|<code>U+2BC1B</code>||data-sort-value="xing2"|xíng | ||
|- | |- | ||
|6747||{{lang|zh| | |6747||[[𬳵|{{lang|zh|𬳵}}]]||data-sort-value="183541"|<code>U+2CCF5</code>||data-sort-value="pi1"|pī | ||
|- | |- | ||
|6749||{{lang|zh| | |6749||[[𬳶|{{lang|zh|𬳶}}]]||data-sort-value="183542"|<code>U+2CCF6</code>||data-sort-value="jiong1"|jiōng | ||
|- | |- | ||
|6752||{{lang|zh| | |6752||[[𫠊|{{lang|zh|𫠊}}]]||data-sort-value="178186"|<code>U+2B80A</code>||data-sort-value="xuan2"|xuán | ||
|- | |- | ||
|6761||{{lang|zh| | |6761||[[𬍛|{{lang|zh|𬍛}}]]||data-sort-value="181083"|<code>U+2C35B</code>||data-sort-value="li4"|lì | ||
|- | |- | ||
|6791||{{lang|zh| | |6791||[[𬜬|{{lang|zh|𬜬}}]]||data-sort-value="182060"|<code>U+2C72C</code>||data-sort-value="man4"|màn | ||
|- | |- | ||
|6794||{{lang|zh| | |6794||[[𦰡|{{lang|zh|𦰡}}]]||data-sort-value="158753"|<code>U+26C21</code>||data-sort-value="na4nuo2"|nà, nuó | ||
|- | |- | ||
|6820||{{lang|zh| | |6820||[[𪾢|{{lang|zh|𪾢}}]]||data-sort-value="176034"|<code>U+2AFA2</code>||data-sort-value="xian4"|xiàn | ||
|- | |- | ||
|6839||{{lang|zh| | |6839||[[𪨰|{{lang|zh|𪨰}}]]||data-sort-value="174640"|<code>U+2AA30</code>||data-sort-value="qu1"|qū | ||
|- | |- | ||
|6844||{{lang|zh| | |6844||[[𫓧|{{lang|zh|𫓧}}]]||data-sort-value="177383"|<code>U+2B4E7</code>||data-sort-value="fu1"|fū | ||
|- | |- | ||
|6846||{{lang|zh| | |6846||[[𬬮|{{lang|zh|𬬮}}]]||data-sort-value="183086"|<code>U+2CB2E</code>||data-sort-value="chang3"|chǎng | ||
|- | |- | ||
|6847||{{lang|zh| | |6847||[[𬬱|{{lang|zh|𬬱}}]]||data-sort-value="183089"|<code>U+2CB31</code>||data-sort-value="jin1"|jīn | ||
|- | |- | ||
|6848||{{lang|zh| | |6848||[[𬬭|{{lang|zh|𬬭}}]]||data-sort-value="183085"|<code>U+2CB2D</code>||data-sort-value="lun2"|lún | ||
|- | |- | ||
|6867||{{lang|zh| | |6867||[[𦙶|{{lang|zh|𦙶}}]]||data-sort-value="157302"|<code>U+26676</code>||data-sort-value="gu3"|gǔ | ||
|- | |- | ||
|6919||{{lang|zh| | |6919||[[𬘡|{{lang|zh|𬘡}}]]||data-sort-value="181793"|<code>U+2C621</code>||data-sort-value="yin1"|yīn | ||
|- | |- | ||
|6920||{{lang|zh| | |6920||[[𬳽|{{lang|zh|𬳽}}]]||data-sort-value="183549"|<code>U+2CCFD</code>||data-sort-value="shen1"|shēn | ||
|- | |- | ||
|6921||{{lang|zh| | |6921||[[𬘩|{{lang|zh|𬘩}}]]||data-sort-value="181801"|<code>U+2C629</code>||data-sort-value="ting1"|tīng | ||
|- | |- | ||
|6922||{{lang|zh| | |6922||[[𫄧|{{lang|zh|𫄧}}]]||data-sort-value="176423"|<code>U+2B127</code>||data-sort-value="yan2"|yán | ||
|- | |- | ||
|6932||{{lang|zh| | |6932||[[𪟝|{{lang|zh|𪟝}}]]||data-sort-value="174045"|<code>U+2A7DD</code>||data-sort-value="ji4"|jì | ||
|- | |- | ||
|6937||{{lang|zh| | |6937||[[𬍤|{{lang|zh|𬍤}}]]||data-sort-value="181092"|<code>U+2C364</code>||data-sort-value="xun2"|xún | ||
|- | |- | ||
|6941||{{lang|zh| | |6941||[[𫭼|{{lang|zh|𫭼}}]]||data-sort-value="179068"|<code>U+2BB7C</code>||data-sort-value="lao2"|láo | ||
|- | |- | ||
|6951||{{lang|zh| | |6951||[[𬜯|{{lang|zh|𬜯}}]]||data-sort-value="182063"|<code>U+2C72F</code>||data-sort-value="liang3"|liǎng | ||
|- | |- | ||
|6959||{{lang|zh| | |6959||[[𬂩|{{lang|zh|𬂩}}]]||data-sort-value="180393"|<code>U+2C0A9</code>||data-sort-value="jia1"|jiā | ||
|- | |- | ||
|6967||{{lang|zh| | |6967||[[𫠆|{{lang|zh|𫠆}}]]||data-sort-value="178182"|<code>U+2B806</code>||data-sort-value="kui3"|kuǐ | ||
|- | |- | ||
|6976||{{lang|zh| | |6976||[[𨐈|{{lang|zh|𨐈}}]]||data-sort-value="164872"|<code>U+28408</code>||data-sort-value="guang1"|guāng | ||
|- | |- | ||
|6979||{{lang|zh| | |6979||[[𬌗|{{lang|zh|𬌗}}]]||data-sort-value="181015"|<code>U+2C317</code>||data-sort-value="he2"|hé | ||
|- | |- | ||
|6995||{{lang|zh| | |6995||[[𫑡|{{lang|zh|𫑡}}]]||data-sort-value="177249"|<code>U+2B461</code>||data-sort-value="meng2"|méng | ||
|- | |- | ||
|6999||{{lang|zh| | |6999||[[𪨶|{{lang|zh|𪨶}}]]||data-sort-value="174646"|<code>U+2AA36</code>||data-sort-value="she1"|shē | ||
|- | |- | ||
|7004||{{lang|zh| | |7004||[[𬬸|{{lang|zh|𬬸}}]]||data-sort-value="183096"|<code>U+2CB38</code>||data-sort-value="shu4"|shù | ||
|- | |- | ||
|7006||{{lang|zh| | |7006||[[𬬻|{{lang|zh|𬬻}}]]||data-sort-value="183099"|<code>U+2CB3B</code>||data-sort-value="lu2"|lú | ||
|- | |- | ||
|7007||{{lang|zh| | |7007||[[𬬹|{{lang|zh|𬬹}}]]||data-sort-value="183097"|<code>U+2CB39</code>||data-sort-value="shen2"|shén | ||
|- | |- | ||
|7008||{{lang|zh| | |7008||[[𬬿|{{lang|zh|𬬿}}]]||data-sort-value="183103"|<code>U+2CB3F</code>||data-sort-value="zhao1"|zhāo | ||
|- | |- | ||
|7009||{{lang|zh| | |7009||[[𬭁|{{lang|zh|𬭁}}]]||data-sort-value="183105"|<code>U+2CB41</code>||data-sort-value="mu3"|mǔ | ||
|- | |- | ||
|7019||{{lang|zh| | |7019||[[𫢸|{{lang|zh|𫢸}}]]||data-sort-value="178360"|<code>U+2B8B8</code>||data-sort-value="dan4"|dàn | ||
|- | |- | ||
|7039||{{lang|zh| | |7039||[[𫗧|{{lang|zh|𫗧}}]]||data-sort-value="177639"|<code>U+2B5E7</code>||data-sort-value="su4"|sù | ||
|- | |- | ||
|7053||{{lang|zh| | |7053||[[𬊈|{{lang|zh|𬊈}}]]||data-sort-value="180872"|<code>U+2C288</code>||data-sort-value="xun2"|xún | ||
|- | |- | ||
|7070||{{lang|zh| | |7070||[[𬒈|{{lang|zh|𬒈}}]]||data-sort-value="181384"|<code>U+2C488</code>||data-sort-value="que4"|què | ||
|- | |- | ||
|7084||{{lang|zh| | |7084||[[𨺙|{{lang|zh|𨺙}}]]||data-sort-value="167577"|<code>U+28E99</code>||data-sort-value="ni4"|nì | ||
|- | |- | ||
|7093||{{lang|zh| | |7093||[[𬳿|{{lang|zh|𬳿}}]]||data-sort-value="183551"|<code>U+2CCFF</code>||data-sort-value="tu2"|tú | ||
|- | |- | ||
|7094||{{lang|zh| | |7094||[[𫄨|{{lang|zh|𫄨}}]]||data-sort-value="176424"|<code>U+2B128</code>||data-sort-value="chi1"|chī | ||
|- | |- | ||
|7097||{{lang|zh| | |7097||[[𬘫|{{lang|zh|𬘫}}]]||data-sort-value="181803"|<code>U+2C62B</code>||data-sort-value="huan2"|huán | ||
|- | |- | ||
|7114||{{lang|zh| | |7114||[[𫮃|{{lang|zh|𫮃}}]]||data-sort-value="179075"|<code>U+2BB83</code>||data-sort-value="shan4"|shàn | ||
|- | |- | ||
|7161||{{lang|zh| | |7161||[[𬱖|{{lang|zh|𬱖}}]]||data-sort-value="183382"|<code>U+2CC56</code>||data-sort-value="di2"|dí | ||
|- | |- | ||
|7166||{{lang|zh| | |7166||[[𬟽|{{lang|zh|𬟽}}]]||data-sort-value="182269"|<code>U+2C7FD</code>||data-sort-value="dong1"|dōng | ||
|- | |- | ||
|7177||{{lang|zh| | |7177||[[𫓯|{{lang|zh|𫓯}}]]||data-sort-value="177391"|<code>U+2B4EF</code>||data-sort-value="ji1"|jī | ||
|- | |- | ||
|7178||{{lang|zh| | |7178||[[𫟹|{{lang|zh|𫟹}}]]||data-sort-value="178169"|<code>U+2B7F9</code>||data-sort-value="hong2"|hóng | ||
|- | |- | ||
|7180||{{lang|zh| | |7180||[[𫟼|{{lang|zh|𫟼}}]]||data-sort-value="178172"|<code>U+2B7FC</code>||data-sort-value="da2"|dá | ||
|- | |- | ||
|7219||{{lang|zh| | |7219||[[𠅤|{{lang|zh|𠅤}}]]||data-sort-value="131428"|<code>U+20164</code>||data-sort-value="xi2"|xí | ||
|- | |- | ||
|7234||{{lang|zh| | |7234||[[𬇹|{{lang|zh|𬇹}}]]||data-sort-value="180729"|<code>U+2C1F9</code>||data-sort-value="guo2"|guó | ||
|- | |- | ||
|7241||{{lang|zh| | |7241||[[𬍡|{{lang|zh|𬍡}}]]||data-sort-value="181089"|<code>U+2C361</code>||data-sort-value="dang4"|dàng | ||
|- | |- | ||
|7249||{{lang|zh| | |7249||[[𬤇|{{lang|zh|𬤇}}]]||data-sort-value="182535"|<code>U+2C907</code>||data-sort-value="yin1"|yīn | ||
|- | |- | ||
|7250||{{lang|zh| | |7250||[[𫍯|{{lang|zh|𫍯}}]]||data-sort-value="177007"|<code>U+2B36F</code>||data-sort-value="xian2"|xián | ||
|- | |- | ||
|7254||{{lang|zh| | |7254||[[𬤊|{{lang|zh|𬤊}}]]||data-sort-value="182538"|<code>U+2C90A</code>||data-sort-value="shi4"|shì | ||
|- | |- | ||
|7255||{{lang|zh| | |7255||[[𫍲|{{lang|zh|𫍲}}]]||data-sort-value="177010"|<code>U+2B372</code>||data-sort-value="xiao3"|xiǎo | ||
|- | |- | ||
|7260||{{lang|zh| | |7260||[[𬯎|{{lang|zh|𬯎}}]]||data-sort-value="183246"|<code>U+2CBCE</code>||data-sort-value="tui2"|tuí | ||
|- | |- | ||
|7273||{{lang|zh| | |7273||[[𬘬|{{lang|zh|𬘬}}]]||data-sort-value="181804"|<code>U+2C62C</code>||data-sort-value="qian4"|qiàn | ||
|- | |- | ||
|7274||{{lang|zh| | |7274||[[𬘭|{{lang|zh|𬘭}}]]||data-sort-value="181805"|<code>U+2C62D</code>||data-sort-value="chen1"|chēn | ||
|- | |- | ||
|7275||{{lang|zh| | |7275||[[𬴂|{{lang|zh|𬴂}}]]||data-sort-value="183554"|<code>U+2CD02</code>||data-sort-value="fei1"|fēi | ||
|- | |- | ||
|7276||{{lang|zh| | |7276||[[𫘦|{{lang|zh|𫘦}}]]||data-sort-value="177702"|<code>U+2B626</code>||data-sort-value="tao2"|táo | ||
|- | |- | ||
|7278||{{lang|zh| | |7278||[[𫟅|{{lang|zh|𫟅}}]]||data-sort-value="178117"|<code>U+2B7C5</code>||data-sort-value="liang2"|liáng | ||
|- | |- | ||
|7279||{{lang|zh| | |7279||[[𬘯|{{lang|zh|𬘯}}]]||data-sort-value="181807"|<code>U+2C62F</code>||data-sort-value="zhun3"|zhǔn | ||
|- | |- | ||
|7281||{{lang|zh| | |7281||[[𫘧|{{lang|zh|𫘧}}]]||data-sort-value="177703"|<code>U+2B627</code>||data-sort-value="lu4"|lù | ||
|- | |- | ||
|7299||{{lang|zh| | |7299||[[𪣻|{{lang|zh|𪣻}}]]||data-sort-value="174331"|<code>U+2A8FB</code>||data-sort-value="lou2"|lóu | ||
|- | |- | ||
|7300||{{lang|zh| | |7300||[[𡎚|{{lang|zh|𡎚}}]]||data-sort-value="136090"|<code>U+2139A</code>||data-sort-value="pian3"|piǎn | ||
|- | |- | ||
|7326||{{lang|zh| | |7326||[[𬃊|{{lang|zh|𬃊}}]]||data-sort-value="180426"|<code>U+2C0CA</code>||data-sort-value="zhi4"|zhì | ||
|- | |- | ||
|7334||{{lang|zh| | |7334||[[𬷕|{{lang|zh|𬷕}}]]||data-sort-value="183765"|<code>U+2CDD5</code>||data-sort-value="bu3"|bǔ | ||
|- | |- | ||
|7343||{{lang|zh| | |7343||[[𫐐|{{lang|zh|𫐐}}]]||data-sort-value="177168"|<code>U+2B410</code>||data-sort-value="ni2"|ní | ||
|- | |- | ||
|7347||{{lang|zh| | |7347||[[𬹼|{{lang|zh|𬹼}}]]||data-sort-value="183932"|<code>U+2CE7C</code>||data-sort-value="xie4"|xiè | ||
|- | |- | ||
|7354||{{lang|zh| | |7354||[[𧿹|{{lang|zh|𧿹}}]]||data-sort-value="163833"|<code>U+27FF9</code>||data-sort-value="mu3"|mǔ | ||
|- | |- | ||
|7361||{{lang|zh| | |7361||[[𫶇|{{lang|zh|𫶇}}]]||data-sort-value="179591"|<code>U+2BD87</code>||data-sort-value="die2"|dié | ||
|- | |- | ||
|7367||{{lang|zh| | |7367||[[𫖮|{{lang|zh|𫖮}}]]||data-sort-value="177582"|<code>U+2B5AE</code>||data-sort-value="yi3"|yǐ | ||
|- | |- | ||
|7375||{{lang|zh| | |7375||[[𬭊|{{lang|zh|𬭊}}]]||data-sort-value="183114"|<code>U+2CB4A</code>||data-sort-value="du4"|dù | ||
|- | |- | ||
|7377||{{lang|zh| | |7377||[[𨱇|{{lang|zh|𨱇}}]]||data-sort-value="166983"|<code>U+28C47</code>||data-sort-value="qiu2"|qiú | ||
|- | |- | ||
|7378||{{lang|zh| | |7378||[[𫓶|{{lang|zh|𫓶}}]]||data-sort-value="177398"|<code>U+2B4F6</code>||data-sort-value="xuan1"|xuān | ||
|- | |- | ||
|7382||{{lang|zh| | |7382||[[𬭎|{{lang|zh|𬭎}}]]||data-sort-value="183118"|<code>U+2CB4E</code>||data-sort-value="hong2"|hóng | ||
|- | |- | ||
|7399||{{lang|zh| | |7399||[[𫖯|{{lang|zh|𫖯}}]]||data-sort-value="177583"|<code>U+2B5AF</code>||data-sort-value="fu3"|fǔ | ||
|- | |- | ||
|7405||{{lang|zh| | |7405||[[𬱟|{{lang|zh|𬱟}}]]||data-sort-value="183391"|<code>U+2CC5F</code>||data-sort-value="wei3"|wěi | ||
|- | |- | ||
|7408||{{lang|zh| | |7408||[[𫛭|{{lang|zh|𫛭}}]]||data-sort-value="177901"|<code>U+2B6ED</code>||data-sort-value="kuang2"|kuáng | ||
|- | |- | ||
|7414||{{lang|zh| | |7414||[[𫷷|{{lang|zh|𫷷}}]]||data-sort-value="179703"|<code>U+2BDF7</code>||data-sort-value="xin1"|xīn | ||
|- | |- | ||
|7421||{{lang|zh| | |7421||[[𬮱|{{lang|zh|𬮱}}]]||data-sort-value="183217"|<code>U+2CBB1</code>||data-sort-value="yin1"|yīn | ||
|- | |- | ||
|7423||{{lang|zh| | |7423||[[𬊤|{{lang|zh|𬊤}}]]||data-sort-value="180900"|<code>U+2C2A4</code>||data-sort-value="chan3"|chǎn | ||
|- | |- | ||
|7425||{{lang|zh| | |7425||[[𣸣|{{lang|zh|𣸣}}]]||data-sort-value="146979"|<code>U+23E23</code>||data-sort-value="fen2"|fén | ||
|- | |- | ||
|7456||{{lang|zh| | |7456||[[𬴃|{{lang|zh|𬴃}}]]||data-sort-value="183555"|<code>U+2CD03</code>||data-sort-value="huo1"|huō | ||
|- | |- | ||
|7457||{{lang|zh| | |7457||[[𫘨|{{lang|zh|𫘨}}]]||data-sort-value="177704"|<code>U+2B628</code>||data-sort-value="ti2"|tí | ||
|- | |- | ||
|7470||{{lang|zh| | |7470||[[𤧛|{{lang|zh|𤧛}}]]||data-sort-value="149979"|<code>U+249DB</code>||data-sort-value="di4"|dì | ||
|- | |- | ||
|7503||{{lang|zh| | |7503||[[𬪩|{{lang|zh|𬪩}}]]||data-sort-value="182953"|<code>U+2CAA9</code>||data-sort-value="nong2"|nóng | ||
|- | |- | ||
|7506||{{lang|zh| | |7506||[[𬒔|{{lang|zh|𬒔}}]]||data-sort-value="181396"|<code>U+2C494</code>||data-sort-value="geng3"|gěng | ||
|- | |- | ||
|7512||{{lang|zh| | |7512||[[𬨎|{{lang|zh|𬨎}}]]||data-sort-value="182798"|<code>U+2CA0E</code>||data-sort-value="you2"|yóu | ||
|- | |- | ||
|7513||{{lang|zh| | |7513||[[𫐓|{{lang|zh|𫐓}}]]||data-sort-value="177171"|<code>U+2B413</code>||data-sort-value="rou2"|róu | ||
|- | |- | ||
|7519||{{lang|zh| | |7519||[[𫫇|{{lang|zh|𫫇}}]]||data-sort-value="178887"|<code>U+2BAC7</code>||data-sort-value="e4"|è | ||
|- | |- | ||
|7529||{{lang|zh| | |7529||[[𫓹|{{lang|zh|𫓹}}]]||data-sort-value="177401"|<code>U+2B4F9</code>||data-sort-value="ji1"|jī | ||
|- | |- | ||
|7534||{{lang|zh| | |7534||[[𬭚|{{lang|zh|𬭚}}]]||data-sort-value="183130"|<code>U+2CB5A</code>||data-sort-value="chun2"|chún | ||
|- | |- | ||
|7537||{{lang|zh| | |7537||[[𬭛|{{lang|zh|𬭛}}]]||data-sort-value="183131"|<code>U+2CB5B</code>||data-sort-value="bo1"|bō | ||
|- | |- | ||
|7541||{{lang|zh| | |7541||[[𬕂|{{lang|zh|𬕂}}]]||data-sort-value="181570"|<code>U+2C542</code>||data-sort-value="long3"|lǒng | ||
|- | |- | ||
|7561||{{lang|zh| | |7561||[[𬶋|{{lang|zh|𬶋}}]]||data-sort-value="183691"|<code>U+2CD8B</code>||data-sort-value="ju1"|jū | ||
|- | |- | ||
|7562||{{lang|zh| | |7562||[[𬶍|{{lang|zh|𬶍}}]]||data-sort-value="183693"|<code>U+2CD8D</code>||data-sort-value="tuo2"|tuó | ||
|- | |- | ||
|7568||{{lang|zh| | |7568||[[𦝼|{{lang|zh|𦝼}}]]||data-sort-value="157564"|<code>U+2677C</code>||data-sort-value="lou2lü2"|lóu, lǘ | ||
|- | |- | ||
|7580||{{lang|zh| | |7580||[[𫔶|{{lang|zh|𫔶}}]]||data-sort-value="177462"|<code>U+2B536</code>||data-sort-value="nie4"|niè | ||
|- | |- | ||
|7602||{{lang|zh| | |7602||[[𫌀|{{lang|zh|𫌀}}]]||data-sort-value="176896"|<code>U+2B300</code>||data-sort-value="ji1"|jī | ||
|- | |- | ||
|7610||{{lang|zh| | |7610||[[𫖳|{{lang|zh|𫖳}}]]||data-sort-value="177587"|<code>U+2B5B3</code>||data-sort-value="yun1"|yūn | ||
|- | |- | ||
|7617||{{lang|zh| | |7617||[[𫘪|{{lang|zh|𫘪}}]]||data-sort-value="177706"|<code>U+2B62A</code>||data-sort-value="yuan2"|yuán | ||
|- | |- | ||
|7618||{{lang|zh| | |7618||[[𫘬|{{lang|zh|𫘬}}]]||data-sort-value="177708"|<code>U+2B62C</code>||data-sort-value="xi2"|xí | ||
|- | |- | ||
|7622||{{lang|zh| | |7622||[[𫞩|{{lang|zh|𫞩}}]]||data-sort-value="178089"|<code>U+2B7A9</code>||data-sort-value="men2"|mén | ||
|- | |- | ||
|7635||{{lang|zh| | |7635||[[𡐓|{{lang|zh|𡐓}}]]||data-sort-value="136211"|<code>U+21413</code>||data-sort-value="kang1"|kāng | ||
|- | |- | ||
|7638||{{lang|zh| | |7638||[[𪤗|{{lang|zh|𪤗}}]]||data-sort-value="174359"|<code>U+2A917</code>||data-sort-value="liao4"|liào | ||
|- | |- | ||
|7650||{{lang|zh| | |7650||[[𣗋|{{lang|zh|𣗋}}]]||data-sort-value="144843"|<code>U+235CB</code>||data-sort-value="dang3"|dǎng | ||
|- | |- | ||
|7654||{{lang|zh| | |7654||[[𬸘|{{lang|zh|𬸘}}]]||data-sort-value="183832"|<code>U+2CE18</code>||data-sort-value="yan3"|yǎn | ||
|- | |- | ||
|7661||{{lang|zh| | |7661||[[𬒗|{{lang|zh|𬒗}}]]||data-sort-value="181399"|<code>U+2C497</code>||data-sort-value="lan2"|lán | ||
|- | |- | ||
|7663||{{lang|zh| | |7663||[[𥔲|{{lang|zh|𥔲}}]]||data-sort-value="152882"|<code>U+25532</code>||data-sort-value="e4"|è | ||
|- | |- | ||
|7667||{{lang|zh| | |7667||[[𫚖|{{lang|zh|𫚖}}]]||data-sort-value="177814"|<code>U+2B696</code>||data-sort-value="ci3"|cǐ | ||
|- | |- | ||
|7678||{{lang|zh| | |7678||[[𨱏|{{lang|zh|𨱏}}]]||data-sort-value="166991"|<code>U+28C4F</code>||data-sort-value="da1"|dā | ||
|- | |- | ||
