잔글 (→ |
잔글編輯 要約 없음 |
||
(같은 | |||
1番째 줄: | 1番째 줄: | ||
[[便宜店]]은 [[日語]]로는 'コンビニエンスストア' 或은 略稱'コンビニ'로 불리며, 業態自體는 10兆[[日圓]]을 넘는 規模로 相當히 크다. | |||
[[便宜店]]은 [[日語]]로는 'コンビニエンスストア' 或은 略稱'コンビニ'로 불리며, 業態自體는 10兆[[日圓]]을 넘는 規模로 相當히 크 | |||
== 運營形態 == | |||
日本 便宜店의 經營形態로는 크게 [[FC]]{{*|[[和製英語]]로 Franchise Chain([[프랜차이즈 체인]])의 略稱이다.}}, [[自發的 連鎖店]]{{*|'볼런터리 체인'이라고도 한다.}}, 獨立經營으로 3種이 있다. | |||
== 種類 == | |||
[[日本]]內의 便宜店은 大部分 [[連鎖店]]이며, [[세븐일레븐]], [[패밀리마트]], [[로손]]으로 代表되는 上位三社의 [[市場占有率]]은 約 8割에 達한다. 앞서 나온 上位三社 外에 [[韓國]]內에도 店鋪가 있는 [[미니스톱]]과 [[北海道]]를 據點으로하는 日本最古의 便宜店 [[세이코 마트]]等, 他브랜드 亦是 相當한 影響力을 保有하고 있다. | [[日本]]內의 便宜店은 大部分 [[連鎖店]]이며, [[세븐일레븐]], [[패밀리마트]], [[로손]]으로 代表되는 上位三社의 [[市場占有率]]은 約 8割에 達한다. 앞서 나온 上位三社 外에 [[韓國]]內에도 店鋪가 있는 [[미니스톱]]과 [[北海道]]를 據點으로하는 日本最古의 便宜店 [[세이코 마트]]等, 他브랜드 亦是 相當한 影響力을 保有하고 있다. | ||
14番째 줄: | 17番째 줄: | ||
== 主된取扱品・서비스== | == 主된取扱品・서비스== | ||
=== 食品・嗜好品 === | === 食品・嗜好品 === | ||
{{多段|4| | |||
* [[오니기리]] | * [[오니기리]] | ||
* [[샌드위치]] | * [[샌드위치]] | ||
28番째 줄: | 32番째 줄: | ||
* 食水 | * 食水 | ||
* 酒類 | * 酒類 | ||
}} | |||
=== 生活用品 === | === 生活用品 === | ||
{{多段|2| | |||
* 化粧紙 | * 化粧紙 | ||
* [[雨傘]] | * [[雨傘]] | ||
36番째 줄: | 42番째 줄: | ||
* 各種 衛生用品 | * 各種 衛生用品 | ||
* [[休紙]] | * [[休紙]] | ||
}} | |||
=== 文房具 === | === 文房具 === | ||
{{多段|2| | |||
* [[鉛筆]] | * [[鉛筆]] | ||
* [[샤프鉛筆]] | * [[샤프鉛筆]] | ||
43番째 줄: | 51番째 줄: | ||
* [[가위]] | * [[가위]] | ||
* [[자]] | * [[자]] | ||
}} | |||
=== 娛樂 === | === 娛樂 === | ||
{{多段|2| | |||
* 玩具 | * 玩具 | ||
* [[CD]] | * [[CD]] | ||
51番째 줄: | 61番째 줄: | ||
* [[보드게임]]用具 | * [[보드게임]]用具 | ||
* [[雜誌]]{{*|[[成人誌]]는 [[2019年]] 全國大多數의 店鋪에서 取扱이中止되었다.}} | * [[雜誌]]{{*|[[成人誌]]는 [[2019年]] 全國大多數의 店鋪에서 取扱이中止되었다.}} | ||
}} | |||
=== 醫藥品 === | === 醫藥品 === | ||
{{多段|2| | |||
* [[비타민劑]] | * [[비타민劑]] | ||
* [[感氣]]藥 | * [[感氣]]藥 | ||
* 便秘藥 | * 便秘藥 | ||
}} | |||
=== 其他 === | === 其他 === | ||
{{多段|2| | |||
* [[先拂카드]] | * [[先拂카드]] | ||
* 各種 [[티켓]] 發券 | * 各種 [[티켓]] 發券 | ||
64番째 줄: | 78番째 줄: | ||
* [[ATM]] | * [[ATM]] | ||
* 各種 料金收納 代行 | * 各種 料金收納 代行 | ||
}} | |||
{{分岐|便宜店}} | {{分岐|便宜店}} | ||
[[分類:便宜店]] |