잔글編輯 要約 없음 |
編輯 要約 없음 |
||
( | |||
2番째 줄: | 2番째 줄: | ||
| [[中華民國]] | | [[中華民國]] | ||
| '''[[現代]]''' <br> [[中華人民共和國]]·[[中華民國]] | | '''[[現代]]''' <br> [[中華人民共和國]]·[[中華民國]] | ||
| | | 最近 | ||
}} | }} | ||
{{國際聯合 5個 常任理事國}} | |||
{{國家情報 | {{國家情報 | ||
| 國名 = 中華人民共和國 < | | 國名 = 中華人民共和國<ref name="국명">1956年 『漢字簡化方案』이 實施되기 前에는 正字體로 "中華人民共和國"으로 表記되었으며, 그 以後에는 " 中华人民共和国"으로 變更되었습니다.</ref> | ||
| 國旗 = Flag of the People's Republic of China.svg | | 國旗 = Flag of the People's Republic of China.svg | ||
| 國章 = National Emblem of the People's Republic of China (2).svg | | 國章 = National Emblem of the People's Republic of China (2).svg | ||
| 國歌 = [[義勇軍進行曲]] | | 國歌 = [[義勇軍進行曲]] | ||
| 國花 = 없음{{*|民間 | | 國花 = 없음{{*|民間 에서 흔히 提案 했 던 것은 梅花와 牡丹이었다.}} | ||
| 標語 = 없음 | | 標語 = 없음 | ||
| 地圖 = People's Republic of China (orthographic projection).svg | | 地圖 = People's Republic of China (orthographic projection).svg | ||
31番째 줄: | 31番째 줄: | ||
| 國際電話番號 = 86 <small>(香港, 澳門 以外)</small><br>852 <small>(香港)</small><br>853 <small>(澳門)</small> | | 國際電話番號 = 86 <small>(香港, 澳門 以外)</small><br>852 <small>(香港)</small><br>853 <small>(澳門)</small> | ||
}} | }} | ||
'''中華人民共和國'''<ref name="국명"/>은 [[東亞]]에 位置한 [[國家]]이다. [[世界]]에서 第一 [[人口]]가 많 으며, 여러 少數民族이 있는 國家이다. | |||
= | |||
[[東亞]]에 位置한 [[國家]]이다. [[世界]]에서 第一 [[人口]]가 많 | |||
== 政治 == | == 政治 == | ||
現在 政治는 [[中國共産黨]]의 [[習近平]]이 獨裁主義政治를 하고 있다. | 現在 政治는 [[中國共産黨]]의 [[習近平]]이 獨裁主義政治를 하고 있다. | ||
== 國家象徵 == | == 國家象徵 == | ||
國旗는 [[五星紅旗]]를 使用하며 國歌는 [[義勇軍進行曲]]이다. 그리고 | 國旗는 [[五星紅旗]]를 使用하며 國歌는 [[義勇軍進行曲]]이다. 그리고 [[ 毛澤東]] 이 定 한 規範 중 하나인 爲人民服務이란 말이 있다. 飜譯하면 ''' 人民 을 爲 해 服務 하라'''이다. | ||
== 歷史 == | == 歷史 == | ||
== 行政區域 == | == 行政區域 == | ||
[[File:China-map_ko-kore.png|600px]] | |||
== 敎育 == | == 敎育 == | ||
初等學校를 小學이라고 하며 中學校는 初中이라 하며 高等學校는 高中이라 稱한다. 또한 敎育中에는 [[中華思想]]에 대해 必須로 배운다. | 初等學校를 小學이라고 하며 中學校는 初中이라 하며 高等學校는 高中이라 稱한다. 또한 敎育中에는 [[中華思想]]에 대해 必須로 배운다. | ||
[[分類:中華人民共和國]] [[分類:中國]] | [[分類:中華人民共和國]] [[分類:中國]] | ||
[[lzh:中華人民共和國]] |
2024年7月12日(金)18時57分 基準 最新版
→ | 中華人民共和國· |
→ |
---|
中華人民共和國[1] |
| |||||
없음[4] | |||||
없음 | |||||
9,634,057km² | |||||
2.8% | |||||
UTC+8[6] | |||||
4 | |||||
1,339,724,852 | |||||
145 | |||||
91.51% 8.49% | |||||
없음 | |||||
1949 | |||||
86 ( 852 ( 853 ( |