잔글編輯 要約 없음 |
編輯 要約 없음 |
||
( | |||
1番째 줄: | 1番째 줄: | ||
{{中國史 | {{中國史 | ||
| [[中華民國]] | | [[中華民國]] | ||
| '''[[現代]]''' <br> [[中華人民共和國]] · [[中華民國]] | | '''[[現代]]''' <br> [[中華人民共和國]]·[[中華民國]] | ||
| [[ | | 最近 | ||
}} | |||
{{國際聯合 5個 常任理事國}} | |||
{{國家情報 | |||
| 國名 = 中華人民共和國<ref name="국명">1956年 『漢字簡化方案』이 實施되기 前에는 正字體로 "中華人民共和國"으로 表記되었으며, 그 以後에는 "中华人民共和国"으로 變更되었습니다.</ref> | |||
| 國旗 = Flag of the People's Republic of China.svg | |||
| 國章 = National Emblem of the People's Republic of China (2).svg | |||
| 國歌 = [[義勇軍進行曲]] | |||
| 國花 = 없음{{*|民間에서 흔히 提案했던 것은 梅花와 牡丹이었다.}} | |||
| 標語 = 없음 | |||
| 地圖 = People's Republic of China (orthographic projection).svg | |||
| 體制 = [[共産主義]], [[全體主義]], [[一黨制]], [[獨裁主義]], [[ 國粹主義]], [[民族主義]] | |||
| 首都 = [[北京市]] | |||
| 元首職位 = 國家主席{{*|中國共產黨이 中華人民共和國을 指導해 나가는 것이 明文化되어 있기 때문에 中共 總書記는 共產黨과 國家의 最高指導者가된다. 國家主席이라는 職位는 中華人民共和國의 元首로 儀禮的인 存在.}} | |||
| 元首 = [[習 近 平]] | |||
| 面積 = 9,634,057 | |||
| 內水面 比率 = 2.8 | |||
| 時間帶 = UTC+8{{*|全國이 單一 時間을 쓴다.}} | |||
| 行政區域 = 4直轄市 23省 5自治區 2特別行政區 | |||
| 人口 = 1,339,724,852 | |||
| 人口密度 = 145 | |||
| 公用語 = [[中國語]] | |||
| 公用文字 = [[漢字]] | |||
| 族群 = 91.51% [[漢族]]<br>8.49% 其他 | |||
| 國敎 = 없음 | |||
| 貨幣 = 人民幣<br>港圓 <small>(香港에서)</small><br>澳門圓 <small>(澳門에서)</small> | |||
| 建國 = 1949年10月1日 | |||
| 國際電話番號 = 86 <small>(香港, 澳門 以外)</small><br>852 <small>(香港)</small><br>853 <small>(澳門)</small> | |||
}} | }} | ||
'''中華人民共和國'''<ref name="국명"/>은 [[東亞]]에 位置한 [[國家]]이다. [[世界]]에서 第一 [[人口]]가 많으며, 여러 少數民族이 있는 國家이다. | |||
== 政治 == | |||
現在 政治는 [[中國共産黨]]의 [[習近平]]이 獨裁主義政治를 하고 있다. | |||
== 國 家象徵 == | |||
國旗는 [[ 五星紅旗]] 를 使用하며 國歌 는 [[義勇軍進行曲]] 이다. 그리고 [[ 毛澤東]] 이 定한 規範중 하나인 爲 人 民服務이란 말이 있다. 飜譯하면 ''' 人 民을 爲해 服務하라'''이다. | |||
== | == 歷史 == | ||
[[ | == 行政區域 == | ||
[[File:China-map_ko-kore.png|600px]] | |||
== | == 敎育 == | ||
初等學校를 小學이라고 하며 中 學校는 初 中 이라 하며 高等學校는 高 中 이라 稱한다. 또한 敎育 中 에는 [[中華 思想]] 에 대해 必須로 배운다. | |||
[[ | [[ 分類: 中華人民共和國]] [[分類:中 國]] | ||
[[lzh:中 華人民共和 國]] |
2024年7月12日(金)18時57分 基準 最新版
→ | 中華人民共和國· |
→ |
---|
中華人民共和國[1] |
| |||||
없음[4] | |||||
없음 | |||||
9,634,057km² | |||||
2.8% | |||||
UTC+8[6] | |||||
4 | |||||
1,339,724,852 | |||||
145 | |||||
91.51% 8.49% | |||||
없음 | |||||
1949 | |||||
86 ( 852 ( 853 ( |