(타언어 발음 추가) |
編輯 要約 없음 태그: |
||
( | |||
1番째 줄: | 1番째 줄: | ||
{{ | |||
| | {{ 國家 情報 | ||
| | | 國名 = 大韓民國 | ||
| 國旗 = Flag of South Korea.svg | |||
| 國章 = Emblem of South Korea.svg | |||
| 國歌 = [[愛國歌]] (事實上) | |||
| 國花 = [[無窮花]] (事實上) | |||
| 標語 = [[弘益人間]] (事實上) | |||
| 其他 紋章 = Seal of South Korea.svg | |||
| 其他 紋章 類別 = 國璽 | |||
| 地圖 = Republic of Korea (orthographic projection).svg | |||
| 地圖 說明 = <span style="background-color:#336733;width:50px; border:1px solid #000000; text-align:center;"> </span> 大韓民國이 支配하는 地域<br><span style="background-color:#49c946;width:50px; border:1px solid #000000; text-align:center;"> </span> 所有權이 主張되었지만 支配되지 않은 地域 | |||
| 首都 = [[ 서울特別市]] | |||
| 元首職位 = 大 統領 | |||
| 元首 = [[尹錫悅]] | |||
| 面積 = 100,363 | |||
| 內水面 比率 = 0.3 | |||
| 時間帶 = [[KST]](UTC +9) | |||
| 行政區域 = 1[[特別市]] 6[[廣域市]] 1[[特別自治市]] 1[[特別自治道]] 8[[道]] | |||
| 人口 = 51,839,852 | |||
| 人口密度 = 516.47 | |||
| 公用語 = [[韓國語]], [[韓 國手語]] | |||
| 公用文字 = [[ 한글]], [[漢字]] | |||
| 族群 = 95.1% [[韓 民 族]]<br>4.9% 其他 | |||
| 國敎 = 없음 | |||
| 貨幣 = [[ 원 (大韓民 國)|원]] | |||
| HDI = 0.906, 매우 높 음 | |||
| 名目 GDP = $1兆 6295億 | |||
| 1人當 名目 GDP = $31,431 | |||
| 實質 GDP = $2兆 3196億 | |||
| 1人當 實質 GDP = $44,740 | |||
| GDP 基準 = [[2019年]][[10月]] | |||
| 建國 = [[1948年]][[8月15日]] | |||
| 國際電話番號 = 82 | |||
}} | }} | ||
[[東北亞]]의 [[韓半島]]에 位置한 [[國家]]이다. [[北韓]]의 對比語로 [[南韓]]이라고도, 略稱인 [[韓國]]이라고도 불린다. | |||
== 國家象徵 == | |||
法定[[國歌]]는없으나, [[1935年]] 作曲된『[[愛國歌]]』가 事實上의 國歌이며, 同然히 法律上으로 定해진 바는 없으나, [[無窮花]]가 事實上의 [[國花]]로 取扱된다. 이러한反面에 [[國旗]]는'[[太極旗]]'로 法定되어 있다. | |||
亦是 法令으로 定해진 國家象徵으로는 [[國章]]이 있는데, [[1997年]]부터 現在까지 使用되고있는 國章은, 金色의 無窮花 內에 太極圖가 들어가있는 形態이며, 中央下部에는 [[한글專用]]의影響<s>弊害</s>으로 "대한민국(大韓民國)"이라 [[한글]]로 적혀있다. | |||
== 政治 == | |||
大韓民國은 [[自由民主主義]], [[共和制]], [[單院制]], [[大統領制]] 等을 國家의 理念・體制로 採擇하고있다. 大韓民國의 [[首都]]는 [[서울特別市]]이며, 서울市內에 大統領 執務室인 [[大統領室]]와 [[國會議事堂]], [[大法院]] 等이 所在되어있다. | |||
[[2022年]] 現在 大韓民國의[[元首]]인 [[大統領]]은 [[尹錫悅]]이며, 그外의 主要人物로는 [[國務總理]]인 [[韓悳洙]], [[國會議長]]인 [[金振杓]], [[大法院長]]인 [[金命洙]]가 있다. | |||
=== 行政區域 === | |||
最上位 行政區域은 [[廣域地方自治團體]]로 分類되어 1[[特別市]], 6[[廣域市]], 8[[道]], 1[[特別自治道]], 1[[特別自治市]]로 構成된다. [[休戰線]]以北의 5道에 對해서도 領有權이 主張되지만 [[朝鮮民主主義人民共和國]]에 依해 實效支配된다. | |||
{{大韓民國의 廣域自治團體}} | |||
[[休戰線]] 以北의 [[北韓]] 地域은 統治하거나 발을 들이지조차 못하는 狀況이기에 [[섬나라]]와 다름없다.{{*|[[file:Korean Peninsula at night from space.jpg|x256px]] <br>夜間에撮影된 [[韓半島]]와 周邊地域들의 [[衛星寫眞]]을 보면 韓國의 [[섬나라]]化(...)를 한 눈에 確認할수있다.}} | |||
== 地理 == | |||
=== 地形 === | |||
=== 氣候 === | |||
=== 天然資源 === | |||
== 人文 == | |||
[[政敎分離의原則]]에따라 [[國敎]]는 없으나, [[宗敎]]의分布는 下記와 같다. | |||
* [[無敎]] 56.1% | |||
* [[基督敎]] 27.6% | |||
** [[改新敎]] 19.7% | |||
** [[天主敎]] 7.9% | |||
* [[佛敎]] 15.5% | |||
* 其他 0.8% | |||
大韓民國의 公用語는 [[韓國語]]와 [[韓國手語]]이며, 이中 韓國語를 表記하기爲한 [[文字]]로는 [[한글]]과[[漢字]]가 있다. 또한, 大韓民國의 [[人間開發指數]]는 世界22位로, 亞細亞內에서는 [[香港]], [[星港]], 日本과 함께 '매우 높음'의座를 占하고있다. | |||
== | == 經濟 == | ||
[[ | 經濟的으로 大韓民國은 [[先進國]]으로 分類되며, [[ 一人當所得]] 은 一部 小規模 [[港口都市]]・[[ 都市 國家]] 를 除外하면 [[亞細亞]] 2位 이 다. [[貨幣]]는 [[大韓民國圓]]을 使用한 다. | ||
== 文化 == | |||
[[朝鮮時代]] [[儒敎]]社會의 痕迹이 多少 남아 있으며, [[漢字文化圈]]에 屬해 있어 過去부터 周邊 [[國家]]들과 交流를 주고받아왔기 때문에 [[文化]] 面에서 共通되거나 비슷한 部分도 많이 찾아볼 수 있다. | |||
== | == 生活 == | ||
[[曆法]]은 基本的으로 [[西曆]]을使用하나, 間或 [[月曆]]을使用하는 境遇가있다. [[紀年法]] 亦是 基本的으로는 西曆에맞추어 [[基督紀元]]을使用하나, 間或 [[ 檀紀]] 를 使用하는 境遇가있다. 또한, 年齡을 [[ 序數]] 로 表現하는 나라이다.{{*| 但, 法律上 [[基數]]로表함이 原則이다}} [[時間帶]]는 [[鄰國]]인 [[日本]] 과 같이 [[GMT+9]] 를 使用한다. | |||
| | |||
[[분류:國 | [[분류: 大韓民 國]] [[분류:韓半島]] | ||
[[lzh:大韓民國]] |
2024年5月10日(金)19時07分 基準 最新版
| |||||
| |||||
서울 | |||||
100,363km² | |||||
0.3% | |||||
KST(UTC +9) | |||||
1 | |||||
51,839,852 | |||||
516.47 | |||||
한글, | |||||
95.1% 4.9% | |||||
없음 | |||||
원 | |||||
$1 | |||||
1 |
$31,431 (2019 | ||||
$2 | |||||
1 |
$44,740 (2019 | ||||
1948 | |||||
82 |
國家 象徵 [編輯]
으로 "대한민국(
政治 [編輯]
2022