| 우즈베키스탄 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Oʻzbekiston Respublikasi | |||||
|
| |||||
| 우즈베키스탄 | |||||
| 타슈켄트 | |||||
| 샤프카트 미로모노비치 미르지요예프( | |||||
| 448,900km² | |||||
| 4.9% | |||||
| UTC+5 | |||||
| 36,370,000 | |||||
| 78.7 | |||||
| 우즈베크 | |||||
| 1991 | |||||
| +998 | |||||
우즈베키스탄
| 우즈베키스탄 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Oʻzbekiston Respublikasi | |||||
|
| |||||
| 우즈베키스탄 | |||||
| 타슈켄트 | |||||
| 샤프카트 미로모노비치 미르지요예프( | |||||
| 448,900km² | |||||
| 4.9% | |||||
| UTC+5 | |||||
| 36,370,000 | |||||
| 78.7 | |||||
| 우즈베크 | |||||
| 1991 | |||||
| +998 | |||||
우즈베키스탄