| भारत गणराज्य | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| 모든 | |||||
(सत्यमेव जयते) | |||||
| 뉴델리 | |||||
| 나렌드라 모디 | |||||
| 3,287,263km² | |||||
| 9.6% | |||||
| UTC +5:30 | |||||
| 28 | |||||
| 1,401,000,000 | |||||
| 414.5 | |||||
| 힌디 | |||||
| 데바나가리 | |||||
| 없음 | |||||
| 루피 | |||||
| $3 | |||||
| 1 |
$2,313 (2022 | ||||
| $11 | |||||
| 1 |
$8,079 (2022 | ||||
| 1950 | |||||
| 91 | |||||
| भारत गणराज्य | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| 모든 | |||||
(सत्यमेव जयते) | |||||
| 뉴델리 | |||||
| 나렌드라 모디 | |||||
| 3,287,263km² | |||||
| 9.6% | |||||
| UTC +5:30 | |||||
| 28 | |||||
| 1,401,000,000 | |||||
| 414.5 | |||||
| 힌디 | |||||
| 데바나가리 | |||||
| 없음 | |||||
| 루피 | |||||
| $3 | |||||
| 1 |
$2,313 (2022 | ||||
| $11 | |||||
| 1 |
$8,079 (2022 | ||||
| 1950 | |||||
| 91 | |||||