編輯 要約 없음 |
잔글編輯 要約 없음 |
||
29番째 줄: | 29番째 줄: | ||
|- | |- | ||
! [[體制]] | ! [[體制]] | ||
| [[共和制]], [[民主主義]], [[單一國家]], [[大統領制]], [[單院制]] | | [[共和制]], [[民主主義]], [[單一國家]], <br> [[大統領制]], [[單院制]] | ||
|- | |- | ||
! [[大統領]] | ! [[大統領]] | ||
43番째 줄: | 43番째 줄: | ||
|- | |- | ||
! [[行政區域]] | ! [[行政區域]] | ||
| 1[[特別市]] 6[[廣域市]] 1[[特別自治市]] 1[[特別自治道]] 8[[道]] | | 1[[特別市]] 6[[廣域市]] <br> 1[[特別自治市]] <br> 1[[特別自治道]] 8[[道]] | ||
|- | |- | ||
! colspan="99" | [[人文]] | ! colspan="99" | [[人文]] | ||
60番째 줄: | 60番째 줄: | ||
|- | |- | ||
! [[宗敎]] | ! [[宗敎]] | ||
| [[無敎]] 56.1%, [[改新敎]] 19.7%, [[佛敎]] 15.5%, [[가톨릭敎]] 7.9%, [[其他]] 0.8% | | [[無敎]] 56.1%, [[改新敎]] 19.7%, <br> [[佛敎]] 15.5%, [[가톨릭敎]] 7.9%, <br> [[其他]] 0.8% | ||
|- | |- | ||
! [[軍隊]] | ! [[軍隊]] |
2021年1月26日(火)17時33分 版
대한민국 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
서울 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100,363km² | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KST(UTC +9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 1 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51,839,852명 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
516.47명/km² | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
한글 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.906, very high, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
$1조 6,295억(2019년 10월), | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 |
$31,431(2019년 10월), | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
$2조 3,196억(2019년 10월), | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 |
$44,740(2019년 10월), | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||