잔글編輯 要約 없음 |
잔글編輯 要約 없음 |
||
4番째 줄: | 4番째 줄: | ||
| 로고 = Logo of Seoul, South Korea.svg | | 로고 = Logo of Seoul, South Korea.svg | ||
| 국가 = 大韓民國 | | 국가 = 大韓民國 | ||
| 시청 소재지 = [[中區]] [[世宗大路]] 110 | | 시청 소재지 = 서울特別市 [[中區]] <br> [[世宗大路]] 110 | ||
| 면적 = 605.2 | | 면적 = 605.2 | ||
| 인구 = 9,708,247 | | 인구 = 9,708,247 |
2021年1月22日(金)15時56分 版
서울 | |
---|---|
{{{지위}}} | |
서울 | |
9,708,247 | |
16,100 | |
605.2km² | |
홈페이지 |
I·SEOUL·U
너와 나의 서울
槪要
서울
歷史
名稱
'서울'은