(→ |
잔글 (→ |
||
91番째 줄: | 91番째 줄: | ||
| 0.088 oz (2.5g) | | 0.088 oz (2.5g) | ||
| [[銅]][[鍍金]][[亞鉛]] (97.5%亞鉛, 2.5%銅) | | [[銅]][[鍍金]][[亞鉛]] (97.5%亞鉛, 2.5%銅) | ||
| 美合衆國第十六代大統領에이브라햄링컨 | | 美合衆國 第十六代大統領 [[ 에이브라햄 링컨]] | ||
| 美合衆國[[聯邦]][[盾]] (Union Shield) | | 美合衆國[[聯邦]][[盾]] (Union Shield) | ||
| Penny (페니) | | Penny (페니) | ||
101番째 줄: | 101番째 줄: | ||
| 0.176 oz (5.0g) | | 0.176 oz (5.0g) | ||
| [[白銅]] (75%銅, 25%니켈) | | [[白銅]] (75%銅, 25%니켈) | ||
| 美合衆國第三代大統領토마스제퍼슨 | | 美合衆國 第三代 大統領 [[ 토마스 제퍼슨]] | ||
| 몬티첼로 | | 몬티첼로 | ||
| Nickel (니클) | | Nickel (니클) | ||
111番째 줄: | 111番째 줄: | ||
| 0.08 oz (2.268g) | | 0.08 oz (2.268g) | ||
| 白銅 (91.67%銅, 8.33%니켈) | | 白銅 (91.67%銅, 8.33%니켈) | ||
| 美合衆國第三十二代大統領프랭클 | | 美合衆國 第三十二代 大統領 [[ 프랭클 린 D. 루 스 벨트]] | ||
| [[炬火]], [[橄欖]][[樹枝]], [[柞木]]樹枝 | | [[炬火]], [[橄欖]][[樹枝]], [[柞木]]樹枝 | ||
| Dime (다임) | | Dime (다임) | ||
121番째 줄: | 121番째 줄: | ||
| 0.2 oz (5.67g) | | 0.2 oz (5.67g) | ||
| 白銅 (91.67%銅, 8.33%니켈) | | 白銅 (91.67%銅, 8.33%니켈) | ||
| 美合衆國初代大統領조지 | | 美合衆國 初代大統領 [[ 조지 워 싱턴]] | ||
| [[多數]][[存在]] ([[每年]][[新規]][[圖案]][[五種]][[發表]]) | | [[多數]][[存在]] ([[每年]][[新規]][[圖案]][[五種]][[發表]]) | ||
| Quarter (쿼터) | | Quarter (쿼터) | ||
131番째 줄: | 131番째 줄: | ||
| 0.4 oz (11.34g) | | 0.4 oz (11.34g) | ||
| 白銅 (91.67%銅, 8.33%니켈) | | 白銅 (91.67%銅, 8.33%니켈) | ||
| 美合衆國第[[三十五]]代大統領 | | 美合衆國 第[[三十五]]代 大統領 [[존 F. 케네디]] | ||
| 美合衆國大統領[[紋章]] | | 美合衆國大統領[[紋章]] | ||
| Half (해프) | | Half (해프) | ||
141番째 줄: | 141番째 줄: | ||
| 0.286 oz (8.10g) | | 0.286 oz (8.10g) | ||
| 망간[[眞鍮]][[被覆]]銅 (88.5%銅, 6%亞鉛, 3.5%망간, 2%니켈) | | 망간[[眞鍮]][[被覆]]銅 (88.5%銅, 6%亞鉛, 3.5%망간, 2%니켈) | ||
| | | [[ 사카저위아]](Sacagawea)와 그女의 아들 [[ 잔 밥티스트 샬보노]](Jean Baptiste Charbonneau) | ||
| 多數存在 (每年新規圖案發表) | | 多數存在 (每年新規圖案發表) | ||
| Dollar coin (달러코인) | | Dollar coin (달러코인) | ||
|} | |} | ||
2020年10月30日(金)06時52分 版
United States dollar | |
ISO 4217 코드 | USD |
$ |
槪說
使用 國家
發行
歷史
現用 貨幣
紙幣
링컨 | ||||
鑄貨
파일:US One Cent Rev.png | 0.75 in (19.05㎜) | 0.088 oz (2.5g) | Penny (페니) | |||||
파일:2006 Nickel Proof Obv.png | 0.835 in (21.21㎜) | 0.176 oz (5.0g) | 몬티첼로 | Nickel (니클) | ||||
0.705 in (17.91㎜) | 0.08 oz (2.268g) | Dime (다임) | ||||||
파일:2019-america-the-beautiful-quarters-coin-san-antonio-missions-texas-uncirculated-reverse.jpg | 0.955 in (24.26㎜) | 0.2 oz (5.67g) | Quarter (쿼터) | |||||
1.205 in (30.61㎜) | 0.4 oz (11.34g) | Half (해프) | ||||||
파일:要追加 | 파일:2019 Native American Dollar Reverse.jpg | 1.043 in (26.50㎜) | 0.286 oz (8.10g) | 망간 |
사카저위아(Sacagawea)와 그 |
Dollar coin (달러코인) |