잔글 문자열 찾아 바꾸기 - "\s*==\s*(개요|槪要|概要)\s*==\s*" 문자열을 "" 문자열로 |
잔글編輯 要約 없음 |
||
| 29番째 줄: | 29番째 줄: | ||
| 홈페이지 = https://www.pref.nagasaki.jp/ | | 홈페이지 = https://www.pref.nagasaki.jp/ | ||
}} | }} | ||
長崎縣( | |||
長崎縣({{llang|ja| 長崎県|ながさきけん}}, 나가사키켄)은, [[日本]] [[九州地方]]에 位置하는 [[縣]]이다. | |||
== 情報 == | == 情報 == | ||
[[東]]쪽으로는 [[佐賀縣]]과 [[西]]쪽으로는 [[南中國海]]를 사이에 두고 [[大韓民國]] [[濟州特別自治道]], [[北]]쪽으론 [[大韓海峽]]을 通해 [[釜山廣域市]], [[巨濟市]]와 接하며 南쪽으로는 [[熊本縣]]와 接하는 곳에 位置하며, 縣廳所在地는 | [[東]]쪽으로는 [[佐賀縣]]과 [[西]]쪽으로는 [[南中國海]]를 사이에 두고 [[大韓民國]] [[濟州特別自治道]], [[北]]쪽으론 [[大韓海峽]]을 通해 [[釜山廣域市]], [[巨濟市]]와 接하며 南쪽으로는 [[熊本縣]]와 接하는 곳에 位置하며, 縣廳所在地는 [[ 長崎市]] 이다. | ||
== 行政區域 == | == 行政區域 == | ||
| 53番째 줄: | 54番째 줄: | ||
* [[南島原市]] | * [[南島原市]] | ||
}} | }} | ||
=== 郡 地域 === | === 郡 地域 === | ||
4郡이 8町의 上位 行政區域이다. | 4郡이 8町의 上位 行政區域이다. | ||
2025年 2月 21日 (金) 12:35 基準 最新版
| 없음 | |
| 13 | |
| 1,297,777 | |
| 314 | |
| 4,130.88km² | |
| 철쭉 | |
| 홈페이지 | |
情報 [編輯]
行政區域 [編輯]
13
市 地域 [編輯]
郡 地域 [編輯]
4