編輯 要約 없음 |
編輯 要約 없음 |
||
1番째 줄: | 1番째 줄: | ||
{| class="wikitable infobox" | |||
|+ | |||
|- | |||
! colspan="2" | 自由民主黨 | |||
|- | |||
! colspan="2" | {{lang|ja|{{ruby|自|じ}}{{ruby|由民主黨|いうみんしゆたう}}}}<br>Liberal Democratic Party | |||
|- | |||
| colspan="2" | [[file:Liberal_Democratic_Party_of_Japan_%28Red%29.svg|x150px|center]] | |||
|- | |||
! 創立 | |||
| 1955年11月15日 | |||
|- | |||
! 前身 | |||
| 日本自由黨, 日本民主黨{{*|1955年 11月 15日 新設合黨}} | |||
|- | |||
! 總部 | |||
| [[東京都]][[千代田區]][[永田町]]一丁目11-23 | |||
|- | |||
! 思想 | |||
| '''基本''' | |||
* [[保守主義]] | |||
* [[日本民族主義]] | |||
'''內部 系派''' | |||
* 經濟的[[自由主義]] | |||
* [[新保守主義]] | |||
* [[國粹主義]] | |||
* [[右翼大衆主義]] | |||
* 社會保守主義 | |||
* 穩健保守主義 | |||
* 超保守注意 | |||
* 家父長的 保守主義 | |||
'''歷史的 系派''' | |||
* 自由保守主義 | |||
* 保守自由主義 | |||
* 社會自由主義 | |||
* 協同組合主義 | |||
|- | |||
! 總裁 | |||
| [[岸田文雄]] | |||
|- | |||
! 副總裁 | |||
| [[麻生太郞]] | |||
|- | |||
! 黨員數 | |||
| 1,124,763名 {{*|2022年 12月 31日 基準}} | |||
|- | |||
! 黨歌 | |||
| 우리들 | |||
|- | |||
! 公式 사이트 | |||
| https://www.jimin.jp/ | |||
|} | |||
<blockquote> | |||
{{lang|ja|{{ruby|政|せい}}{{ruby|治|じ}}は{{ruby|國民|こくみん}}{{ruby|之|の}}{{ruby|物|もの}}。}}<br> | |||
政治는 國民의 것. | |||
</blockquote> | |||
[[第二次世界大戰]]後 [[日本]]에서 長期間에 걸쳐 政權을 擔當해 온 [[保守主義]]政黨. 略稱[[自民黨]]. | [[第二次世界大戰]]後 [[日本]]에서 長期間에 걸쳐 政權을 擔當해 온 [[保守主義]]政黨. 略稱[[自民黨]]. | ||
2024年8月4日(日)01時44分 版
Liberal Democratic Party | |
---|---|
1955 | |
| |
1,124,763 | |
우리들 | |
https://www.jimin.jp/ |
政 治 は國民 之 物 。
政治 는國民 의 것.
1955
1993
그