編輯 要約 없음 |
|||
| 65番째 줄: | 65番째 줄: | ||
[[分類:馬来西亞]] | [[分類:馬来西亞]] | ||
{{東南亞國家聯合(아세안) 成員國}} | |||
2024年 5月 13日 (月) 22:45 版
|
| |||||
| 나의 | |||||
| 쿠알라룸푸르 ( | |||||
| 술탄 | 이브라힘 이스칸다르 | ||||
| 330,803km² | |||||
| MYT (UTC +8) | |||||
| 32,696,961 | |||||
| 99.01 | |||||
| 없음 | |||||
| 링깃 | |||||
| $12,308 | |||||
| 1 |
$36,846 (2023 | ||||
| $4,470 | |||||
| 1 |
$13,382 (2023 | ||||
| 1957 | |||||
| 60 | |||||
編輯 要約 없음 |
|||
| 65番째 줄: | 65番째 줄: | ||
[[分類:馬来西亞]] | [[分類:馬来西亞]] | ||
{{東南亞國家聯合(아세안) 成員國}} | |||
|
| |||||
| 나의 | |||||
| 쿠알라룸푸르 ( | |||||
| 술탄 | 이브라힘 이스칸다르 | ||||
| 330,803km² | |||||
| MYT (UTC +8) | |||||
| 32,696,961 | |||||
| 99.01 | |||||
| 없음 | |||||
| 링깃 | |||||
| $12,308 | |||||
| 1 |
$36,846 (2023 | ||||
| $4,470 | |||||
| 1 |
$13,382 (2023 | ||||
| 1957 | |||||
| 60 | |||||