編輯 要約 없음 |
|||
7番째 줄: | 7番째 줄: | ||
[[六書]]의 분류 중 하나로 의미를 나타내는 부분과 [[소리]]를 나타내는 부분을 합쳐서 만들어낸 글자를 가리킨다. | [[六書]]의 분류 중 하나로 의미를 나타내는 부분과 [[소리]]를 나타내는 부분을 합쳐서 만들어낸 글자를 가리킨다. | ||
== | == [[特徵]] == | ||
[[會意文字]]와 마찬가지로 [[上下左右]]나 안과 밖, 귀퉁이 등 다양한 방법으로 짜일 수 있으며, [[形部]](의미를 나타내는 부분)을 어디에 두고 [[聲部]](소리를 나타내는 부분)을 어디에 둔다는 규칙이 없다. 또, [[音]]을 따올 때에는 [[漢字]]가 만들어진 [[古代中國語]](고대 중국어)의 소리에서 비슷한 [[韻]] | [[會意文字]]와 마찬가지로 [[上下左右]]나 안과 밖, 귀퉁이 등 다양한 방법으로 짜일 수 있으며, [[形部]](의미를 나타내는 부분)을 어디에 두고 [[聲部]](소리를 나타내는 부분)을 어디에 둔다는 규칙이 없다. 또, [[音]]을 따올 때에는 [[漢字]]가 만들어진 [[古代中國語]](고대 중국어)의 소리에서 비슷한 [[韻]]을 기반으로 하기 때문에, 다양한 짜임과 더불어 처음 보는 글자가 나왔을 때 의미 등을 파악하기 어렵게 한다. | ||
글자를 만드는 데에 있어서 가장 효율이 높은 방법이기 때문에 漢字의 80% 이상이 여기에 속한다. [[現代]](현대)에 들어 [[中國]]에서 만들어진 원소를 나타내는 글자들{{*|氟('''플'''루오린), 鈦('''티'''타늄) 등}} | 글자를 만드는 데에 있어서 가장 효율이 높은 방법이기 때문에 漢字의 80% 이상이 여기에 속한다. [[現代]](현대)에 들어 [[中國]]에서 만들어진 원소를 나타내는 글자들{{*|氟('''플'''루오린), 鈦('''티'''타늄) 등}} 도 이 [[方法]] 으로 만들어졌다. | ||
[[韓]], [[語]], [[漢]], [[結]] 등 한자의 대부분이 여기에 속한다. | [[韓]], [[語]], [[漢]], [[結]] 등 한자의 대부분이 여기에 속한다. | ||
[[분류:漢字]] | [[분류:漢字]] |
2020年9月10日(木)06時47分 版
槪要
特徵
글자를 만드는 데에 있어서 가장 효율이 높은 방법이기 때문에
- ↑
氟 (플루오린),鈦 (티타늄) 등