(→ |
잔글編輯 要約 없음 |
||
32番째 줄: | 32番째 줄: | ||
[[1997年]]에는 [[蔚山市]]가 [[蔚山廣域市]]로 昇格되어 分離되어 只今에 이른다. | [[1997年]]에는 [[蔚山市]]가 [[蔚山廣域市]]로 昇格되어 分離되어 只今에 이른다. | ||
最近에는 非首都圈의 [[昌原市]]가 唯一하게 地方自治法 第11章 第198條에 義擧하여 特例市로 昇格되었다. | |||
== 地理 == | == 地理 == | ||
40番째 줄: | 42番째 줄: | ||
=== 市 === | === 市 === | ||
{{多段|4| | {{多段|4| | ||
* [[昌原市]] | * [[昌原市]]{{*|道廳 所在地}} | ||
* [[金海市]] | * [[金海市]] | ||
* [[梁山市]] | * [[梁山市]] | ||
* [[晋州市]] | * [[晋州市]]{{*|西部慶南 廳舍 所在地}} | ||
* [[巨濟市]] | * [[巨濟市]] | ||
* [[統營市]] | * [[統營市]] |
2023年12月17日(日)11時16分 版
| |
8 | |
3,329,623 | |
315.89 | |
10,540.6km² | |
느티나무 | |
마스코트 | 경남이와 경이 |
홈페이지 |
歷史
1997
地理
行政區域
市
郡
文化
觀光
交通
鐵道 交通
都市 鐵道
釜山 都市 鐵道 2號線 (梁山市 )釜山 金海 輕電鐵 (金海市 )