編輯 要約 없음 |
|||
1番째 줄: | 1番째 줄: | ||
{{國家情報 | {{國家情報 | ||
| 國名 = | | 國名 = 우크라이나 | ||
| 原語 = Україна | | 原語 = Україна | ||
| 國旗 = Flag of Ukraine.svg | | 國旗 = Flag of Ukraine.svg | ||
| 國章 = Lesser Coat of Arms of Ukraine.svg | | 國章 = Lesser Coat of Arms of Ukraine.svg | ||
| 國歌 = [[ | | 國歌 = [[ 우크라이나 의 榮光은 사라지지 않으리]] | ||
| 國花 = | | 國花 = | ||
| 標語 = | | 標語 = | ||
20番째 줄: | 20番째 줄: | ||
| 人口 = 43,734,000{{*|크림을 包含}} | | 人口 = 43,734,000{{*|크림을 包含}} | ||
| 人口密度 = 75.5 | | 人口密度 = 75.5 | ||
| 公用語 = [[ | | 公用語 = [[ 우크라이나 語]] | ||
| 公用文字 = [[키릴文字]] | | 公用文字 = [[키릴文字]] | ||
| 族群 = 77.8% [[ | | 族群 = 77.8% [[ 우크라이나 人]]<br>17.3% [[露西亞人]]<br>4.9% 其他/未詳 | ||
| 國敎 = 없음 | | 國敎 = 없음 | ||
| 貨幣 = [[흐리우냐]] | | 貨幣 = [[흐리우냐]] | ||
30番째 줄: | 30番째 줄: | ||
| 1人當 實質 GDP = $15,124 | | 1人當 實質 GDP = $15,124 | ||
| GDP 基準 = [[2022年]] | | GDP 基準 = [[2022年]] | ||
| 建國 = [[1918年]][[1月22日]] ( | | 建國 = [[1918年]][[1月22日]] ( 우크라이나 民族共和國으로서 獨立)<br>[[1991年]][[8月24日]] (蘇聯으로부터 獨立 宣言) | ||
| 國際電話番號 = 380 | | 國際電話番號 = 380 | ||
}} | }} | ||
== 槪要 == | == 槪要 == | ||
''' | ''' 우크라이나''' 는 [[東유럽]]에 있는 나라이다. 유럽에서 面積이 두 番째로 큰 나라 이 다. 中世에는 東슬라브文化의 中心地이자 [[루스國]]이라는 强力한 國家가 우크라이나 의 國民意識의 基礎를 形成했다. | ||
2021 | [[2021 年]][[3 月]] 부터 [[ 露西亞]] 와의 사이에서 危機가 높아졌고, [[2022 年]][[2 月24日]] 에 露西亞의 [[20220年 우크라이나-러시아 戰爭|우크라이나 侵攻이 始 作]] 되었 다. | ||
== 名稱 == | |||
[[國名의 漢字表記|漢字音借]]로는 ‘烏克蘭’이라 表記한 다. |
2022年2月24日(木)19時27分 版
우크라이나 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Україна | |||||
| |||||
우크라이나의 | |||||
키예프 | |||||
볼로디미르 젤렌스키 | |||||
603,700km² | |||||
7% | |||||
UTC +2 | |||||
2 | |||||
43,734,000[1] | |||||
75.5 | |||||
우크라이나 | |||||
키릴 | |||||
77.8% 우크라이나 17.3% 4.9% | |||||
없음 | |||||
흐리우냐 | |||||
$2040 | |||||
1 |
$4,958 (2022 | ||||
$6220 | |||||
1 |
$15,124 (2022 | ||||
1918 1991 | |||||
380 |
槪要
우크라이나는
2021
名稱
- ↑ 크림을
包含